| Sony X90L XR-65X90L | TCL C85 65C855 | |
|---|---|---|
| Nota Ki Calidad-Precio |
8.9
Nota Ki Calidad-Precio |
9.7
Nota Ki Calidad-Precio |
| Nota Imagen | 8.6 Imagen | 8.8 Imagen |
| Nota Sonido | 7.0 Sonido | 8.5 Sonido |
| Nota Conectividad | 8.5 Conectividad | 9.0 Conectividad |
| Nota Diseño | 6.9 Diseño | 6.9 Diseño |
| Nota Sistema | 5.4 Sistema | 8.0 Sistema |
| Sony X90L XR-65X90L | TCL C85 65C855 | |
|---|---|---|
| Diagonal | 65" | 65" |
| Resolución | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Relación aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Densidad de pixeles | 80 ppi | 67 ppi |
| Sony X90L XR-65X90L | TCL C85 65C855 | |
|---|---|---|
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tecnología de LCD | VA | VA |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB |
| Frecuencia refresco | 120 Hz | 144 Hz |
| Fabricante del panel | -- | CSOT |
| Nombre comercial | -- | -- |
| Sony X90L XR-65X90L | TCL C85 65C855 | |
|---|---|---|
| Tipo de iluminación | LED | MiniLED |
| Forma de iluminación | FALD | MiniLED |
| Local dimming | 60 zonas | 1344 zonas |
| Luminosidad | 750 nits | 3500 nits |
| Contraste | 4000:1 | 5600:1 |
| Sensor de luz | Sí | No |
| Sony X90L XR-65X90L | TCL C85 65C855 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Sí, Quantum Dots QLED, Triluminos |
Sí, Quantum Dots QLED |
| Espacios de color |
|
|
| Profundidad de color | 10 bits | 10 bits |
| Sony X90L XR-65X90L | TCL C85 65C855 | |
|---|---|---|
| Tecnologías HDR |
|
|
| Nombre comercial |
| Sony X90L XR-65X90L | TCL C85 65C855 | |
|---|---|---|
| Filtro anti-reflejos |
Sí, Anti-reflective filter |
-- |
| Angulo de visión |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| Sony X90L XR-65X90L | TCL C85 65C855 | |
|---|---|---|
| Procesador imagen | -- | -- |
| Reescalado | -- | -- |
| Reducción de ruido | -- | Noise Reduction |
| Movimiento | -- | -- |
| Contraste | -- | Mega Contrast |
| Color | -- | -- |
| Falso HDR | -- | -- |
| Sony X90L XR-65X90L | TCL C85 65C855 | |
|---|---|---|
| Tiempo mínimo | -- | 8 ms |
| Tiempo medio | -- | -- |
| Tiempo máximo | -- | -- |
| Input lag | 18 ms | 15 ms |
| Gaming | ALLM, Game Mode, QMS-VRR , VRR | ALLM, FreeSync, Game Bar, Game Mode, VRR |
| Sony X90L XR-65X90L | TCL C85 65C855 | |
|---|---|---|
| Tipo de 3D | No | No |
| Sony X90L XR-65X90L | TCL C85 65C855 | |
|---|---|---|
| Altavoces |
|
|
| Subwoofer | -- |
|
| Potencia | 30 W | 60 W |
| Canales de salida | 2.2 CH | 2.2.2 CH |
| Sony X90L XR-65X90L | TCL C85 65C855 | |
|---|---|---|
| Tecnologías |
|
|
| Sony X90L XR-65X90L | TCL C85 65C855 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satélite |
|
|
| Cable |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | No | No |
| Cable | No | No |
ISDB |
||
| Terrestre | No | No |
DTMB |
||
| Terrestre | No | No |
| Sony X90L XR-65X90L | TCL C85 65C855 | |
|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
| Sony X90L XR-65X90L | TCL C85 65C855 | |
|---|---|---|
| HbbTV | No | Sí |
| Sony X90L XR-65X90L | TCL C85 65C855 | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satélite |
|
|
| Composite |
|
|
| CI |
|
|
| Optical Audio |
|
|
| Audio 3.5mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Sony X90L XR-65X90L | TCL C85 65C855 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sí, Bluetooth 4.2 |
Sí, Bluetooth 5.2 |
| Sony X90L XR-65X90L | TCL C85 65C855 | |
|---|---|---|
| Chromecast | Sí | Sí |
| DLNA | Sí | Sí |
| Wi-Fi Direct | Sí | Sí |
| Apple AirPlay 2 | -- | Sí |
| Sony X90L XR-65X90L | TCL C85 65C855 | |
|---|---|---|
| Tipo de mando | -- | RC802NU1+RC802V5 • Remote controls |
| Control de multiples dispositivos | -- | -- |
| Sony X90L XR-65X90L | TCL C85 65C855 | |
|---|---|---|
| Grabación PVR | No | No |
| PIP | No | No |
| PAT | No | No |
| Cámara | No | No |
| Accesorios | -- | -- |
| Otras | -- | -- |
| Sony X90L XR-65X90L | TCL C85 65C855 | |
|---|---|---|
Con peana |
||
| Dimensiones / Medidas |
144.9 cm
84.5 cm 33.1 cm |
144.5 cm
89.7 cm 41.8 cm |
| Peso | 0 Kg | 48 Kg |
Sin peana |
||
| Dimensiones / Medidas |
144.9 cm
144.9 cm 144.9 cm |
144.5 cm
144.5 cm 144.5 cm |
| Peso | 0 Kg | 46.1 Kg |
| Forma de pantalla | Plana | Plana |
| Sin marco | Sí | Sí |
| Colores |
Black and Dark Silver
|
Brushed Silver
|
| Sony X90L XR-65X90L | TCL C85 65C855 | |
|---|---|---|
| Peana extraible | No | No |
| Forma de peana | -- | -- |
| Sony X90L XR-65X90L | TCL C85 65C855 | |
|---|---|---|
| Tamaño VESA | 300 x 300 mm | 600 x 500 mm |
| Sony X90L XR-65X90L | TCL C85 65C855 | |
|---|---|---|
| Cable único | No | No |
| Modo decorativo | No | No |
| Sony X90L XR-65X90L | TCL C85 65C855 | |
|---|---|---|
| SO | Android • Android TV 10.0 | Android • Google TV |
| Sony X90L XR-65X90L | TCL C85 65C855 | |
|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | ARM Cortex-A55 |
| Procesador | -- | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 |
| Gráfica | -- | 800GHz G3 |
| RAM | 2GB | 2GB |
| ROM | 8GB | 16GB |
| Sony X90L XR-65X90L | TCL C85 65C855 | |
|---|---|---|
| Clase energética |
G
|
G
|
| Consumo standby | 0.5 W | 0.4 W |
| Consumo medio | -- | -- |
| Consumo máximo | -- | 155 W |
| Consumo ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | 0.3 W |
| Sony X90L XR-65X90L | TCL C85 65C855 | |
|---|---|---|
| Alimentación | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Frecuencia corriente | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Sony X90L XR-65X90L | TCL C85 65C855 | |
|---|---|---|
| Certificados | cTEL | RoHS |