| TCL C6K 65C6K | TCL T8C 65T8C | |
|---|---|---|
| Nota Ki Calidad-Precio |
9.1
Nota Ki Calidad-Precio |
9.0
Nota Ki Calidad-Precio |
| Nota Imagen | 8.1 Imagen | 7.6 Imagen |
| Nota Sonido | 7.3 Sonido | 8.3 Sonido |
| Nota Conectividad | 8.4 Conectividad | 8.1 Conectividad |
| Nota Diseño | 7.2 Diseño | 7.1 Diseño |
| Nota Sistema | 7.7 Sistema | 8.0 Sistema |
| TCL C6K 65C6K | TCL T8C 65T8C | |
|---|---|---|
| Diagonal | 65" | 65" |
| Resolución | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Relación aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Densidad de pixeles | 68 ppi | 103 ppi |
| TCL C6K 65C6K | TCL T8C 65T8C | |
|---|---|---|
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tecnología de LCD | VA • HVA | VA |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB |
| Frecuencia refresco | 144 Hz | 144 Hz |
| Fabricante del panel | CSOT | -- |
| Nombre comercial | -- | -- |
| TCL C6K 65C6K | TCL T8C 65T8C | |
|---|---|---|
| Tipo de iluminación | MiniLED | LED |
| Forma de iluminación | MiniLED | Direct LED |
| Local dimming | No | No |
| Luminosidad | -- nits | 450 nits |
| Contraste | 6000:1 | 5000:1 |
| Sensor de luz | No | No |
| TCL C6K 65C6K | TCL T8C 65T8C | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Sí, Quantum Dots QLED |
Sí, Quantum Dots QLED |
| Espacios de color |
|
|
| Profundidad de color | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| TCL C6K 65C6K | TCL T8C 65T8C | |
|---|---|---|
| Tecnologías HDR |
|
|
| Nombre comercial |
| TCL C6K 65C6K | TCL T8C 65T8C | |
|---|---|---|
| Filtro anti-reflejos | -- | -- |
| Angulo de visión |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| TCL C6K 65C6K | TCL T8C 65T8C | |
|---|---|---|
| Procesador imagen | -- | -- |
| Reescalado | UHD Upscaling | -- |
| Reducción de ruido | -- | Digital Noise Reduction |
| Movimiento | -- | -- |
| Contraste | -- | Mega Contrast |
| Color | -- | -- |
| Falso HDR | -- | -- |
| TCL C6K 65C6K | TCL T8C 65T8C | |
|---|---|---|
| Tiempo mínimo | -- | -- |
| Tiempo medio | -- | -- |
| Tiempo máximo | -- | -- |
| Input lag | -- | 9 ms |
| Gaming | FreeSync | ALLM, FreeSync, Game Bar, Game Mode, VRR |
| TCL C6K 65C6K | TCL T8C 65T8C | |
|---|---|---|
| Tipo de 3D | No | No |
| TCL C6K 65C6K | TCL T8C 65T8C | |
|---|---|---|
| Altavoces |
|
|
| Subwoofer |
|
|
| Potencia | 40 W | 60 W |
| Canales de salida | 2.1 CH | 2.1 CH |
| TCL C6K 65C6K | TCL T8C 65T8C | |
|---|---|---|
| Tecnologías |
|
|
| TCL C6K 65C6K | TCL T8C 65T8C | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satélite |
|
|
| Cable |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | No | No |
| Cable | No | No |
ISDB |
||
| Terrestre | No | No |
DTMB |
||
| Terrestre | No | No |
| TCL C6K 65C6K | TCL T8C 65T8C | |
|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
| TCL C6K 65C6K | TCL T8C 65T8C | |
|---|---|---|
| HbbTV | No | No |
| TCL C6K 65C6K | TCL T8C 65T8C | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satélite |
|
|
| Composite |
|
|
| Optical Audio |
|
|
| Ethernet |
|
|
| CI | -- |
|
| Audio 3.5mm | -- |
|
| TCL C6K 65C6K | TCL T8C 65T8C | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sí, |
Sí, Bluetooth 5.0 |
| TCL C6K 65C6K | TCL T8C 65T8C | |
|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | Sí | -- |
| Chromecast | Sí | Sí |
| DLNA | Sí | Sí |
| Wi-Fi Direct | Sí | Sí |
| Miracast | -- | Sí |
| TCL C6K 65C6K | TCL T8C 65T8C | |
|---|---|---|
| Tipo de mando | -- | RC833 • Remote control |
| Control de multiples dispositivos | -- | -- |
| TCL C6K 65C6K | TCL T8C 65T8C | |
|---|---|---|
| Grabación PVR | No | No |
| PIP | No | No |
| PAT | No | No |
| Cámara | No | No |
| Accesorios | -- | -- |
| Otras | -- | -- |
| TCL C6K 65C6K | TCL T8C 65T8C | |
|---|---|---|
Con peana |
||
| Dimensiones / Medidas |
144.7 cm
89.45 cm 29.6 cm |
144.4 cm
89.3 cm 30.3 cm |
| Peso | 17.15 Kg | 17.3 Kg |
Sin peana |
||
| Dimensiones / Medidas |
144.7 cm
144.7 cm 144.7 cm |
144.4 cm
144.4 cm 144.4 cm |
| Peso | 16.95 Kg | 11 Kg |
| Forma de pantalla | Plana | Plana |
| Sin marco | Sí | Sí |
| Colores |
Black
|
Brushed Titanium
|
| TCL C6K 65C6K | TCL T8C 65T8C | |
|---|---|---|
| Peana extraible | No | No |
| Forma de peana | -- | -- |
| TCL C6K 65C6K | TCL T8C 65T8C | |
|---|---|---|
| Tamaño VESA | 300 x 300 mm | 200 x 200 mm |
| TCL C6K 65C6K | TCL T8C 65T8C | |
|---|---|---|
| Cable único | No | No |
| Modo decorativo | No | No |
| TCL C6K 65C6K | TCL T8C 65T8C | |
|---|---|---|
| SO | Android • Android TV 12 | Android • Android TV 12 |
| TCL C6K 65C6K | TCL T8C 65T8C | |
|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | -- |
| Procesador | -- | -- |
| Gráfica | -- | -- |
| RAM | -- | -- |
| ROM | -- | -- |
| TCL C6K 65C6K | TCL T8C 65T8C | |
|---|---|---|
| Clase energética |
?
|
G
|
| Consumo standby | 0.5 W | 1.0 W |
| Consumo medio | -- | 53 W |
| Consumo máximo | -- | 90 W |
| Consumo ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- |
| TCL C6K 65C6K | TCL T8C 65T8C | |
|---|---|---|
| Alimentación | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Frecuencia corriente | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C6K 65C6K | TCL T8C 65T8C | |
|---|---|---|
| Certificados | -- | -- |