Base |
TCL C645
50" · 4K · 50C645
Vedere scheda
vs
|
TCL C735
50" · 4K · 50C735
Vedere scheda
vs
|
|---|
| TCL C645 50C645 | TCL C735 50C735 | |
|---|---|---|
| Ki Qualità-Prezzo |
8.4
Ki Qualità-Prezzo |
5.4
Ki Qualità-Prezzo |
| Nota immagine | 7.5 Immagine | 6.7 Immagine |
| Nota del suono | 6.5 Suono | 6.2 Suono |
| Nota connettività | 7.0 Connettività | 6.9 Connettività |
| Nota di design | 5.4 Design | 2.3 Design |
| Nota di sistema | 6.5 Sistema | 7.5 Sistema |
| TCL C645 50C645 | TCL C735 50C735 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 50" | 50" |
| Risoluzione | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 |
| Densità di pixel | 89 ppi | 89 ppi |
| TCL C645 50C645 | TCL C735 50C735 | |
|---|---|---|
| Tipo di pannello | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | VA |
| Tipo di subpixel | RGB | RGB |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | -- Hz |
| Produttore del pannello | -- | -- |
| Nome depositato | -- | -- |
| TCL C645 50C645 | TCL C735 50C735 | |
|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazione | LED | LED |
| Modulo di retroilluminazione | Direct LED | Direct LED |
| Oscuramento locale | No | No |
| Luminosità | 400 nits | -- nits |
| Contrasto | 4000:1 | --:1 |
| Sensore di luce | No | No |
| TCL C645 50C645 | TCL C735 50C735 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Sì, Quantum Dots QLED |
Sì, Quantum Dots QLED |
| Spazi colore |
|
|
| Profondità di colore | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| TCL C645 50C645 | TCL C735 50C735 | |
|---|---|---|
| Tecnologie HDR |
|
|
| Nome depositato |
| TCL C645 50C645 | TCL C735 50C735 | |
|---|---|---|
| Filtro antiriflesso | -- | -- |
| Angolo di visione |
Orizzontale
Verticale |
Orizzontale
Verticale |
| TCL C645 50C645 | TCL C735 50C735 | |
|---|---|---|
| Processore di immagini | -- | -- |
| Ampliamento | -- | -- |
| Riduzione del rumore | Digital Noise Reduction | Noise Reduction |
| Movimento | -- | -- |
| Contrasto | Mega Contrast | -- |
| Colore | -- | -- |
| HDR falso | -- | -- |
| TCL C645 50C645 | TCL C735 50C735 | |
|---|---|---|
| Tempo minimo | -- | 8 ms |
| Tempo medio | -- | -- |
| Tempo massimo | -- | -- |
| Ritardo di input | 9 ms | 15 ms |
| Gaming | ALLM, FreeSync, Game Bar, Game Mode, VRR | FreeSync, Game Mode |
| TCL C645 50C645 | TCL C735 50C735 | |
|---|---|---|
| Tipo 3D | No | No |
| TCL C645 50C645 | TCL C735 50C735 | |
|---|---|---|
| Altoparlanti |
|
|
| Energia | 20 W | 20 W |
| Canali di uscita | 2.0 CH | 2.0 CH |
| TCL C645 50C645 | TCL C735 50C735 | |
|---|---|---|
| Tecnologie |
|
|
| TCL C645 50C645 | TCL C735 50C735 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satellitare |
|
|
| Cavo |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | No | No |
| Cavo | No | No |
ISDB |
||
| Terrestre | No | No |
DTMB |
||
| Terrestre | No | No |
| TCL C645 50C645 | TCL C735 50C735 | |
|---|---|---|
| Sintonizzatore analogico |
|
|
| TCL C645 50C645 | TCL C735 50C735 | |
|---|---|---|
| HbbTV | No | No |
| TCL C645 50C645 | TCL C735 50C735 | |
|---|---|---|
| Antenna RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellitare |
|
|
| Composito |
|
|
| CI |
|
|
| Audio ottico |
|
|
| Audio da 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| TCL C645 50C645 | TCL C735 50C735 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sì, Bluetooth 5.0 |
Sì, Bluetooth 5.0 |
| TCL C645 50C645 | TCL C735 50C735 | |
|---|---|---|
| Chromecast | Sì | Sì |
| DLNA | Sì | Sì |
| Miracast | Sì | -- |
| Wi-Fi Direct | Sì | Sì |
| TCL C645 50C645 | TCL C735 50C735 | |
|---|---|---|
| Tipo di comando | RC833 • Remote control | • Remote controls |
| Controllo di più dispositivi | -- | -- |
| TCL C645 50C645 | TCL C735 50C735 | |
|---|---|---|
| Registrazione PVR | No | No |
| PIP | No | No |
| PAT | No | No |
| Fotocamera | No | No |
| Accessori | -- | -- |
| Altre | -- | -- |
| TCL C645 50C645 | TCL C735 50C735 | |
|---|---|---|
Con supporto |
||
| Dimensioni |
111.2 cm
70 cm 26.5 cm |
110.2 cm
70.5 cm 25 cm |
| Peso | 9.1 Kg | 0 Kg |
Senza supporto |
||
| Dimensioni |
111.2 cm
111.2 cm 111.2 cm |
110.2 cm
110.2 cm 110.2 cm |
| Peso | 9 Kg | 0 Kg |
| Forma dello schermo | Piatto | Piatto |
| senza telaio | Sì | No |
| Colori |
Brushed Titanium
|
Brushed Titanium
|
| TCL C645 50C645 | TCL C735 50C735 | |
|---|---|---|
| Supporto rimovibile | No | No |
| Forma stand | -- | -- |
| TCL C645 50C645 | TCL C735 50C735 | |
|---|---|---|
| Dimensione VESA | 200 x 200 mm | -- |
| TCL C645 50C645 | TCL C735 50C735 | |
|---|---|---|
| Cavo singolo | No | No |
| Modalità ambiente | No | No |
| TCL C645 50C645 | TCL C735 50C735 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Android TV 11 | Android • Google TV |
| TCL C645 50C645 | TCL C735 50C735 | |
|---|---|---|
| Modello SOC | -- | -- |
| Processore | -- | -- |
| Grafico | -- | -- |
| RAM | 1GB | -- |
| ROM | 8GB | -- |
| TCL C645 50C645 | TCL C735 50C735 | |
|---|---|---|
| Efficienza energetica |
G
|
G
|
| Consumo in standby | 0.5 W | -- |
| Consumo medio | 68 W | -- |
| Consumo | 113 W | -- |
| Consumo ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- |
| TCL C645 50C645 | TCL C735 50C735 | |
|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Frequenza di alimentazione | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C645 50C645 | TCL C735 50C735 | |
|---|---|---|
| certificati | -- | RoHS |