Basics |
LG OLEDC1
65" · 4K · OLED65C1PUB
Datenblatt ansehen
vs
|
Panasonic HZ1000
65" · 4K · TX-65HZ1000
Datenblatt ansehen
vs
|
Sony A80J
65" · 4K · XR-65A80J
Datenblatt ansehen
vs
|
|---|
| LG OLEDC1 OLED65C1PUB | Panasonic HZ1000 TX-65HZ1000 | Sony A80J XR-65A80J | |
|---|---|---|---|
| Ki für Preis-Leistung |
7.1
Ki für Preis-Leistung |
7.4
Ki für Preis-Leistung |
7.2
Ki für Preis-Leistung |
| Bildbewertung | 8.4 Bild | 8.8 Bild | 8.7 Bild |
| Klangbewertung | 7.7 Klang | 6.7 Klang | 7.9 Klang |
| Konnektivitätsbewertung | 7.4 Konnektivität | 6.7 Konnektivität | 7.0 Konnektivität |
| Designbewertung | 2.4 Design | 6.5 Design | 6.6 Design |
| Systembewertung | 5.8 System | 6.4 System | 6.1 System |
| LG OLEDC1 OLED65C1PUB | Panasonic HZ1000 TX-65HZ1000 | Sony A80J XR-65A80J | |
|---|---|---|---|
| Marke | LG | Panasonic | Sony |
| Serie | OLEDC1 | HZ1000 | A80J |
| Modell | OLED65C1PUB | TX-65HZ1000 | XR-65A80J |
| Andere Codes | -- | TX-65HZ1000B · TX-65HZ1000E · TX-HZ1000E | XR65A80JAEP · XR65A80J |
| LG OLEDC1 OLED65C1PUB | Panasonic HZ1000 TX-65HZ1000 | Sony A80J XR-65A80J | |
|---|---|---|---|
| Jahr | 2021 | 2020 | 2021 |
| LG OLEDC1 OLED65C1PUB | Panasonic HZ1000 TX-65HZ1000 | Sony A80J XR-65A80J | |
|---|---|---|---|
| Diagonale | 65" | 65" | 65" |
| Auflösung | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Pixeldichte | 92 ppi | 68 ppi | 68 ppi |
| LG OLEDC1 OLED65C1PUB | Panasonic HZ1000 TX-65HZ1000 | Sony A80J XR-65A80J | |
|---|---|---|---|
| Panel-Typ | OLED | OLED | OLED |
| LCD-Technologie | |||
| Subpixeltyp | RGB | WRGB | RGB |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel-Hersteller | -- | LG Display • Lg Display | LG Display • Lg Display |
| Handelsname | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED65C1PUB | Panasonic HZ1000 TX-65HZ1000 | Sony A80J XR-65A80J | |
|---|---|---|---|
| Hintergrundbeleuchtungstyp | Selbstleuchtende Pixel | Selbstleuchtende Pixel | Selbstleuchtende Pixel |
| Hintergrundbeleuchtungsformular | |||
| Local Dimming | |||
| Helligkeit | 750 nits | 750 nits | 650 nits |
| Kontrast | Unendlich:1 | Unendlich:1 | Unendlich:1 |
| Lichtsensor | Nein | Nein | Sí |
| LG OLEDC1 OLED65C1PUB | Panasonic HZ1000 TX-65HZ1000 | Sony A80J XR-65A80J | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Nein | Nein | Nein |
| Farbräume |
|
|
|
| Farbtiefe | 10 bits | 10 bits | 10 bits |
| LG OLEDC1 OLED65C1PUB | Panasonic HZ1000 TX-65HZ1000 | Sony A80J XR-65A80J | |
|---|---|---|---|
| HDR-Technologien |
|
|
|
| Handelsname |
| LG OLEDC1 OLED65C1PUB | Panasonic HZ1000 TX-65HZ1000 | Sony A80J XR-65A80J | |
|---|---|---|---|
| Blendschutzfilter | -- | -- | -- |
| Sichtwinkel |
Horizontal
Vertikale |
Horizontal
Vertikale |
Horizontal
Vertikale |
| LG OLEDC1 OLED65C1PUB | Panasonic HZ1000 TX-65HZ1000 | Sony A80J XR-65A80J | |
|---|---|---|---|
| Bildprozessor | LG ThinQ AI | Image Processor - HCX Pro Intelligent Processor | -- |
| Upscaling | -- | -- | -- |
| Rauschunterdrückung | -- | -- | -- |
| Bewegung | -- | -- | -- |
| Kontrast | Infinite Contrast, Perfect Black, Pixel Level Dimming | Ultimate Contrast | -- |
| Farbe | -- | -- | -- |
| Unechtes HDR | -- | Dynamic HDR Effect, HDR Brightness Enhancer | -- |
| LG OLEDC1 OLED65C1PUB | Panasonic HZ1000 TX-65HZ1000 | Sony A80J XR-65A80J | |
|---|---|---|---|
| Minimale Zeit | -- | -- | -- |
| Durchschnittszeit | -- | -- | -- |
| Maximale Zeit | -- | -- | -- |
| Eingabeverzögerung | 16 ms | 14 ms | 17 ms |
| Spielen | FreeSync | -- | ALLM, Game Mode, VRR |
| LG OLEDC1 OLED65C1PUB | Panasonic HZ1000 TX-65HZ1000 | Sony A80J XR-65A80J | |
|---|---|---|---|
| 3D-Typ | Nein | Nein | Nein |
| LG OLEDC1 OLED65C1PUB | Panasonic HZ1000 TX-65HZ1000 | Sony A80J XR-65A80J | |
|---|---|---|---|
| Sprecher |
|
|
|
| Subwoofer |
|
-- |
|
| Leistung | 40 W | 30 W | 30 W |
| Ausgangskanäle | 2.2 CH | 2.0 CH | 2.2 CH |
| LG OLEDC1 OLED65C1PUB | Panasonic HZ1000 TX-65HZ1000 | Sony A80J XR-65A80J | |
|---|---|---|---|
| Technologien |
|
|
|
| LG OLEDC1 OLED65C1PUB | Panasonic HZ1000 TX-65HZ1000 | Sony A80J XR-65A80J | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestrisch |
|
|
|
| Satellit |
|
|
|
| Kabel |
|
Nein |
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein |
| Kabel |
|
Nein | Nein |
ISDB |
|||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein |
DTMB |
|||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein |
| LG OLEDC1 OLED65C1PUB | Panasonic HZ1000 TX-65HZ1000 | Sony A80J XR-65A80J | |
|---|---|---|---|
| Analoger Tuner |
|
|
|
| LG OLEDC1 OLED65C1PUB | Panasonic HZ1000 TX-65HZ1000 | Sony A80J XR-65A80J | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Nein | Nein | Nein |
| LG OLEDC1 OLED65C1PUB | Panasonic HZ1000 TX-65HZ1000 | Sony A80J XR-65A80J | |
|---|---|---|---|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satellit |
|
|
-- |
| RS232 |
|
-- |
|
| Optisches Audio |
|
|
|
| 3,5 mm Audio |
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
| HF-Antenne | -- |
|
-- |
| Verbund | -- |
|
|
| CI | -- |
|
-- |
| Unbekannt | -- | -- |
|
| LG OLEDC1 OLED65C1PUB | Panasonic HZ1000 TX-65HZ1000 | Sony A80J XR-65A80J | |
|---|---|---|---|
| WLAN |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ja, Bluetooth 5.0 |
Ja, |
Ja, Bluetooth 4.2 |
| LG OLEDC1 OLED65C1PUB | Panasonic HZ1000 TX-65HZ1000 | Sony A80J XR-65A80J | |
|---|---|---|---|
| DLNA | Ja | -- | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja | -- | Ja |
| TV Anywhere | -- | Ja | -- |
| Chromecast | -- | -- | Ja |
| LG OLEDC1 OLED65C1PUB | Panasonic HZ1000 TX-65HZ1000 | Sony A80J XR-65A80J | |
|---|---|---|---|
| Art der Bedienung | • Magic remote control | -- | -- |
| Steuerung mehrerer Geräte | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED65C1PUB | Panasonic HZ1000 TX-65HZ1000 | Sony A80J XR-65A80J | |
|---|---|---|---|
| PVR-Aufnahme | Nein | Nein | Nein |
| PIP | Nein |
Ja, Picture-in-Picture |
Nein |
| PAT | Nein | Nein | Nein |
| Kamera | Nein | Nein | Nein |
| Zubehör | -- | -- | -- |
| Sonstige | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED65C1PUB | Panasonic HZ1000 TX-65HZ1000 | Sony A80J XR-65A80J | |
|---|---|---|---|
Mit Ständer |
|||
| Maße |
146 cm
87 cm 27.5 cm |
144.9 cm
89.6 cm 35 cm |
144.85 cm
85.93 cm 33.03 cm |
| Gewicht | 20.9 Kg | 0 Kg | 0 Kg |
Ohne Ständer |
|||
| Maße |
146 cm
146 cm 146 cm |
144.9 cm
144.9 cm 144.9 cm |
144.8 cm
144.8 cm 144.8 cm |
| Gewicht | 20.1 Kg | 0 Kg | 22.3 Kg |
| Bildschirmform | Eben | Eben | Eben |
| Rahmenlos | Nein | Ja | Ja |
| Farben |
Black
|
Black
|
Titanium Black
|
| LG OLEDC1 OLED65C1PUB | Panasonic HZ1000 TX-65HZ1000 | Sony A80J XR-65A80J | |
|---|---|---|---|
| Abnehmbarer Ständer | Nein | Nein | Nein |
| Standform | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED65C1PUB | Panasonic HZ1000 TX-65HZ1000 | Sony A80J XR-65A80J | |
|---|---|---|---|
| VESA Größe | -- | 400 x 400 mm | 300 x 300 mm |
| LG OLEDC1 OLED65C1PUB | Panasonic HZ1000 TX-65HZ1000 | Sony A80J XR-65A80J | |
|---|---|---|---|
| Einzelkabel | Nein | Nein | Nein |
| Umgebungsmodus | Nein | Nein | Nein |
| LG OLEDC1 OLED65C1PUB | Panasonic HZ1000 TX-65HZ1000 | Sony A80J XR-65A80J | |
|---|---|---|---|
| SW | WebOS • webOS 5.0 | my Home Screen • my Home Screen 5.0 | Android • Android TV 10.0 |
| LG OLEDC1 OLED65C1PUB | Panasonic HZ1000 TX-65HZ1000 | Sony A80J XR-65A80J | |
|---|---|---|---|
| SOC-Modell | -- | -- | -- |
| Prozessor | -- | -- | -- |
| Grafik | -- | -- | -- |
| RAM | -- | -- | -- |
| ROM | -- | -- | 16GB |
| LG OLEDC1 OLED65C1PUB | Panasonic HZ1000 TX-65HZ1000 | Sony A80J XR-65A80J | |
|---|---|---|---|
| Energieeffizienz |
G
|
E
|
G
|
| Standby-Verbrauch | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Durchschnittlicher Verbrauch | -- | 138 W | -- |
| Verbrauch | 104 W | 97 W | 122 W |
| ECO-Verbrauch | -- | -- | -- |
| AUS Verbrauch | -- | 0.3 W | -- |
| LG OLEDC1 OLED65C1PUB | Panasonic HZ1000 TX-65HZ1000 | Sony A80J XR-65A80J | |
|---|---|---|---|
| Netzteil | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 110 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Netzteilfrequenz | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| LG OLEDC1 OLED65C1PUB | Panasonic HZ1000 TX-65HZ1000 | Sony A80J XR-65A80J | |
|---|---|---|---|
| Zertifikate | ENERGY STAR, RoHS | -- | ENERGY STAR, UL/cUL |