| LG A1 OLED48A1LA | Panasonic JX940 TX-49JX940 | |
|---|---|---|
| Nota Ki Calidad-Precio |
8.3
Nota Ki Calidad-Precio |
5.9
Nota Ki Calidad-Precio |
| Nota Imagen | 8.0 Imagen | 6.7 Imagen |
| Nota Sonido | 6.4 Sonido | 6.7 Sonido |
| Nota Conectividad | 6.0 Conectividad | 8.3 Conectividad |
| Nota Diseño | 5.0 Diseño | 2.3 Diseño |
| Nota Sistema | 6.2 Sistema | 6.4 Sistema |
| LG A1 OLED48A1LA | Panasonic JX940 TX-49JX940 | |
|---|---|---|
| Diagonal | 48" | 49" |
| Resolución | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Relación aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Densidad de pixeles | 92 ppi | 90 ppi |
| LG A1 OLED48A1LA | Panasonic JX940 TX-49JX940 | |
|---|---|---|
| Tipo de panel | OLED | LCD |
| Tecnología de LCD | IPS | |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB |
| Frecuencia refresco | 60 Hz | 120 Hz |
| Fabricante del panel | -- | -- |
| Nombre comercial | -- | -- |
| LG A1 OLED48A1LA | Panasonic JX940 TX-49JX940 | |
|---|---|---|
| Tipo de iluminación | Píxeles autoluminiscentes | LED |
| Forma de iluminación | Edge LED | |
| Local dimming | No | |
| Luminosidad | 500 nits | -- nits |
| Contraste | Infinito:1 | --:1 |
| Sensor de luz | No | Sí |
| LG A1 OLED48A1LA | Panasonic JX940 TX-49JX940 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | No | No |
| Espacios de color |
|
|
| Profundidad de color | 10 bits | 10 bits |
| LG A1 OLED48A1LA | Panasonic JX940 TX-49JX940 | |
|---|---|---|
| Tecnologías HDR |
|
|
| Nombre comercial |
| LG A1 OLED48A1LA | Panasonic JX940 TX-49JX940 | |
|---|---|---|
| Filtro anti-reflejos | -- |
Sí, Anti-reflective filter |
| Angulo de visión |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| LG A1 OLED48A1LA | Panasonic JX940 TX-49JX940 | |
|---|---|---|
| Procesador imagen | LG ThinQ AI | -- |
| Reescalado | 4K Upscaling | -- |
| Reducción de ruido | -- | -- |
| Movimiento | -- | -- |
| Contraste | Infinite Contrast, Perfect Black | Supreme Contrast |
| Color | True Color Accuracy | -- |
| Falso HDR | HDR Dynamic Tone Mapping | Dynamic HDR Effect, HDR Brightness Enhancer, HDR Cinema Display Pro |
| LG A1 OLED48A1LA | Panasonic JX940 TX-49JX940 | |
|---|---|---|
| Tiempo mínimo | -- | -- |
| Tiempo medio | -- | -- |
| Tiempo máximo | -- | -- |
| Input lag | -- | -- |
| Gaming | -- | FreeSync, Game Mode |
| LG A1 OLED48A1LA | Panasonic JX940 TX-49JX940 | |
|---|---|---|
| Tipo de 3D | No | No |
| LG A1 OLED48A1LA | Panasonic JX940 TX-49JX940 | |
|---|---|---|
| Altavoces |
|
|
| Potencia | 20 W | 30 W |
| Canales de salida | 2.0 CH | 2.0 CH |
| LG A1 OLED48A1LA | Panasonic JX940 TX-49JX940 | |
|---|---|---|
| Tecnologías |
|
|
| LG A1 OLED48A1LA | Panasonic JX940 TX-49JX940 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satélite |
|
|
| Cable |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | No | No |
| Cable | No | No |
ISDB |
||
| Terrestre | No | No |
DTMB |
||
| Terrestre | No | No |
| LG A1 OLED48A1LA | Panasonic JX940 TX-49JX940 | |
|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
| LG A1 OLED48A1LA | Panasonic JX940 TX-49JX940 | |
|---|---|---|
| HbbTV | No | No |
| LG A1 OLED48A1LA | Panasonic JX940 TX-49JX940 | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satélite |
|
|
| CI |
|
|
| Audio 3.5mm |
|
|
| S/PDIF |
|
-- |
| Ethernet |
|
|
| Componentes | -- |
|
| Optical Audio | -- |
|
| LG A1 OLED48A1LA | Panasonic JX940 TX-49JX940 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sí, Bluetooth 5.0 |
Sí, |
| LG A1 OLED48A1LA | Panasonic JX940 TX-49JX940 | |
|---|---|---|
| DLNA | Sí | Sí |
| Wi-Fi Direct | Sí | Sí |
| TV Anywhere | -- | Sí |
| LG A1 OLED48A1LA | Panasonic JX940 TX-49JX940 | |
|---|---|---|
| Tipo de mando | MR21 • Magic remote control | -- |
| Control de multiples dispositivos | -- | -- |
| LG A1 OLED48A1LA | Panasonic JX940 TX-49JX940 | |
|---|---|---|
| Grabación PVR | No | No |
| PIP | No |
Sí, Picture-in-Picture |
| PAT | No | No |
| Cámara | No | No |
| Accesorios | -- | -- |
| Otras | -- | -- |
| LG A1 OLED48A1LA | Panasonic JX940 TX-49JX940 | |
|---|---|---|
Con peana |
||
| Dimensiones / Medidas |
107.14 cm
67.93 cm 27.13 cm |
109 cm
67 cm 23 cm |
| Peso | 15.325 Kg | 0 Kg |
Sin peana |
||
| Dimensiones / Medidas |
107.1 cm
107.1 cm 107.1 cm |
109 cm
109 cm 109 cm |
| Peso | 15 Kg | 0 Kg |
| Forma de pantalla | Plana | Plana |
| Sin marco | Sí | No |
| Colores |
Black
|
Black
|
| LG A1 OLED48A1LA | Panasonic JX940 TX-49JX940 | |
|---|---|---|
| Peana extraible | No | No |
| Forma de peana | -- | -- |
| LG A1 OLED48A1LA | Panasonic JX940 TX-49JX940 | |
|---|---|---|
| Tamaño VESA | 300 x 200 mm | -- |
| LG A1 OLED48A1LA | Panasonic JX940 TX-49JX940 | |
|---|---|---|
| Cable único | No | No |
| Modo decorativo | No | No |
| LG A1 OLED48A1LA | Panasonic JX940 TX-49JX940 | |
|---|---|---|
| SO | WebOS • webOS 6.0 | my Home Screen • my Home Screen 7.0 |
| LG A1 OLED48A1LA | Panasonic JX940 TX-49JX940 | |
|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | -- |
| Procesador | -- | -- |
| Gráfica | -- | -- |
| RAM | -- | -- |
| ROM | -- | -- |
| LG A1 OLED48A1LA | Panasonic JX940 TX-49JX940 | |
|---|---|---|
| Clase energética |
G
|
G
|
| Consumo standby | 0.5 W | 0.5 W |
| Consumo medio | 370 W | 77 W |
| Consumo máximo | -- | 262 W |
| Consumo ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | 0.3 W |
| LG A1 OLED48A1LA | Panasonic JX940 TX-49JX940 | |
|---|---|---|
| Alimentación | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Frecuencia corriente | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| LG A1 OLED48A1LA | Panasonic JX940 TX-49JX940 | |
|---|---|---|
| Certificados | TUV Rheinland Eye Comfort Display Certified, UL Verified Flicker-Free & Low Blue Light Display | -- |