Basiques |
TCL C635
55" · 4K · 55C635
Voir fiche
vs
|
TCL C735
55" · 4K · 55C735
Voir fiche
vs
|
|---|
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Ki Qualité-Prix |
8.5
Ki Qualité-Prix |
6.0
Ki Qualité-Prix |
| Score de l'image | 7.4 Image | 7.2 Image |
| Score du son | 7.1 Du son | 6.5 Du son |
| Score de connectivité | 6.2 Connectivité | 8.5 Connectivité |
| Score de conception | 5.9 Conception | 5.7 Conception |
| Score du système | 8.3 Système | 4.3 Système |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 55" | 55" |
| Résolution | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Ratio d'aspect | 16:9 | 16:9 |
| Densité de pixels | 80 ppi | 80 ppi |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Type de panneau | LCD | LCD |
| Technologie LCD | VA | VA |
| Type de sous-pixel | RGB | RGB |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 120 Hz |
| Fabricant de panneaux | -- | CSOT |
| Nom commercial | -- | -- |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Type de rétroéclairage | LED | LED |
| Formulaire de rétroéclairage | Direct LED | Direct LED |
| Gradation locale | No | No |
| Luminosité | 500 nits | 330 nits |
| Contraste | 4000:1 | 5000:1 |
| Capteur de lumière | Non | Non |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Oui, Quantum Dots QLED |
Oui, Quantum Dots QLED |
| Espaces colorimétriques |
|
|
| La profondeur de la couleur | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Technologies HDR |
|
|
| Nom commercial | HDR |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Filtre antireflet |
Oui, Anti-reflective filter |
-- |
| Angle de vision |
Horizontal
Verticale |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Processeur d'image | -- | -- |
| Montée en puissance | -- | -- |
| Réduction de bruit | -- | Noise Reduction |
| Mouvement | -- | -- |
| Contraste | -- | Mega Contrast |
| Couleur | -- | -- |
| Faux HDR | -- | -- |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Temps minimum | -- | 8 ms |
| Temps moyen | -- | -- |
| Temps maximum | -- | -- |
| Décalage d'entrée | 17 ms | 15 ms |
| Gaming | Game Mode | Game Mode |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Type 3D | Non | Non |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Haut-parleurs |
|
|
| Puissance | 20 W | 20 W |
| Canaux de sortie | 2.0 CH | 2.0 CH |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Technologies |
|
|
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satellite |
|
|
| Câble |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | Non | Non |
| Câble |
|
Non |
ISDB |
||
| Terrestre | Non | Non |
DTMB |
||
| Terrestre | Non | Non |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Accordeur analogique |
|
|
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Non | Oui |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Composite |
|
|
| Audio 3,5 mm |
|
|
| S / PDIF |
|
-- |
| Ethernet |
|
|
| Inconnue |
|
-- |
| Antenne RF | -- |
|
| Satellite | -- |
|
| CI | -- |
|
| Audio optique | -- |
|
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Oui, Bluetooth 5.0 |
Oui, Bluetooth 5.0 |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Chromecast | Oui | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| DLNA | -- | Oui |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Type de commande | -- | RC802NU1+RC802V5 • Remote controls |
| Contrôle de plusieurs appareils | -- | -- |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Enregistrement PVR | Non |
Oui, PVR |
| PIP | Non | Non |
| PAT | Non | Non |
| Appareil photo | Non | Non |
| Accessoires | -- | -- |
| Autres | -- | -- |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
Résister |
||
| Dimensions |
122.7 cm
78.45 cm 31.55 cm |
122.74 cm
76.54 cm 30.04 cm |
| Poids | 19.334 Kg | 14.361 Kg |
Sans support |
||
| Dimensions |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
| Poids | 12 Kg | 14.4 Kg |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Sans cadre | Oui | Oui |
| Couleurs |
Black
|
Brushed Silver
|
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Support amovible | Non | Non |
| Forme du support | -- | -- |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Taille VESA | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Câble unique | Non | Non |
| Mode ambiant | Non | Non |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Google TV | Android • Android TV |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Modèle SOC | -- | ARM Cortex-A55 |
| Processeur | -- | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 |
| Graphique | -- | 800GHz G3 |
| RAM | 1GB | 2GB |
| ROM | 8GB | 16GB |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Efficacité énergétique |
F
|
G
|
| Consommation en veille | 0.5 W | 0.4 W |
| Consommation moyenne | 75 W | -- |
| Consommation | 595 W | 155 W |
| Consommation ECO | -- | -- |
| OFF consommation | -- | 0.3 W |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Source de courant | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Fréquence d'alimentation | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Certificats | cTEL | RoHS |