Base |
TCL C635
55" · 4K · 55C635
Vedere scheda
vs
|
TCL C735
55" · 4K · 55C735
Vedere scheda
vs
|
|---|
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Ki Qualità-Prezzo |
8.5
Ki Qualità-Prezzo |
6.0
Ki Qualità-Prezzo |
| Nota immagine | 7.4 Immagine | 7.2 Immagine |
| Nota del suono | 7.1 Suono | 6.5 Suono |
| Nota connettività | 6.2 Connettività | 8.5 Connettività |
| Nota di design | 5.9 Design | 5.7 Design |
| Nota di sistema | 8.3 Sistema | 4.3 Sistema |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 55" | 55" |
| Risoluzione | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 |
| Densità di pixel | 80 ppi | 80 ppi |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Tipo di pannello | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | VA |
| Tipo di subpixel | RGB | RGB |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 120 Hz |
| Produttore del pannello | -- | CSOT |
| Nome depositato | -- | -- |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazione | LED | LED |
| Modulo di retroilluminazione | Direct LED | Direct LED |
| Oscuramento locale | No | No |
| Luminosità | 500 nits | 330 nits |
| Contrasto | 4000:1 | 5000:1 |
| Sensore di luce | No | No |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Sì, Quantum Dots QLED |
Sì, Quantum Dots QLED |
| Spazi colore |
|
|
| Profondità di colore | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Tecnologie HDR |
|
|
| Nome depositato | HDR |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Filtro antiriflesso |
Sì, Anti-reflective filter |
-- |
| Angolo di visione |
Orizzontale
Verticale |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Processore di immagini | -- | -- |
| Ampliamento | -- | -- |
| Riduzione del rumore | -- | Noise Reduction |
| Movimento | -- | -- |
| Contrasto | -- | Mega Contrast |
| Colore | -- | -- |
| HDR falso | -- | -- |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Tempo minimo | -- | 8 ms |
| Tempo medio | -- | -- |
| Tempo massimo | -- | -- |
| Ritardo di input | 17 ms | 15 ms |
| Gaming | Game Mode | Game Mode |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Tipo 3D | No | No |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Altoparlanti |
|
|
| Energia | 20 W | 20 W |
| Canali di uscita | 2.0 CH | 2.0 CH |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Tecnologie |
|
|
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satellitare |
|
|
| Cavo |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | No | No |
| Cavo |
|
No |
ISDB |
||
| Terrestre | No | No |
DTMB |
||
| Terrestre | No | No |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Sintonizzatore analogico |
|
|
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| HbbTV | No | Sì |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Composito |
|
|
| Audio da 3,5 mm |
|
|
| S / PDIF |
|
-- |
| Ethernet |
|
|
| Sconosciuto |
|
-- |
| Antenna RF | -- |
|
| Satellitare | -- |
|
| CI | -- |
|
| Audio ottico | -- |
|
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sì, Bluetooth 5.0 |
Sì, Bluetooth 5.0 |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Chromecast | Sì | Sì |
| Wi-Fi Direct | Sì | Sì |
| DLNA | -- | Sì |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Tipo di comando | -- | RC802NU1+RC802V5 • Remote controls |
| Controllo di più dispositivi | -- | -- |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Registrazione PVR | No |
Sì, PVR |
| PIP | No | No |
| PAT | No | No |
| Fotocamera | No | No |
| Accessori | -- | -- |
| Altre | -- | -- |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
Con supporto |
||
| Dimensioni |
122.7 cm
78.45 cm 31.55 cm |
122.74 cm
76.54 cm 30.04 cm |
| Peso | 19.334 Kg | 14.361 Kg |
Senza supporto |
||
| Dimensioni |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
| Peso | 12 Kg | 14.4 Kg |
| Forma dello schermo | Piatto | Piatto |
| senza telaio | Sì | Sì |
| Colori |
Black
|
Brushed Silver
|
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Supporto rimovibile | No | No |
| Forma stand | -- | -- |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Dimensione VESA | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Cavo singolo | No | No |
| Modalità ambiente | No | No |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Google TV | Android • Android TV |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Modello SOC | -- | ARM Cortex-A55 |
| Processore | -- | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 |
| Grafico | -- | 800GHz G3 |
| RAM | 1GB | 2GB |
| ROM | 8GB | 16GB |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Efficienza energetica |
F
|
G
|
| Consumo in standby | 0.5 W | 0.4 W |
| Consumo medio | 75 W | -- |
| Consumo | 595 W | 155 W |
| Consumo ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | 0.3 W |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Frequenza di alimentazione | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C635 55C635 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| certificati | cTEL | RoHS |