Base |
TCL C635
55" · 4K · 55C635
Vedere scheda
vs
|
TCL C635
55" · 4K · 55C636
Vedere scheda
vs
|
TCL C645
55" · 4K · 55C645
Vedere scheda
vs
|
TCL P635
55" · 4K · 55P635
Vedere scheda
vs
|
|---|
| TCL C635 55C635 | TCL C635 55C636 | TCL C645 55C645 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|---|
| Ki Qualità-Prezzo |
8.5
Ki Qualità-Prezzo |
6.0
Ki Qualità-Prezzo |
8.4
Ki Qualità-Prezzo |
7.8
Ki Qualità-Prezzo |
| Nota immagine | 7.4 Immagine | 7.2 Immagine | 7.5 Immagine | 6.3 Immagine |
| Nota del suono | 7.1 Suono | 6.5 Suono | 6.5 Suono | 3.5 Suono |
| Nota connettività | 6.2 Connettività | 7.4 Connettività | 7.0 Connettività | 7.6 Connettività |
| Nota di design | 5.9 Design | 5.6 Design | 5.9 Design | 6.0 Design |
| Nota di sistema | 8.3 Sistema | 7.5 Sistema | 6.3 Sistema | 8.8 Sistema |
| TCL C635 55C635 | TCL C635 55C636 | TCL C645 55C645 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|---|
| Marca | TCL | TCL | TCL | TCL |
| Serie | C635 | C635 | C645 | P635 |
| Modello | 55C635 | 55C636 | 55C645 | 55P635 |
| Altri codici | 55C631 | -- | 55C645X1 | 55P635X1 · 55P631 · 55P638 |
| TCL C635 55C635 | TCL C635 55C636 | TCL C645 55C645 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|---|
| Anno | 2022 | 2022 | 2023 | 2022 |
| TCL C635 55C635 | TCL C635 55C636 | TCL C645 55C645 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|---|
| Diagonale | 55" | 55" | 55" | 55" |
| Risoluzione | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densità di pixel | 80 ppi | 80 ppi | 80 ppi | 80 ppi |
| TCL C635 55C635 | TCL C635 55C636 | TCL C645 55C645 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di pannello | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | VA | VA | VA |
| Tipo di subpixel | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Produttore del pannello | -- | -- | -- | -- |
| Nome depositato | -- | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C635 | TCL C635 55C636 | TCL C645 55C645 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazione | LED | LED | LED | LED |
| Modulo di retroilluminazione | Direct LED | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Oscuramento locale | No | No | No | No |
| Luminosità | 500 nits | -- nits | 400 nits | 330 nits |
| Contrasto | 4000:1 | 6000:1 | 4000:1 | 5000:1 |
| Sensore di luce | No | No | No | No |
| TCL C635 55C635 | TCL C635 55C636 | TCL C645 55C645 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Sì, Quantum Dots QLED |
Sì, Quantum Dots QLED |
Sì, Quantum Dots QLED |
No |
| Spazi colore |
|
|
|
|
| Profondità di colore | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| TCL C635 55C635 | TCL C635 55C636 | TCL C645 55C645 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologie HDR |
|
|
|
|
| Nome depositato | HDR |
| TCL C635 55C635 | TCL C635 55C636 | TCL C645 55C645 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|---|
| Filtro antiriflesso |
Sì, Anti-reflective filter |
-- | -- |
Sì, Anti-reflective filter |
| Angolo di visione |
Orizzontale
Verticale |
Orizzontale
Verticale |
| TCL C635 55C635 | TCL C635 55C636 | TCL C645 55C645 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|---|
| Processore di immagini | -- | -- | -- | -- |
| Ampliamento | -- | -- | -- | -- |
| Riduzione del rumore | -- | Noise Reduction | Digital Noise Reduction | Digital Noise Reduction |
| Movimento | -- | -- | -- | -- |
| Contrasto | -- | -- | Mega Contrast | -- |
| Colore | -- | Wide Color Gamut | -- | Wide Color Gamut |
| HDR falso | -- | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C635 | TCL C635 55C636 | TCL C645 55C645 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|---|
| Tempo minimo | -- | 7 ms | -- | 9 ms |
| Tempo medio | -- | -- | -- | -- |
| Tempo massimo | -- | -- | -- | -- |
| Ritardo di input | 17 ms | -- | 9 ms | 15 ms |
| Gaming | Game Mode | Game Mode | ALLM, FreeSync, Game Bar, Game Mode, VRR | -- |
| TCL C635 55C635 | TCL C635 55C636 | TCL C645 55C645 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 3D | No | No | No | No |
| TCL C635 55C635 | TCL C635 55C636 | TCL C645 55C645 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|---|
| Altoparlanti |
|
|
|
|
| Energia | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W |
| Canali di uscita | 2.0 CH | 2.0 CH | 2.0 CH | 2.0 CH |
| TCL C635 55C635 | TCL C635 55C636 | TCL C645 55C645 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologie |
|
|
|
|
| TCL C635 55C635 | TCL C635 55C636 | TCL C645 55C645 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|---|
DVB |
||||
| Terrestre |
|
|
|
|
| Satellitare |
|
|
|
|
| Cavo |
|
|
|
|
ATSC & QAM |
||||
| Terrestre | No | No | No | No |
| Cavo |
|
No | No | No |
ISDB |
||||
| Terrestre | No | No | No | No |
DTMB |
||||
| Terrestre | No | No | No | No |
| TCL C635 55C635 | TCL C635 55C636 | TCL C645 55C645 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|---|
| Sintonizzatore analogico |
|
No |
|
|
| TCL C635 55C635 | TCL C635 55C636 | TCL C645 55C645 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|---|
| HbbTV | No | No | No | Sì |
| TCL C635 55C635 | TCL C635 55C636 | TCL C645 55C645 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|---|
| HDMI |
|
|
|
|
| USB |
|
|
|
|
| Composito |
|
|
|
-- |
| Audio da 3,5 mm |
|
|
|
|
| S / PDIF |
|
-- | -- | -- |
| Ethernet |
|
|
|
|
| Sconosciuto |
|
-- | -- | -- |
| Antenna RF | -- |
|
|
|
| Satellitare | -- |
|
|
|
| Audio ottico | -- |
|
|
|
| CI | -- | -- |
|
|
| TCL C635 55C635 | TCL C635 55C636 | TCL C645 55C645 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|---|
| Wifi |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sì, Bluetooth 5.0 |
Sì, Bluetooth 5.0 |
Sì, Bluetooth 5.0 |
Sì, Bluetooth 5.0 |
| TCL C635 55C635 | TCL C635 55C636 | TCL C645 55C645 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|---|
| Chromecast | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Wi-Fi Direct | Sì | Sì | Sì | Sì |
| DLNA | -- | Sì | Sì | Sì |
| Miracast | -- | -- | Sì | -- |
| TCL C635 55C635 | TCL C635 55C636 | TCL C645 55C645 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di comando | -- | • Remote control | RC833 • Remote control | -- |
| Controllo di più dispositivi | -- | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C635 | TCL C635 55C636 | TCL C645 55C645 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|---|
| Registrazione PVR | No | No | No | No |
| PIP | No | No | No | No |
| PAT | No | No | No | No |
| Fotocamera | No | No | No | No |
| Accessori | -- | -- | -- | Dolby Audio |
| Altre | -- | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C635 | TCL C635 55C636 | TCL C645 55C645 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|---|
Con supporto |
||||
| Dimensioni |
122.7 cm
78.45 cm 31.55 cm |
122.6 cm
76.7 cm 29 cm |
122.5 cm
76.3 cm 35.6 cm |
122.6 cm
76.5 cm 26.7 cm |
| Peso | 19.334 Kg | 12.4 Kg | 11.3 Kg | 9.8 Kg |
Senza supporto |
||||
| Dimensioni |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
122.6 cm
122.6 cm 122.6 cm |
122.5 cm
122.5 cm 122.5 cm |
122.6 cm
122.6 cm 122.6 cm |
| Peso | 12 Kg | 12.2 Kg | 11.1 Kg | 0 Kg |
| Forma dello schermo | Piatto | Piatto | Piatto | Piatto |
| senza telaio | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Colori |
Black
|
Brushed Silver
|
Brushed Titanium
|
| TCL C635 55C635 | TCL C635 55C636 | TCL C645 55C645 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|---|
| Supporto rimovibile | No | No | No | No |
| Forma stand | -- | -- | -- | Y Shape |
| TCL C635 55C635 | TCL C635 55C636 | TCL C645 55C645 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione VESA | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm | 200 x 300 mm | 200 x 200 mm |
| TCL C635 55C635 | TCL C635 55C636 | TCL C645 55C645 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|---|
| Cavo singolo | No | No | No | No |
| Modalità ambiente | No | No | No | No |
| TCL C635 55C635 | TCL C635 55C636 | TCL C645 55C645 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|---|
| SW | Android • Google TV | Android • Google TV | Android • Android TV 11 | Android • Google TV |
| TCL C635 55C635 | TCL C635 55C636 | TCL C645 55C645 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|---|
| Modello SOC | -- | ARM Cortex-A55 | -- | -- |
| Processore | -- | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 | -- | -- |
| Grafico | -- | 800GHz ARM Mali-G31 | -- | -- |
| RAM | 1GB | -- | 1GB | -- |
| ROM | 8GB | -- | 8GB | -- |
| TCL C635 55C635 | TCL C635 55C636 | TCL C645 55C645 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|---|
| Efficienza energetica |
F
|
G
|
?
|
E
|
| Consumo in standby | 0.5 W | -- | 0.5 W | 0.3 W |
| Consumo medio | 75 W | 155 W | 84 W | 59 W |
| Consumo | 595 W | -- | 155 W | 198 W |
| Consumo ECO | -- | -- | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- | -- | -- |
| TCL C635 55C635 | TCL C635 55C636 | TCL C645 55C645 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 110 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Frequenza di alimentazione | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C635 55C635 | TCL C635 55C636 | TCL C645 55C645 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|---|
| certificati | cTEL | RoHS | -- | RoHS |