Basics |
LG OLEDC1
55" · 4K · OLED55C1PUB
Datenblatt ansehen
vs
|
Samsung QN95A
55" · 4K · QE55QN95A
Datenblatt ansehen
vs
|
Sony A80J
55" · 4K · XR-55A80J EU
Datenblatt ansehen
vs
|
|---|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Ki für Preis-Leistung |
8.6
Ki für Preis-Leistung |
7.4
Ki für Preis-Leistung |
7.3
Ki für Preis-Leistung |
| Bildbewertung | 8.4 Bild | 8.3 Bild | 8.7 Bild |
| Klangbewertung | 7.7 Klang | 8.5 Klang | 7.9 Klang |
| Konnektivitätsbewertung | 8.1 Konnektivität | 9.3 Konnektivität | 8.6 Konnektivität |
| Designbewertung | 2.4 Design | 8.8 Design | 5.7 Design |
| Systembewertung | 5.8 System | 5.8 System | 6.1 System |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Marke | LG | Samsung | Sony |
| Serie | OLEDC1 | QN95A | A80J |
| Modell | OLED55C1PUB | QE55QN95A | XR-55A80J EU |
| Andere Codes | -- | QE55QN95AATXXC · GQ55QN95AATXZG · QE55QN94AATXXU | XR-55A83J · XR-55A84J · XR55A80J · 55A84J · 55A80J |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Jahr | 2021 | 2021 | 2021 |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Diagonale | 55" | 55" | 55" |
| Auflösung | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Pixeldichte | 92 ppi | 80 ppi | 80 ppi |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Panel-Typ | OLED | LCD | OLED |
| LCD-Technologie | VA | ||
| Subpixeltyp | RGB | RGB | RGB |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel-Hersteller | -- | AU Optronics | LG Display • Lg Display |
| Handelsname | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Hintergrundbeleuchtungstyp | Selbstleuchtende Pixel | MiniLED | Selbstleuchtende Pixel |
| Hintergrundbeleuchtungsformular | MiniLED | ||
| Local Dimming | 576 Zonen | ||
| Helligkeit | 750 nits | 1450 nits, maximale Spitze von 2000 Nits | 650 nits |
| Kontrast | Unendlich:1 | 5000:1 | Unendlich:1 |
| Lichtsensor | Nein | Nein | Sí |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Nein |
Ja, Quantum Dots QLED |
Nein |
| Farbräume |
|
|
|
| Farbtiefe | 10 bits | 10 bits | 10 bits |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| HDR-Technologien |
|
|
|
| Handelsname | Quantum HDR 2000 |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Blendschutzfilter | -- |
Ja, Anti-reflective filter |
-- |
| Sichtwinkel |
Horizontal
Vertikale |
Horizontal
Vertikale |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Bildprozessor | LG ThinQ AI | -- | -- |
| Upscaling | -- | 4K AI Upscaling | -- |
| Rauschunterdrückung | -- | Digital Clean View | -- |
| Bewegung | -- | Auto Motion Plus | -- |
| Kontrast | Infinite Contrast, Perfect Black, Pixel Level Dimming | Contrast Enhancer | -- |
| Farbe | -- | -- | -- |
| Unechtes HDR | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Minimale Zeit | -- | -- | -- |
| Durchschnittszeit | -- | -- | -- |
| Maximale Zeit | -- | -- | -- |
| Eingabeverzögerung | 11 ms | 12 ms | 17 ms |
| Spielen | FreeSync | ALLM, FreeSync, VRR | ALLM, Game Mode, VRR |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| 3D-Typ | Nein | Nein | Nein |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Sprecher |
|
|
|
| Subwoofer |
|
|
|
| Leistung | 40 W | 70 W | 30 W |
| Ausgangskanäle | 2.2 CH | 4.2.2 CH | 2.2 CH |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Technologien |
|
|
|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestrisch |
|
|
|
| Satellit |
|
|
|
| Kabel |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestrisch |
|
Nein | Nein |
| Kabel |
|
Nein | Nein |
ISDB |
|||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein |
DTMB |
|||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Analoger Tuner |
|
|
|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Nein | Ja | Nein |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satellit |
|
|
|
| RS232 |
|
-- | -- |
| Optisches Audio |
|
|
|
| 3,5 mm Audio |
|
-- |
|
| Ethernet |
|
|
|
| HF-Antenne | -- |
|
|
| Unbekannt | -- |
|
-- |
| Verbund | -- | -- |
|
| CI | -- | -- |
|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| WLAN |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ja, Bluetooth 5.0 |
Ja, Bluetooth 4.2 |
Ja, Bluetooth 4.2 |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| DLNA | Ja | Ja | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja | Ja | Ja |
| Chromecast | -- | -- | Ja |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Art der Bedienung | • Magic remote control | -- | -- |
| Steuerung mehrerer Geräte | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| PVR-Aufnahme | Nein |
Ja, PVR |
Nein |
| PIP | Nein |
Ja, Picture-in-Picture |
Nein |
| PAT | Nein | Nein | Nein |
| Kamera | Nein | Nein | Nein |
| Zubehör | -- | -- | -- |
| Sonstige | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
Mit Ständer |
|||
| Maße |
123.5 cm
75 cm 27.5 cm |
122.73 cm
76.83 cm 23.53 cm |
122.75 cm
73.55 cm 33.04 cm |
| Gewicht | 17 Kg | 21.318 Kg | 0 Kg |
Ohne Ständer |
|||
| Maße |
123.5 cm
123.5 cm 123.5 cm |
122.74 cm
122.74 cm 122.74 cm |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
| Gewicht | 15.5 Kg | 16.8 Kg | 17.8 Kg |
| Bildschirmform | Eben | Eben | Eben |
| Rahmenlos | Nein | Ja | Ja |
| Farben |
Black
|
Carbon Silver
Sand Carbon
|
Titanium Black
|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Abnehmbarer Ständer | Nein | Nein | Nein |
| Standform | -- | Square Shape | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| VESA Größe | -- | 200 x 200 mm | 300 x 300 mm |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Einzelkabel | Nein |
Ja, One Connect Box |
Nein |
| Umgebungsmodus | Nein | Nein | Nein |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| SW | WebOS • webOS 5.0 | Tizen • Tizen 6.0 | Android • Android TV 10.0 |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| SOC-Modell | -- | -- | -- |
| Prozessor | -- | -- | -- |
| Grafik | -- | -- | -- |
| RAM | -- | 2GB | -- |
| ROM | -- | 8GB | 16GB |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Energieeffizienz |
G
|
G
|
G
|
| Standby-Verbrauch | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Durchschnittlicher Verbrauch | -- | 103 W | -- |
| Verbrauch | 104 W | 200 W | 122 W |
| ECO-Verbrauch | -- | -- | -- |
| AUS Verbrauch | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Netzteil | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 110 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Netzteilfrequenz | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Zertifikate | ENERGY STAR, RoHS | cTEL | ENERGY STAR, UL/cUL |