Básicos |
LG OLEDC1
55" · 4K · OLED55C1PUB
Ver ficha
vs
|
Samsung QN95A
55" · 4K · QE55QN95A
Ver ficha
vs
|
Sony A80J
55" · 4K · XR-55A80J EU
Ver ficha
vs
|
|---|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Nota Ki Calidad-Precio |
8.6
Nota Ki Calidad-Precio |
7.4
Nota Ki Calidad-Precio |
7.3
Nota Ki Calidad-Precio |
| Nota Imagen | 8.4 Imagen | 8.3 Imagen | 8.7 Imagen |
| Nota Sonido | 7.7 Sonido | 8.5 Sonido | 7.9 Sonido |
| Nota Conectividad | 8.1 Conectividad | 9.3 Conectividad | 8.6 Conectividad |
| Nota Diseño | 2.4 Diseño | 8.8 Diseño | 5.7 Diseño |
| Nota Sistema | 5.8 Sistema | 5.8 Sistema | 6.1 Sistema |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Marca | LG | Samsung | Sony |
| Serie | OLEDC1 | QN95A | A80J |
| Modelo | OLED55C1PUB | QE55QN95A | XR-55A80J EU |
| Otros códigos | -- | QE55QN95AATXXC · GQ55QN95AATXZG · QE55QN94AATXXU | XR-55A83J · XR-55A84J · XR55A80J · 55A84J · 55A80J |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Año | 2021 | 2021 | 2021 |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Diagonal | 55" | 55" | 55" |
| Resolución | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Relación aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densidad de pixeles | 92 ppi | 80 ppi | 80 ppi |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Tipo de panel | OLED | LCD | OLED |
| Tecnología de LCD | VA | ||
| Tipo de subpixel | RGB | RGB | RGB |
| Frecuencia refresco | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Fabricante del panel | -- | AU Optronics | LG Display • Lg Display |
| Nombre comercial | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Tipo de iluminación | Píxeles autoluminiscentes | MiniLED | Píxeles autoluminiscentes |
| Forma de iluminación | MiniLED | ||
| Local dimming | 576 zonas | ||
| Luminosidad | 750 nits | 1450 nits, pico máximo de 2000 nits | 650 nits |
| Contraste | Infinito:1 | 5000:1 | Infinito:1 |
| Sensor de luz | No | No | Sí |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | No |
Sí, Quantum Dots QLED |
No |
| Espacios de color |
|
|
|
| Profundidad de color | 10 bits | 10 bits | 10 bits |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Tecnologías HDR |
|
|
|
| Nombre comercial | Quantum HDR 2000 |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Filtro anti-reflejos | -- |
Sí, Anti-reflective filter |
-- |
| Angulo de visión |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Procesador imagen | LG ThinQ AI | -- | -- |
| Reescalado | -- | 4K AI Upscaling | -- |
| Reducción de ruido | -- | Digital Clean View | -- |
| Movimiento | -- | Auto Motion Plus | -- |
| Contraste | Infinite Contrast, Perfect Black, Pixel Level Dimming | Contrast Enhancer | -- |
| Color | -- | -- | -- |
| Falso HDR | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Tiempo mínimo | -- | -- | -- |
| Tiempo medio | -- | -- | -- |
| Tiempo máximo | -- | -- | -- |
| Input lag | 11 ms | 12 ms | 17 ms |
| Gaming | FreeSync | ALLM, FreeSync, VRR | ALLM, Game Mode, VRR |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Tipo de 3D | No | No | No |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Altavoces |
|
|
|
| Subwoofer |
|
|
|
| Potencia | 40 W | 70 W | 30 W |
| Canales de salida | 2.2 CH | 4.2.2 CH | 2.2 CH |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Tecnologías |
|
|
|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestre |
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
| Cable |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestre |
|
No | No |
| Cable |
|
No | No |
ISDB |
|||
| Terrestre | No | No | No |
DTMB |
|||
| Terrestre | No | No | No |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | No | Sí | No |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
| RS232 |
|
-- | -- |
| Optical Audio |
|
|
|
| Audio 3.5mm |
|
-- |
|
| Ethernet |
|
|
|
| Antena RF | -- |
|
|
| Desconocido | -- |
|
-- |
| Composite | -- | -- |
|
| CI | -- | -- |
|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sí, Bluetooth 5.0 |
Sí, Bluetooth 4.2 |
Sí, Bluetooth 4.2 |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| DLNA | Sí | Sí | Sí |
| Wi-Fi Direct | Sí | Sí | Sí |
| Chromecast | -- | -- | Sí |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Tipo de mando | • Magic remote control | -- | -- |
| Control de multiples dispositivos | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Grabación PVR | No |
Sí, PVR |
No |
| PIP | No |
Sí, Picture-in-Picture |
No |
| PAT | No | No | No |
| Cámara | No | No | No |
| Accesorios | -- | -- | -- |
| Otras | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
Con peana |
|||
| Dimensiones / Medidas |
123.5 cm
75 cm 27.5 cm |
122.73 cm
76.83 cm 23.53 cm |
122.75 cm
73.55 cm 33.04 cm |
| Peso | 17 Kg | 21.318 Kg | 0 Kg |
Sin peana |
|||
| Dimensiones / Medidas |
123.5 cm
123.5 cm 123.5 cm |
122.74 cm
122.74 cm 122.74 cm |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
| Peso | 15.5 Kg | 16.8 Kg | 17.8 Kg |
| Forma de pantalla | Plana | Plana | Plana |
| Sin marco | No | Sí | Sí |
| Colores |
Black
|
Carbon Silver
Sand Carbon
|
Titanium Black
|
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Peana extraible | No | No | No |
| Forma de peana | -- | Square Shape | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Tamaño VESA | -- | 200 x 200 mm | 300 x 300 mm |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Cable único | No |
Sí, One Connect Box |
No |
| Modo decorativo | No | No | No |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| SO | WebOS • webOS 5.0 | Tizen • Tizen 6.0 | Android • Android TV 10.0 |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | -- | -- |
| Procesador | -- | -- | -- |
| Gráfica | -- | -- | -- |
| RAM | -- | 2GB | -- |
| ROM | -- | 8GB | 16GB |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Clase energética |
G
|
G
|
G
|
| Consumo standby | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Consumo medio | -- | 103 W | -- |
| Consumo máximo | 104 W | 200 W | 122 W |
| Consumo ECO | -- | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- | -- |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Alimentación | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 110 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Frecuencia corriente | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| LG OLEDC1 OLED55C1PUB | Samsung QN95A QE55QN95A | Sony A80J XR-55A80J EU | |
|---|---|---|---|
| Certificados | ENERGY STAR, RoHS | cTEL | ENERGY STAR, UL/cUL |