Basics |
Sony X90K
65" · 4K · XR-65X90K
Datenblatt ansehen
vs
|
TCL C835
65" · 4K · 65C835
Datenblatt ansehen
vs
|
|---|
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Ki für Preis-Leistung |
6.7
Ki für Preis-Leistung |
7.1
Ki für Preis-Leistung |
| Bildbewertung | 7.9 Bild | 8.4 Bild |
| Klangbewertung | 7.0 Klang | 8.0 Klang |
| Konnektivitätsbewertung | 8.6 Konnektivität | 8.6 Konnektivität |
| Designbewertung | 6.6 Design | 6.7 Design |
| Systembewertung | 5.5 System | 8.1 System |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 65" | 65" |
| Auflösung | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Pixeldichte | 68 ppi | 68 ppi |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Panel-Typ | LCD | LCD |
| LCD-Technologie | VA | VA |
| Subpixeltyp | RGB | RGB |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 144 Hz |
| Panel-Hersteller | -- | -- |
| Handelsname | -- | -- |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED | MiniLED |
| Hintergrundbeleuchtungsformular | FALD | MiniLED |
| Local Dimming | 60 Zonen | 288 Zonen |
| Helligkeit | 750 nits | 900 nits, maximale Spitze von 1500 Nits |
| Kontrast | 4000:1 | 4000:1 |
| Lichtsensor | Sí | Nein |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Ja, Quantum Dots QLED |
Ja, Quantum Dots QLED |
| Farbräume |
|
|
| Farbtiefe | 10 bits | 10 bits |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| HDR-Technologien |
|
|
| Handelsname |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Blendschutzfilter |
Ja, Anti-reflective filter |
Ja, Anti-reflective filter |
| Sichtwinkel |
Horizontal
Vertikale |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Bildprozessor | -- | -- |
| Upscaling | -- | UHD Upscaling |
| Rauschunterdrückung | -- | -- |
| Bewegung | -- | -- |
| Kontrast | -- | -- |
| Farbe | -- | -- |
| Unechtes HDR | -- | -- |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Minimale Zeit | -- | -- |
| Durchschnittszeit | -- | -- |
| Maximale Zeit | -- | -- |
| Eingabeverzögerung | 18 ms | 17 ms |
| Spielen | Game Mode, VRR | FreeSync |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| 3D-Typ | Nein | Nein |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Sprecher |
|
|
| Subwoofer | -- |
|
| Leistung | 30 W | 50 W |
| Ausgangskanäle | 2.2 CH | 2.1 CH |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Technologien |
|
|
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestrisch |
|
|
| Satellit |
|
|
| Kabel |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestrisch | Nein | Nein |
| Kabel | Nein | Nein |
ISDB |
||
| Terrestrisch | Nein | Nein |
DTMB |
||
| Terrestrisch | Nein | Nein |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Analoger Tuner |
|
|
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Nein | Nein |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| HF-Antenne |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellit |
|
|
| Verbund |
|
|
| CI |
|
|
| Optisches Audio |
|
|
| 3,5 mm Audio |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| WLAN |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax (IEEE 802.11ax, Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ja, Bluetooth 4.2 |
Ja, |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Chromecast | Ja | -- |
| DLNA | Ja | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja | Ja |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Art der Bedienung | -- | -- |
| Steuerung mehrerer Geräte | -- | -- |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| PVR-Aufnahme | Nein | Nein |
| PIP | Nein | Nein |
| PAT | Nein | Nein |
| Kamera | Nein | Nein |
| Zubehör | -- | -- |
| Sonstige | -- | -- |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
Mit Ständer |
||
| Maße |
145.2 cm
86.3 cm 33.1 cm |
144.6 cm
90.3 cm 31.9 cm |
| Gewicht | 24 Kg | 26 Kg |
Ohne Ständer |
||
| Maße |
145.2 cm
145.2 cm 145.2 cm |
144.6 cm
144.6 cm 144.6 cm |
| Gewicht | 22.9 Kg | 23 Kg |
| Bildschirmform | Eben | Eben |
| Rahmenlos | Ja | Ja |
| Farben |
Black and Dark Silver
|
Brushed Titanium
|
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Abnehmbarer Ständer | Nein | Nein |
| Standform | -- | -- |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| VESA Größe | 300 x 300 mm | 400 x 300 mm |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Einzelkabel | Nein | Nein |
| Umgebungsmodus | Nein | Nein |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Android TV 10.0 | Android • Google TV |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| SOC-Modell | -- | ARM Cortex-A73 |
| Prozessor | -- | 4 x 1600GHz • ARM Cortex-A73 |
| Grafik | -- | 550GHz ARM Mali-G52 2EE MP2 |
| RAM | 2GB | 2GB |
| ROM | 8GB | 32GB |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienz |
G
|
G
|
| Standby-Verbrauch | 0.5 W | 0.3 W |
| Durchschnittlicher Verbrauch | 93 W | 136 W |
| Verbrauch | -- | 300 W |
| ECO-Verbrauch | -- | -- |
| AUS Verbrauch | -- | -- |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Netzteil | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Netzteilfrequenz | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Zertifikate | cTEL | cTEL, RoHS |