Basiques |
Sony X90K
65" · 4K · XR-65X90K
Voir fiche
vs
|
TCL C835
65" · 4K · 65C835
Voir fiche
vs
|
|---|
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Ki Qualité-Prix |
6.7
Ki Qualité-Prix |
7.1
Ki Qualité-Prix |
| Score de l'image | 7.9 Image | 8.4 Image |
| Score du son | 7.0 Du son | 8.0 Du son |
| Score de connectivité | 8.6 Connectivité | 8.6 Connectivité |
| Score de conception | 6.6 Conception | 6.7 Conception |
| Score du système | 5.5 Système | 8.1 Système |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 65" | 65" |
| Résolution | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Ratio d'aspect | 16:9 | 16:9 |
| Densité de pixels | 68 ppi | 68 ppi |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Type de panneau | LCD | LCD |
| Technologie LCD | VA | VA |
| Type de sous-pixel | RGB | RGB |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz | 144 Hz |
| Fabricant de panneaux | -- | -- |
| Nom commercial | -- | -- |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Type de rétroéclairage | LED | MiniLED |
| Formulaire de rétroéclairage | FALD | MiniLED |
| Gradation locale | 60 les zones | 288 les zones |
| Luminosité | 750 nits | 900 nits, pic maximum de 1500 nits |
| Contraste | 4000:1 | 4000:1 |
| Capteur de lumière | Sí | Non |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Oui, Quantum Dots QLED |
Oui, Quantum Dots QLED |
| Espaces colorimétriques |
|
|
| La profondeur de la couleur | 10 bits | 10 bits |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Technologies HDR |
|
|
| Nom commercial |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Filtre antireflet |
Oui, Anti-reflective filter |
Oui, Anti-reflective filter |
| Angle de vision |
Horizontal
Verticale |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Processeur d'image | -- | -- |
| Montée en puissance | -- | UHD Upscaling |
| Réduction de bruit | -- | -- |
| Mouvement | -- | -- |
| Contraste | -- | -- |
| Couleur | -- | -- |
| Faux HDR | -- | -- |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Temps minimum | -- | -- |
| Temps moyen | -- | -- |
| Temps maximum | -- | -- |
| Décalage d'entrée | 18 ms | 17 ms |
| Gaming | Game Mode, VRR | FreeSync |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Type 3D | Non | Non |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Haut-parleurs |
|
|
| Subwoofer | -- |
|
| Puissance | 30 W | 50 W |
| Canaux de sortie | 2.2 CH | 2.1 CH |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Technologies |
|
|
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satellite |
|
|
| Câble |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | Non | Non |
| Câble | Non | Non |
ISDB |
||
| Terrestre | Non | Non |
DTMB |
||
| Terrestre | Non | Non |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Accordeur analogique |
|
|
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Non | Non |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Antenne RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellite |
|
|
| Composite |
|
|
| CI |
|
|
| Audio optique |
|
|
| Audio 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax (IEEE 802.11ax, Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Oui, Bluetooth 4.2 |
Oui, |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Chromecast | Oui | -- |
| DLNA | Oui | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Type de commande | -- | -- |
| Contrôle de plusieurs appareils | -- | -- |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Enregistrement PVR | Non | Non |
| PIP | Non | Non |
| PAT | Non | Non |
| Appareil photo | Non | Non |
| Accessoires | -- | -- |
| Autres | -- | -- |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
Résister |
||
| Dimensions |
145.2 cm
86.3 cm 33.1 cm |
144.6 cm
90.3 cm 31.9 cm |
| Poids | 24 Kg | 26 Kg |
Sans support |
||
| Dimensions |
145.2 cm
145.2 cm 145.2 cm |
144.6 cm
144.6 cm 144.6 cm |
| Poids | 22.9 Kg | 23 Kg |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Sans cadre | Oui | Oui |
| Couleurs |
Black and Dark Silver
|
Brushed Titanium
|
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Support amovible | Non | Non |
| Forme du support | -- | -- |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Taille VESA | 300 x 300 mm | 400 x 300 mm |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Câble unique | Non | Non |
| Mode ambiant | Non | Non |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Android TV 10.0 | Android • Google TV |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Modèle SOC | -- | ARM Cortex-A73 |
| Processeur | -- | 4 x 1600GHz • ARM Cortex-A73 |
| Graphique | -- | 550GHz ARM Mali-G52 2EE MP2 |
| RAM | 2GB | 2GB |
| ROM | 8GB | 32GB |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Efficacité énergétique |
G
|
G
|
| Consommation en veille | 0.5 W | 0.3 W |
| Consommation moyenne | 93 W | 136 W |
| Consommation | -- | 300 W |
| Consommation ECO | -- | -- |
| OFF consommation | -- | -- |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Source de courant | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Fréquence d'alimentation | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Sony X90K XR-65X90K | TCL C835 65C835 | |
|---|---|---|
| Certificats | cTEL | cTEL, RoHS |