Basics |
TCL C645
55" · 4K · 55C645
Datenblatt ansehen
vs
|
TCL C805
55" · 4K · 55C805
Datenblatt ansehen
vs
|
TCL P635
55" · 4K · 55P635
Datenblatt ansehen
vs
|
|---|
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Ki für Preis-Leistung |
8.4
Ki für Preis-Leistung |
9.3
Ki für Preis-Leistung |
4.7
Ki für Preis-Leistung |
| Bildbewertung | 7.5 Bild | 8.8 Bild | 6.3 Bild |
| Klangbewertung | 6.5 Klang | 7.8 Klang | 3.5 Klang |
| Konnektivitätsbewertung | 7.0 Konnektivität | 8.4 Konnektivität | 7.6 Konnektivität |
| Designbewertung | 5.9 Design | 6.0 Design | 6.0 Design |
| Systembewertung | 6.3 System | 8.1 System | 8.8 System |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Diagonale | 55" | 55" | 55" |
| Auflösung | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Pixeldichte | 80 ppi | 80 ppi | 80 ppi |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Panel-Typ | LCD | LCD | LCD |
| LCD-Technologie | VA | VA | VA |
| Subpixeltyp | RGB | RGB | RGB |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 144 Hz | 60 Hz |
| Panel-Hersteller | -- | CSOT | -- |
| Handelsname | -- | -- | -- |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED | MiniLED | LED |
| Hintergrundbeleuchtungsformular | Direct LED | MiniLED | Direct LED |
| Local Dimming | No | 256 Zonen | No |
| Helligkeit | 400 nits | 600 nits, maximale Spitze von 1300 Nits | 330 nits |
| Kontrast | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 |
| Lichtsensor | Nein | Sí | Nein |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Ja, Quantum Dots QLED |
Ja, Quantum Dots QLED |
Nein |
| Farbräume |
|
|
|
| Farbtiefe | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| HDR-Technologien |
|
|
|
| Handelsname |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Blendschutzfilter | -- | -- |
Ja, Anti-reflective filter |
| Sichtwinkel |
Horizontal
Vertikale |
Horizontal
Vertikale |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Bildprozessor | -- | -- | -- |
| Upscaling | -- | -- | -- |
| Rauschunterdrückung | Digital Noise Reduction | -- | Digital Noise Reduction |
| Bewegung | -- | -- | -- |
| Kontrast | Mega Contrast | Micro Dimming | -- |
| Farbe | -- | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut |
| Unechtes HDR | -- | -- | -- |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Minimale Zeit | -- | -- | 9 ms |
| Durchschnittszeit | -- | -- | -- |
| Maximale Zeit | -- | -- | -- |
| Eingabeverzögerung | 9 ms | -- | 15 ms |
| Spielen | ALLM, FreeSync, Game Bar, Game Mode, VRR | ALLM, FreeSync, Game Mode, VRR | -- |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| 3D-Typ | Nein | Nein | Nein |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Sprecher |
|
|
|
| Leistung | 20 W | 30 W | 20 W |
| Ausgangskanäle | 2.0 CH | 2.0 CH | 2.0 CH |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Technologien |
|
|
|
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestrisch |
|
|
|
| Satellit |
|
|
|
| Kabel |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein |
| Kabel | Nein | Nein | Nein |
ISDB |
|||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein |
DTMB |
|||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Analoger Tuner |
|
|
|
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Nein | Ja | Ja |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| HF-Antenne |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satellit |
|
|
|
| Verbund |
|
|
-- |
| CI |
|
|
|
| Optisches Audio |
|
|
|
| 3,5 mm Audio |
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| WLAN |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ja, Bluetooth 5.0 |
Ja, |
Ja, Bluetooth 5.0 |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Chromecast | Ja | Ja | Ja |
| DLNA | Ja | Ja | Ja |
| Miracast | Ja | -- | -- |
| Wi-Fi Direct | Ja | Ja | Ja |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Art der Bedienung | RC833 • Remote control | -- | -- |
| Steuerung mehrerer Geräte | -- | -- | -- |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| PVR-Aufnahme | Nein | Nein | Nein |
| PIP | Nein | Nein | Nein |
| PAT | Nein | Nein | Nein |
| Kamera | Nein | Nein | Nein |
| Zubehör | -- | -- | Dolby Audio |
| Sonstige | -- | -- | -- |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
Mit Ständer |
|||
| Maße |
122.5 cm
76.3 cm 35.6 cm |
122.5 cm
77.1 cm 31.6 cm |
122.6 cm
76.5 cm 26.7 cm |
| Gewicht | 11.3 Kg | 14.2 Kg | 9.8 Kg |
Ohne Ständer |
|||
| Maße |
122.5 cm
122.5 cm 122.5 cm |
122.5 cm
122.5 cm 122.5 cm |
122.6 cm
122.6 cm 122.6 cm |
| Gewicht | 11.1 Kg | 13.1 Kg | 0 Kg |
| Bildschirmform | Eben | Eben | Eben |
| Rahmenlos | Ja | Ja | Ja |
| Farben |
Brushed Titanium
|
Black
|
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Abnehmbarer Ständer | Nein | Nein | Nein |
| Standform | -- | -- | Y Shape |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| VESA Größe | 200 x 300 mm | 400 x 300 mm | 200 x 200 mm |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Einzelkabel | Nein | Nein | Nein |
| Umgebungsmodus | Nein | Nein | Nein |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| SW | Android • Android TV 11 | Android • Google TV | Android • Google TV |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| SOC-Modell | -- | 2x ARM Cortex-A73, 2x ARM Cortex-A73 | -- |
| Prozessor | -- | 4 x • 2x ARM Cortex-A73, 2x ARM Cortex-A73 | -- |
| Grafik | -- | ARM Mali-G52 MC1 | -- |
| RAM | 1GB | 3GB | -- |
| ROM | 8GB | -- | -- |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Energieeffizienz |
?
|
G
|
E
|
| Standby-Verbrauch | 0.5 W | 0.5 W | 0.3 W |
| Durchschnittlicher Verbrauch | 84 W | 83 W | 59 W |
| Verbrauch | 155 W | 200 W | 198 W |
| ECO-Verbrauch | -- | -- | -- |
| AUS Verbrauch | -- | -- | -- |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Netzteil | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 110 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Netzteilfrequenz | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Zertifikate | -- | -- | RoHS |