Base |
TCL C645
55" · 4K · 55C645
Vedere scheda
vs
|
TCL C805
55" · 4K · 55C805
Vedere scheda
vs
|
TCL P635
55" · 4K · 55P635
Vedere scheda
vs
|
|---|
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Ki Qualità-Prezzo |
8.4
Ki Qualità-Prezzo |
9.3
Ki Qualità-Prezzo |
4.7
Ki Qualità-Prezzo |
| Nota immagine | 7.5 Immagine | 8.8 Immagine | 6.3 Immagine |
| Nota del suono | 6.5 Suono | 7.8 Suono | 3.5 Suono |
| Nota connettività | 7.0 Connettività | 8.4 Connettività | 7.6 Connettività |
| Nota di design | 5.9 Design | 6.0 Design | 6.0 Design |
| Nota di sistema | 6.3 Sistema | 8.1 Sistema | 8.8 Sistema |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Diagonale | 55" | 55" | 55" |
| Risoluzione | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densità di pixel | 80 ppi | 80 ppi | 80 ppi |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Tipo di pannello | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | VA | VA |
| Tipo di subpixel | RGB | RGB | RGB |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 144 Hz | 60 Hz |
| Produttore del pannello | -- | CSOT | -- |
| Nome depositato | -- | -- | -- |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazione | LED | MiniLED | LED |
| Modulo di retroilluminazione | Direct LED | MiniLED | Direct LED |
| Oscuramento locale | No | 256 zone | No |
| Luminosità | 400 nits | 600 nits, picco massimo di 1300 nits | 330 nits |
| Contrasto | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 |
| Sensore di luce | No | Sí | No |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Sì, Quantum Dots QLED |
Sì, Quantum Dots QLED |
No |
| Spazi colore |
|
|
|
| Profondità di colore | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Tecnologie HDR |
|
|
|
| Nome depositato |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Filtro antiriflesso | -- | -- |
Sì, Anti-reflective filter |
| Angolo di visione |
Orizzontale
Verticale |
Orizzontale
Verticale |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Processore di immagini | -- | -- | -- |
| Ampliamento | -- | -- | -- |
| Riduzione del rumore | Digital Noise Reduction | -- | Digital Noise Reduction |
| Movimento | -- | -- | -- |
| Contrasto | Mega Contrast | Micro Dimming | -- |
| Colore | -- | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut |
| HDR falso | -- | -- | -- |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Tempo minimo | -- | -- | 9 ms |
| Tempo medio | -- | -- | -- |
| Tempo massimo | -- | -- | -- |
| Ritardo di input | 9 ms | -- | 15 ms |
| Gaming | ALLM, FreeSync, Game Bar, Game Mode, VRR | ALLM, FreeSync, Game Mode, VRR | -- |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Tipo 3D | No | No | No |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Altoparlanti |
|
|
|
| Energia | 20 W | 30 W | 20 W |
| Canali di uscita | 2.0 CH | 2.0 CH | 2.0 CH |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Tecnologie |
|
|
|
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestre |
|
|
|
| Satellitare |
|
|
|
| Cavo |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestre | No | No | No |
| Cavo | No | No | No |
ISDB |
|||
| Terrestre | No | No | No |
DTMB |
|||
| Terrestre | No | No | No |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Sintonizzatore analogico |
|
|
|
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | No | Sì | Sì |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Antenna RF |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satellitare |
|
|
|
| Composito |
|
|
-- |
| CI |
|
|
|
| Audio ottico |
|
|
|
| Audio da 3,5 mm |
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sì, Bluetooth 5.0 |
Sì, |
Sì, Bluetooth 5.0 |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Chromecast | Sì | Sì | Sì |
| DLNA | Sì | Sì | Sì |
| Miracast | Sì | -- | -- |
| Wi-Fi Direct | Sì | Sì | Sì |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Tipo di comando | RC833 • Remote control | -- | -- |
| Controllo di più dispositivi | -- | -- | -- |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Registrazione PVR | No | No | No |
| PIP | No | No | No |
| PAT | No | No | No |
| Fotocamera | No | No | No |
| Accessori | -- | -- | Dolby Audio |
| Altre | -- | -- | -- |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
Con supporto |
|||
| Dimensioni |
122.5 cm
76.3 cm 35.6 cm |
122.5 cm
77.1 cm 31.6 cm |
122.6 cm
76.5 cm 26.7 cm |
| Peso | 11.3 Kg | 14.2 Kg | 9.8 Kg |
Senza supporto |
|||
| Dimensioni |
122.5 cm
122.5 cm 122.5 cm |
122.5 cm
122.5 cm 122.5 cm |
122.6 cm
122.6 cm 122.6 cm |
| Peso | 11.1 Kg | 13.1 Kg | 0 Kg |
| Forma dello schermo | Piatto | Piatto | Piatto |
| senza telaio | Sì | Sì | Sì |
| Colori |
Brushed Titanium
|
Black
|
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Supporto rimovibile | No | No | No |
| Forma stand | -- | -- | Y Shape |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Dimensione VESA | 200 x 300 mm | 400 x 300 mm | 200 x 200 mm |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Cavo singolo | No | No | No |
| Modalità ambiente | No | No | No |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| SW | Android • Android TV 11 | Android • Google TV | Android • Google TV |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Modello SOC | -- | 2x ARM Cortex-A73, 2x ARM Cortex-A73 | -- |
| Processore | -- | 4 x • 2x ARM Cortex-A73, 2x ARM Cortex-A73 | -- |
| Grafico | -- | ARM Mali-G52 MC1 | -- |
| RAM | 1GB | 3GB | -- |
| ROM | 8GB | -- | -- |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Efficienza energetica |
?
|
G
|
E
|
| Consumo in standby | 0.5 W | 0.5 W | 0.3 W |
| Consumo medio | 84 W | 83 W | 59 W |
| Consumo | 155 W | 200 W | 198 W |
| Consumo ECO | -- | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- | -- |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 110 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Frequenza di alimentazione | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| certificati | -- | -- | RoHS |