Podstawowe |
TCL C645
55" · 4K · 55C645
Zobacz opis
vs
|
TCL C805
55" · 4K · 55C805
Zobacz opis
vs
|
TCL P635
55" · 4K · 55P635
Zobacz opis
vs
|
|---|
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Ki Jakość-Cena |
8.4
Ki Jakość-Cena |
9.3
Ki Jakość-Cena |
4.7
Ki Jakość-Cena |
| Interpunkcja w obrazie | 7.5 Wizerunek | 8.8 Wizerunek | 6.3 Wizerunek |
| Dźwiękowa interpunkcja | 6.5 Dźwięk | 7.8 Dźwięk | 3.5 Dźwięk |
| Komunikacja interpunkcyjna | 7.0 Łączność | 8.4 Łączność | 7.6 Łączność |
| Konstrukcja interpunkcję | 5.9 Konstrukcja | 6.0 Konstrukcja | 6.0 Konstrukcja |
| System interpunkcyjny | 6.3 System | 8.1 System | 8.8 System |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Przekątna | 55" | 55" | 55" |
| Rozkład | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Współczynnik kształtu | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Zagęszczenie pikseli | 80 ppi | 80 ppi | 80 ppi |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj panelu | LCD | LCD | LCD |
| Technologia LCD | VA | VA | VA |
| Typ subpikseli | RGB | RGB | RGB |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | 144 Hz | 60 Hz |
| Producent paneli | -- | CSOT | -- |
| Nazwa handlowa | -- | -- | -- |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj podświetlenia | LED | MiniLED | LED |
| Formularz podświetlenia | Direct LED | MiniLED | Direct LED |
| Lokalne przyciemnianie | No | 256 strefy | No |
| Jasność | 400 nits | 600 nits, maksymalny pik 1300 nitów | 330 nits |
| Kontrast | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 |
| Czujnik światła | Nie | Sí | Nie |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Tak, Quantum Dots QLED |
Tak, Quantum Dots QLED |
Nie |
| Przestrzenie kolorów |
|
|
|
| Głębia koloru | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Technologie HDR |
|
|
|
| Nazwa handlowa |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Filtr przeciwodblaskowy | -- | -- |
Tak, Anti-reflective filter |
| Kąt widzenia |
Poziomy
Pionowy |
Poziomy
Pionowy |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Procesor obrazu | -- | -- | -- |
| Upscaling | -- | -- | -- |
| Redukcja szumów | Digital Noise Reduction | -- | Digital Noise Reduction |
| Ruch | -- | -- | -- |
| Kontrast | Mega Contrast | Micro Dimming | -- |
| Kolor | -- | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut |
| Fałszywy HDR | -- | -- | -- |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Minimalny czas | -- | -- | 9 ms |
| Średni czas | -- | -- | -- |
| Maksymalny czas | -- | -- | -- |
| Opóźnienie wejściowe | 9 ms | -- | 15 ms |
| Hazard | ALLM, FreeSync, Game Bar, Game Mode, VRR | ALLM, FreeSync, Game Mode, VRR | -- |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Typ 3D | Nie | Nie | Nie |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Głośniki |
|
|
|
| Moc | 20 W | 30 W | 20 W |
| Kanały wyjściowe | 2.0 CH | 2.0 CH | 2.0 CH |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Technologie |
|
|
|
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Ziemski |
|
|
|
| Satelita |
|
|
|
| Kabel |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie |
| Kabel | Nie | Nie | Nie |
ISDB |
|||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie |
DTMB |
|||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Tuner analogowy |
|
|
|
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Nie | Tak | Tak |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satelita |
|
|
|
| Złożony |
|
|
-- |
| CI |
|
|
|
| Optyczny dźwięk |
|
|
|
| Dźwięk 3,5 mm |
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Tak, Bluetooth 5.0 |
Tak, |
Tak, Bluetooth 5.0 |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Chromecast | Tak | Tak | Tak |
| DLNA | Tak | Tak | Tak |
| Miracast | Tak | -- | -- |
| Wi-Fi Direct | Tak | Tak | Tak |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj polecenia | RC833 • Remote control | -- | -- |
| Kontrola wielu urządzeń | -- | -- | -- |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Nagrywanie PVR | Nie | Nie | Nie |
| PIP | Nie | Nie | Nie |
| PAT | Nie | Nie | Nie |
| Aparat | Nie | Nie | Nie |
| Akcesoria | -- | -- | Dolby Audio |
| Inne | -- | -- | -- |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
Ze stojakiem |
|||
| Rozmiary |
122.5 cm
76.3 cm 35.6 cm |
122.5 cm
77.1 cm 31.6 cm |
122.6 cm
76.5 cm 26.7 cm |
| Waga | 11.3 Kg | 14.2 Kg | 9.8 Kg |
Bez podstawki |
|||
| Rozmiary |
122.5 cm
122.5 cm 122.5 cm |
122.5 cm
122.5 cm 122.5 cm |
122.6 cm
122.6 cm 122.6 cm |
| Waga | 11.1 Kg | 13.1 Kg | 0 Kg |
| Kształt ekranu | Mieszkanie | Mieszkanie | Mieszkanie |
| Bezszkieletowy | Tak | Tak | Tak |
| Kolory |
Brushed Titanium
|
Black
|
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Zdejmowana podstawa | Nie | Nie | Nie |
| Kształt stojaka | -- | -- | Y Shape |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Rozmiar VESA | 200 x 300 mm | 400 x 300 mm | 200 x 200 mm |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Pojedynczy kabel | Nie | Nie | Nie |
| Tryb otoczenia | Nie | Nie | Nie |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| południowy zachód | Android • Android TV 11 | Android • Google TV | Android • Google TV |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Model SOC | -- | 2x ARM Cortex-A73, 2x ARM Cortex-A73 | -- |
| Procesor | -- | 4 x • 2x ARM Cortex-A73, 2x ARM Cortex-A73 | -- |
| Graficzny | -- | ARM Mali-G52 MC1 | -- |
| RAM | 1GB | 3GB | -- |
| ROM | 8GB | -- | -- |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Efektywności energetycznej |
?
|
G
|
E
|
| Zużycie w trybie gotowości | 0.5 W | 0.5 W | 0.3 W |
| Średnie spożycie | 84 W | 83 W | 59 W |
| Konsumpcja | 155 W | 200 W | 198 W |
| Zużycie ECO | -- | -- | -- |
| Zużycie OFF | -- | -- | -- |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Zasilacz | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 110 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C645 55C645 | TCL C805 55C805 | TCL P635 55P635 | |
|---|---|---|---|
| Certyfikaty | -- | -- | RoHS |