Basics |
TCL C645
85" · 4K · 85C645
Datenblatt ansehen
vs
|
TCL P745
85" · 4K · 85P745
Datenblatt ansehen
vs
|
|---|
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Ki für Preis-Leistung |
6.3
Ki für Preis-Leistung |
5.4
Ki für Preis-Leistung |
| Bildbewertung | 7.5 Bild | 7.1 Bild |
| Klangbewertung | 7.7 Klang | 7.3 Klang |
| Konnektivitätsbewertung | 7.0 Konnektivität | 4.6 Konnektivität |
| Designbewertung | 7.8 Design | 7.7 Design |
| Systembewertung | 6.5 System | 6.3 System |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 85" | 85" |
| Auflösung | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Pixeldichte | 52 ppi | 52 ppi |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Panel-Typ | LCD | LCD |
| LCD-Technologie | VA | VA |
| Subpixeltyp | RGB | RGB |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Panel-Hersteller | -- | -- |
| Handelsname | -- | -- |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED | LED |
| Hintergrundbeleuchtungsformular | Direct LED | Direct LED |
| Local Dimming | No | No |
| Helligkeit | 400 nits | 450 nits |
| Kontrast | 4000:1 | 5000:1 |
| Lichtsensor | Nein | Nein |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Ja, Quantum Dots QLED |
Nein |
| Farbräume |
|
|
| Farbtiefe | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| HDR-Technologien |
|
|
| Handelsname | HDR |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Blendschutzfilter | -- | -- |
| Sichtwinkel |
Horizontal
Vertikale |
Horizontal
Vertikale |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Bildprozessor | -- | -- |
| Upscaling | -- | UHD Upscaling |
| Rauschunterdrückung | Digital Noise Reduction | -- |
| Bewegung | -- | -- |
| Kontrast | Mega Contrast | -- |
| Farbe | -- | -- |
| Unechtes HDR | -- | -- |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Minimale Zeit | -- | 9 ms |
| Durchschnittszeit | -- | -- |
| Maximale Zeit | -- | -- |
| Eingabeverzögerung | 9 ms | -- |
| Spielen | ALLM, FreeSync, Game Bar, Game Mode, VRR | -- |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| 3D-Typ | Nein | Nein |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Sprecher |
|
|
| Leistung | 40 W | 30 W |
| Ausgangskanäle | 2.0 CH | 2.0 CH |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Technologien |
|
|
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestrisch |
|
|
| Satellit |
|
Nein |
| Kabel |
|
Nein |
ATSC & QAM |
||
| Terrestrisch | Nein | Nein |
| Kabel | Nein | Nein |
ISDB |
||
| Terrestrisch | Nein | Nein |
DTMB |
||
| Terrestrisch | Nein | Nein |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Analoger Tuner |
|
|
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Nein | Nein |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| HF-Antenne |
|
-- |
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellit |
|
-- |
| Verbund |
|
|
| CI |
|
-- |
| Optisches Audio |
|
|
| 3,5 mm Audio |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Unbekannt | -- |
|
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| WLAN |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ja, Bluetooth 5.0 |
Ja, Bluetooth 5.0 |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Chromecast | Ja | Ja |
| DLNA | Ja | Ja |
| Miracast | Ja | -- |
| Wi-Fi Direct | Ja | Ja |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Art der Bedienung | RC833 • Remote control | -- |
| Steuerung mehrerer Geräte | -- | -- |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| PVR-Aufnahme | Nein |
Ja, PVR |
| PIP | Nein | Nein |
| PAT | Nein | Nein |
| Kamera | Nein | Nein |
| Zubehör | -- | -- |
| Sonstige | -- | -- |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
Mit Ständer |
||
| Maße |
189.3 cm
116.8 cm 40.5 cm |
189 cm
115.8 cm 38.2 cm |
| Gewicht | 35.8 Kg | 30 Kg |
Ohne Ständer |
||
| Maße |
189.3 cm
189.3 cm 189.3 cm |
189 cm
189 cm 189 cm |
| Gewicht | 35 Kg | 29 Kg |
| Bildschirmform | Eben | Eben |
| Rahmenlos | Ja | Ja |
| Farben |
Brushed Titanium
|
Black
|
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Abnehmbarer Ständer | Nein | Nein |
| Standform | -- | -- |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| VESA Größe | 600 x 400 mm | 600 x 300 mm |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Einzelkabel | Nein | Nein |
| Umgebungsmodus | Nein | Nein |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Android TV 11 | Android • Android TV 11 |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| SOC-Modell | -- | -- |
| Prozessor | -- | -- |
| Grafik | -- | -- |
| RAM | 2GB | -- |
| ROM | -- | 16GB |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienz |
G
|
?
|
| Standby-Verbrauch | 0.5 W | 0.5 W |
| Durchschnittlicher Verbrauch | 168 W | -- |
| Verbrauch | 330 W | -- |
| ECO-Verbrauch | -- | -- |
| AUS Verbrauch | -- | -- |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Netzteil | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Netzteilfrequenz | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Zertifikate | -- | RoHS |