Base |
TCL C645
85" · 4K · 85C645
Vedere scheda
vs
|
TCL P745
85" · 4K · 85P745
Vedere scheda
vs
|
|---|
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Ki Qualità-Prezzo |
6.3
Ki Qualità-Prezzo |
5.4
Ki Qualità-Prezzo |
| Nota immagine | 7.5 Immagine | 7.1 Immagine |
| Nota del suono | 7.7 Suono | 7.3 Suono |
| Nota connettività | 7.0 Connettività | 4.6 Connettività |
| Nota di design | 7.8 Design | 7.7 Design |
| Nota di sistema | 6.5 Sistema | 6.3 Sistema |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 85" | 85" |
| Risoluzione | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 |
| Densità di pixel | 52 ppi | 52 ppi |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Tipo di pannello | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | VA |
| Tipo di subpixel | RGB | RGB |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 60 Hz |
| Produttore del pannello | -- | -- |
| Nome depositato | -- | -- |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazione | LED | LED |
| Modulo di retroilluminazione | Direct LED | Direct LED |
| Oscuramento locale | No | No |
| Luminosità | 400 nits | 450 nits |
| Contrasto | 4000:1 | 5000:1 |
| Sensore di luce | No | No |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Sì, Quantum Dots QLED |
No |
| Spazi colore |
|
|
| Profondità di colore | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Tecnologie HDR |
|
|
| Nome depositato | HDR |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Filtro antiriflesso | -- | -- |
| Angolo di visione |
Orizzontale
Verticale |
Orizzontale
Verticale |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Processore di immagini | -- | -- |
| Ampliamento | -- | UHD Upscaling |
| Riduzione del rumore | Digital Noise Reduction | -- |
| Movimento | -- | -- |
| Contrasto | Mega Contrast | -- |
| Colore | -- | -- |
| HDR falso | -- | -- |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Tempo minimo | -- | 9 ms |
| Tempo medio | -- | -- |
| Tempo massimo | -- | -- |
| Ritardo di input | 9 ms | -- |
| Gaming | ALLM, FreeSync, Game Bar, Game Mode, VRR | -- |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Tipo 3D | No | No |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Altoparlanti |
|
|
| Energia | 40 W | 30 W |
| Canali di uscita | 2.0 CH | 2.0 CH |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Tecnologie |
|
|
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satellitare |
|
No |
| Cavo |
|
No |
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | No | No |
| Cavo | No | No |
ISDB |
||
| Terrestre | No | No |
DTMB |
||
| Terrestre | No | No |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Sintonizzatore analogico |
|
|
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| HbbTV | No | No |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Antenna RF |
|
-- |
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellitare |
|
-- |
| Composito |
|
|
| CI |
|
-- |
| Audio ottico |
|
|
| Audio da 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Sconosciuto | -- |
|
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sì, Bluetooth 5.0 |
Sì, Bluetooth 5.0 |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Chromecast | Sì | Sì |
| DLNA | Sì | Sì |
| Miracast | Sì | -- |
| Wi-Fi Direct | Sì | Sì |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Tipo di comando | RC833 • Remote control | -- |
| Controllo di più dispositivi | -- | -- |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Registrazione PVR | No |
Sì, PVR |
| PIP | No | No |
| PAT | No | No |
| Fotocamera | No | No |
| Accessori | -- | -- |
| Altre | -- | -- |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
Con supporto |
||
| Dimensioni |
189.3 cm
116.8 cm 40.5 cm |
189 cm
115.8 cm 38.2 cm |
| Peso | 35.8 Kg | 30 Kg |
Senza supporto |
||
| Dimensioni |
189.3 cm
189.3 cm 189.3 cm |
189 cm
189 cm 189 cm |
| Peso | 35 Kg | 29 Kg |
| Forma dello schermo | Piatto | Piatto |
| senza telaio | Sì | Sì |
| Colori |
Brushed Titanium
|
Black
|
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Supporto rimovibile | No | No |
| Forma stand | -- | -- |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Dimensione VESA | 600 x 400 mm | 600 x 300 mm |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Cavo singolo | No | No |
| Modalità ambiente | No | No |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Android TV 11 | Android • Android TV 11 |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Modello SOC | -- | -- |
| Processore | -- | -- |
| Grafico | -- | -- |
| RAM | 2GB | -- |
| ROM | -- | 16GB |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Efficienza energetica |
G
|
?
|
| Consumo in standby | 0.5 W | 0.5 W |
| Consumo medio | 168 W | -- |
| Consumo | 330 W | -- |
| Consumo ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Frequenza di alimentazione | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| certificati | -- | RoHS |