| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Ki Qualidade-Preço |
6.3
Ki Qualidade-Preço |
5.4
Ki Qualidade-Preço |
| Pontuação da imagem | 7.5 Imagem | 7.1 Imagem |
| Pontuação de som | 7.7 Som | 7.3 Som |
| Pontuação de conectividade | 7.0 Conectividade | 4.6 Conectividade |
| Pontuação de design | 7.8 Projeto | 7.7 Projeto |
| Pontuação do sistema | 6.5 Sistema | 6.3 Sistema |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Diagonal | 85" | 85" |
| Resolução | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporção da tela | 16:9 | 16:9 |
| Densidade de pixels | 52 ppi | 52 ppi |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Tipo de painel | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | VA |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricante do painel | -- | -- |
| Nome comercial | -- | -- |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Tipo de luz de fundo | LED | LED |
| Formulário de luz de fundo | Direct LED | Direct LED |
| Escurecimento local | No | No |
| Brilho | 400 nits | 450 nits |
| Contraste | 4000:1 | 5000:1 |
| Sensor de luz | Não | Não |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Sim, Quantum Dots QLED |
Não |
| Espaços de cor |
|
|
| Profundidade de cor | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Tecnologias HDR |
|
|
| Nome comercial | HDR |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Filtro anti-reflexo | -- | -- |
| Ângulo de visão |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Processador de imagem | -- | -- |
| Upscaling | -- | UHD Upscaling |
| Redução de ruído | Digital Noise Reduction | -- |
| Movimento | -- | -- |
| Contraste | Mega Contrast | -- |
| Cor | -- | -- |
| HDR falso | -- | -- |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Tempo mínimo | -- | 9 ms |
| Tempo médio | -- | -- |
| Tempo máximo | -- | -- |
| Atraso na entrada | 9 ms | -- |
| Jogos | ALLM, FreeSync, Game Bar, Game Mode, VRR | -- |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Tipo 3D | Não | Não |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| caixas de som |
|
|
| Poder | 40 W | 30 W |
| Canais de saída | 2.0 CH | 2.0 CH |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Tecnologias |
|
|
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satélite |
|
Não |
| Cabo |
|
Não |
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | Não | Não |
| Cabo | Não | Não |
ISDB |
||
| Terrestre | Não | Não |
DTMB |
||
| Terrestre | Não | Não |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Não | Não |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
-- |
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satélite |
|
-- |
| Composto |
|
|
| CI |
|
-- |
| Áudio óptico |
|
|
| Áudio de 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Desconhecido | -- |
|
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sim, Bluetooth 5.0 |
Sim, Bluetooth 5.0 |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Chromecast | Sim | Sim |
| DLNA | Sim | Sim |
| Miracast | Sim | -- |
| Wi-Fi Direct | Sim | Sim |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Tipo de comando | RC833 • Remote control | -- |
| Controle de vários dispositivos | -- | -- |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Gravação PVR | Não |
Sim, PVR |
| PIP | Não | Não |
| PAT | Não | Não |
| Câmara | Não | Não |
| Acessórios | -- | -- |
| Outras | -- | -- |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
Com suporte |
||
| Dimensões |
189.3 cm
116.8 cm 40.5 cm |
189 cm
115.8 cm 38.2 cm |
| Peso | 35.8 Kg | 30 Kg |
Sem suporte |
||
| Dimensões |
189.3 cm
189.3 cm 189.3 cm |
189 cm
189 cm 189 cm |
| Peso | 35 Kg | 29 Kg |
| Forma da tela | Plano | Plano |
| Sem moldura | Sim | Sim |
| Cores |
Brushed Titanium
|
Black
|
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Suporte removível | Não | Não |
| Forma do suporte | -- | -- |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Tamanho VESA | 600 x 400 mm | 600 x 300 mm |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Cabo único | Não | Não |
| Modo ambiente | Não | Não |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Android TV 11 | Android • Android TV 11 |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | -- |
| Processador | -- | -- |
| Gráfico | -- | -- |
| RAM | 2GB | -- |
| ROM | -- | 16GB |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Eficiência energética |
G
|
?
|
| Consumo em espera | 0.5 W | 0.5 W |
| Consumo médio | 168 W | -- |
| Consumo | 330 W | -- |
| Consumo de ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Fonte de energia | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Freqüência da fonte de alimentação | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C645 85C645 | TCL P745 85P745 | |
|---|---|---|
| Certificados | -- | RoHS |