| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Ποιότητα-Τιμή Ki |
6.5
Ποιότητα-Τιμή Ki |
6.4
Ποιότητα-Τιμή Ki |
| Αξιολόγηση εικόνας | 7.2 Εικόνα | 6.7 Εικόνα |
| Αξιολόγηση ήχου | 4.7 Ήχος | 6.7 Ήχος |
| Αξιολόγηση συνδεσιμότητας | 7.3 Συνδεσιμότητα | 7.3 Συνδεσιμότητα |
| Αξιολόγηση σχεδιασμού | 6.4 Σχέδιο | 6.2 Σχέδιο |
| Αξιολόγηση συστήματος | 5.2 Σύστημα | 6.7 Σύστημα |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Διαγώνιος | 55" | 65" |
| Ανάλυση | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Αναλογία απεικόνισης | 16:9 | 16:9 |
| Πυκνότητα pixel | 80 ppi | 68 ppi |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Τύπος πίνακα | LCD | LCD |
| Τεχνολογία LCD | VA | VA |
| Τύπος Subpixel | RGB | RGB |
| Ρυθμός ανανέωσης | 50 Hz | 60 Hz |
| Κατασκευαστής πάνελ | -- | -- |
| Εμπορική ονομασία | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | LED | LED |
| Φωτιζόμενη φόρμα | FALD | Edge LED |
| Τοπική μείωση | No | No |
| Λάμψη | 400 nits, μέγιστη κορυφή 700 nits | -- nits |
| Αντίθεση | 4000:1 | --:1 |
| Αισθητήρας φωτός | Όχι | Όχι |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Ναι, Quantum Dots QLED |
Όχι |
| Χρωματικοί χώροι |
|
|
| Βάθος χρώματος | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Τεχνολογίες HDR |
|
|
| Εμπορική ονομασία |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Φίλτρο αντιθαμβρίας | -- | -- |
| Γωνία ορατότητας |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
Οριζόντιος
Κατακόρυφος |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Επεξεργαστής εικόνας | -- | -- |
| Αναβάθμιση | 4K Upscaling | UHD Upscaling |
| Μείωση θορύβου | -- | Noise Reduction |
| Κίνηση | -- | -- |
| Αντίθεση | -- | -- |
| Χρώμα | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut |
| Ψεύτικο HDR | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Ελάχιστος χρόνος | -- | -- |
| Μέσος χρόνος | -- | -- |
| Μέγιστος χρόνος | -- | -- |
| Απόκλιση εισόδου | 20 ms | -- |
| Παιχνίδια | Game Mode | Game Mode |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Τύπος 3D | Όχι | Όχι |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Ηχεία |
|
|
| Εξουσία | 20 W | 20 W |
| Κανάλια εξόδου | -- | 2.1 CH |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Τεχνολογίες |
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Γήινος |
|
|
| Δορυφόρος |
|
|
| Καλώδιο |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Γήινος | Όχι | Όχι |
| Καλώδιο | Όχι | Όχι |
ISDB |
||
| Γήινος | Όχι | Όχι |
DTMB |
||
| Γήινος | Όχι | Όχι |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Αναλογικός δέκτης |
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Ναι | Ναι |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Κεραία RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Δορυφόρος |
|
|
| Σύνθετος |
|
-- |
| CI |
|
|
| Οπτικός ήχος |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Ήχος 3,5 mm | -- |
|
| Αγνωστος | -- |
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Ναι, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ναι, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ναι, |
Ναι, Bluetooth 5.0 |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| DLNA | Ναι | Ναι |
| Wi-Fi Direct | Ναι | Ναι |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Τύπος εντολής | -- | RC602S6 + RC802N4 • Remote control |
| Έλεγχος πολλών συσκευών | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Εγγραφή PVR |
Ναι, PVR |
Όχι |
| PIP | Όχι |
Ναι, Picture-in-Picture |
| PAT | Όχι | Όχι |
| Κάμερα | Όχι | Όχι |
| Αξεσουάρ | -- | -- |
| Άλλα | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
Με βάση |
||
| Διαστάσεις |
122.74 cm
77.04 cm 25.03 cm |
144.4 cm
88.6 cm 31.9 cm |
| Βάρος | 15.334 Kg | 18.6 Kg |
Χωρίς στάση |
||
| Διαστάσεις |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
144.4 cm
144.4 cm 144.4 cm |
| Βάρος | 14.7 Kg | 18.4 Kg |
| Σχήμα οθόνης | Επίπεδος | Επίπεδος |
| Κορνίζες | Ναι | Ναι |
| Χρώματα |
Black
Silver
|
Black
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Αφαιρούμενη βάση | Όχι | Όχι |
| Στερεώστε το σχήμα | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Μέγεθος VESA | 300 x 200 mm | 400 x 200 mm |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Ενιαίο καλώδιο | Όχι | Όχι |
| Λειτουργία περιβάλλοντος | Όχι | Όχι |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| SW | Vidaa • VIDAA U4.0 | Android • Android TV 9 Pie |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| SOC μοντέλο | -- | -- |
| Επεξεργαστής | -- | -- |
| Γραφικός | -- | -- |
| RAM | -- | -- |
| ROM | -- | 16GB |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Ενεργειακής απόδοσης |
F
|
E
|
| Κατανάλωση αναμονής | 0.5 W | 0.3 W |
| Μέση κατανάλωση | 140 W | 153 W |
| Κατανάλωση | 220 W | 260 W |
| Κατανάλωση ECO | -- | -- |
| OFF κατανάλωση | 0.5 W | 0.2 W |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Συχνότητα τροφοδοσίας | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Πιστοποιητικά | RoHS | RoHS |