| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Ki Qualidade-Preço |
6.5
Ki Qualidade-Preço |
6.4
Ki Qualidade-Preço |
| Pontuação da imagem | 7.2 Imagem | 6.7 Imagem |
| Pontuação de som | 4.7 Som | 6.7 Som |
| Pontuação de conectividade | 7.3 Conectividade | 7.3 Conectividade |
| Pontuação de design | 6.4 Projeto | 6.2 Projeto |
| Pontuação do sistema | 5.2 Sistema | 6.7 Sistema |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Diagonal | 55" | 65" |
| Resolução | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporção da tela | 16:9 | 16:9 |
| Densidade de pixels | 80 ppi | 68 ppi |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Tipo de painel | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | VA |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB |
| Taxa de atualização | 50 Hz | 60 Hz |
| Fabricante do painel | -- | -- |
| Nome comercial | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Tipo de luz de fundo | LED | LED |
| Formulário de luz de fundo | FALD | Edge LED |
| Escurecimento local | No | No |
| Brilho | 400 nits, pico máximo de 700 lêndeas | -- nits |
| Contraste | 4000:1 | --:1 |
| Sensor de luz | Não | Não |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Sim, Quantum Dots QLED |
Não |
| Espaços de cor |
|
|
| Profundidade de cor | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Tecnologias HDR |
|
|
| Nome comercial |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Filtro anti-reflexo | -- | -- |
| Ângulo de visão |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Processador de imagem | -- | -- |
| Upscaling | 4K Upscaling | UHD Upscaling |
| Redução de ruído | -- | Noise Reduction |
| Movimento | -- | -- |
| Contraste | -- | -- |
| Cor | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut |
| HDR falso | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Tempo mínimo | -- | -- |
| Tempo médio | -- | -- |
| Tempo máximo | -- | -- |
| Atraso na entrada | 20 ms | -- |
| Jogos | Game Mode | Game Mode |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Tipo 3D | Não | Não |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| caixas de som |
|
|
| Poder | 20 W | 20 W |
| Canais de saída | -- | 2.1 CH |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Tecnologias |
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satélite |
|
|
| Cabo |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | Não | Não |
| Cabo | Não | Não |
ISDB |
||
| Terrestre | Não | Não |
DTMB |
||
| Terrestre | Não | Não |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Sim | Sim |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satélite |
|
|
| Composto |
|
-- |
| CI |
|
|
| Áudio óptico |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Áudio de 3,5 mm | -- |
|
| Desconhecido | -- |
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sim, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sim, |
Sim, Bluetooth 5.0 |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| DLNA | Sim | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim | Sim |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Tipo de comando | -- | RC602S6 + RC802N4 • Remote control |
| Controle de vários dispositivos | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Gravação PVR |
Sim, PVR |
Não |
| PIP | Não |
Sim, Picture-in-Picture |
| PAT | Não | Não |
| Câmara | Não | Não |
| Acessórios | -- | -- |
| Outras | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
Com suporte |
||
| Dimensões |
122.74 cm
77.04 cm 25.03 cm |
144.4 cm
88.6 cm 31.9 cm |
| Peso | 15.334 Kg | 18.6 Kg |
Sem suporte |
||
| Dimensões |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
144.4 cm
144.4 cm 144.4 cm |
| Peso | 14.7 Kg | 18.4 Kg |
| Forma da tela | Plano | Plano |
| Sem moldura | Sim | Sim |
| Cores |
Black
Silver
|
Black
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Suporte removível | Não | Não |
| Forma do suporte | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Tamanho VESA | 300 x 200 mm | 400 x 200 mm |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Cabo único | Não | Não |
| Modo ambiente | Não | Não |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| SW | Vidaa • VIDAA U4.0 | Android • Android TV 9 Pie |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | -- |
| Processador | -- | -- |
| Gráfico | -- | -- |
| RAM | -- | -- |
| ROM | -- | 16GB |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Eficiência energética |
F
|
E
|
| Consumo em espera | 0.5 W | 0.3 W |
| Consumo médio | 140 W | 153 W |
| Consumo | 220 W | 260 W |
| Consumo de ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | 0.5 W | 0.2 W |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Fonte de energia | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Freqüência da fonte de alimentação | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Certificados | RoHS | RoHS |