Основные сведения |
Hisense U7QF
55" · 4K · 55U7QF
характеристики
vs
|
TCL P815
65" · 4K · 65P815
характеристики
vs
|
|---|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Ценa-Качество от KI |
6.5
Ценa-Качество от KI |
6.4
Ценa-Качество от KI |
| Изображение пунктуации | 7.2 Образ | 6.7 Образ |
| Звуковая пунктуация | 4.7 Звук | 6.7 Звук |
| Связь пунктуация | 7.3 связь | 7.3 связь |
| Дизайн пунктуации | 6.4 дизайн | 6.2 дизайн |
| Системная пунктуация | 5.2 система | 6.7 система |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Диагональ | 55" | 65" |
| разрешение | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 |
| Плотность пикселей | 80 ppi | 68 ppi |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Тип панели | LCD | LCD |
| ЖК-технология | VA | VA |
| Тип субпикселя | RGB | RGB |
| Частота обновления | 50 Hz | 60 Hz |
| Производитель панели | -- | -- |
| торговое название | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Тип подсветки | LED | LED |
| Подсветка формы | FALD | Edge LED |
| Местное затемнение | No | No |
| яркость | 400 nits, максимальный пик 700 нит | -- nits |
| Контраст | 4000:1 | --:1 |
| Световой датчик | Нет | Нет |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Квантовые точки |
Да, Quantum Dots QLED |
Нет |
| Цветовые пространства |
|
|
| Глубина цвета | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| HDR технологии |
|
|
| торговое название |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Антибликовый фильтр | -- | -- |
| Угол зрения |
горизонтальный
вертикальный |
горизонтальный
вертикальный |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Процессор изображения | -- | -- |
| Upscaling | 4K Upscaling | UHD Upscaling |
| Подавление шума | -- | Noise Reduction |
| движение | -- | -- |
| Контраст | -- | -- |
| цвет | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut |
| Поддельный HDR | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Минимальное время | -- | -- |
| Среднее время | -- | -- |
| Максимальное время | -- | -- |
| Задержка ввода | 20 ms | -- |
| азартные игры | Game Mode | Game Mode |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| 3D тип | Нет | Нет |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Динамики |
|
|
| Мощность | 20 W | 20 W |
| Выходные каналы | -- | 2.1 CH |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Технологии |
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| земной |
|
|
| спутниковое |
|
|
| кабель |
|
|
ATSC & QAM |
||
| земной | Нет | Нет |
| кабель | Нет | Нет |
ISDB |
||
| земной | Нет | Нет |
DTMB |
||
| земной | Нет | Нет |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Аналоговый тюнер |
|
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Да | Да |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Радиочастотная антенна |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| спутниковое |
|
|
| композитный |
|
-- |
| CI |
|
|
| Оптический Аудио |
|
|
| Ethernet |
|
|
| 3,5 мм аудио | -- |
|
| неизвестный | -- |
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Wi-fi |
Да, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Да, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Да, |
Да, Bluetooth 5.0 |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| DLNA | Да | Да |
| Wi-Fi Direct | Да | Да |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Тип команды | -- | RC602S6 + RC802N4 • Remote control |
| Управление несколькими устройствами | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Запись PVR |
Да, PVR |
Нет |
| PIP | Нет |
Да, Picture-in-Picture |
| PAT | Нет | Нет |
| Камера | Нет | Нет |
| Aксессуары | -- | -- |
| Другие | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
С подставкой |
||
| Габаритные размеры |
122.74 cm
77.04 cm 25.03 cm |
144.4 cm
88.6 cm 31.9 cm |
| Вес | 15.334 Kg | 18.6 Kg |
Без подставки |
||
| Габаритные размеры |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
144.4 cm
144.4 cm 144.4 cm |
| Вес | 14.7 Kg | 18.4 Kg |
| Форма экрана | Плоский | Плоский |
| Безрамное | Да | Да |
| Цвета |
Black
Silver
|
Black
|
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Съемная подставка | Нет | Нет |
| Форма подставки | -- | -- |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Размер VESA | 300 x 200 mm | 400 x 200 mm |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Один кабель | Нет | Нет |
| Окружающий режим | Нет | Нет |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| SW | Vidaa • VIDAA U4.0 | Android • Android TV 9 Pie |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Модель SOC | -- | -- |
| Процессор | -- | -- |
| графический | -- | -- |
| RAM | -- | -- |
| ROM | -- | 16GB |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Энергоэффективность |
F
|
E
|
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 W | 0.3 W |
| Среднее потребление | 140 W | 153 W |
| потребление | 220 W | 260 W |
| ЭКО потребление | -- | -- |
| Отключение потребления | 0.5 W | 0.2 W |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Источник питания | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Частота питания | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Hisense U7QF 55U7QF | TCL P815 65P815 | |
|---|---|---|
| Сертификаты | RoHS | RoHS |