Básicos |
Samsung CU7000
50" · 4K · UN50CU7000
Ver ficha
vs
|
Samsung CU8000 / CU8005
50" · 4K · UN50CU8000
Ver ficha
vs
|
|---|
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Nota Ki Calidad-Precio |
4.0
Nota Ki Calidad-Precio |
4.3
Nota Ki Calidad-Precio |
| Nota Imagen | 5.9 Imagen | 6.1 Imagen |
| Nota Sonido | 4.9 Sonido | 4.9 Sonido |
| Nota Conectividad | 3.7 Conectividad | 3.9 Conectividad |
| Nota Diseño | 5.5 Diseño | 8.3 Diseño |
| Nota Sistema | 6.9 Sistema | 7.4 Sistema |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Diagonal | 50" | 50" |
| Resolución | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Relación aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Densidad de pixeles | 89 ppi | 89 ppi |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tecnología de LCD | VA | VA |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB |
| Frecuencia refresco | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricante del panel | -- | -- |
| Nombre comercial | -- | -- |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Tipo de iluminación | LED | LED |
| Forma de iluminación | Edge LED | Edge LED |
| Local dimming | No | No |
| Luminosidad | -- nits | -- nits |
| Contraste | --:1 | --:1 |
| Sensor de luz | No | No |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | No | No |
| Espacios de color |
|
|
| Profundidad de color | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Tecnologías HDR |
|
|
| Nombre comercial | HDR |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Filtro anti-reflejos | -- | -- |
| Angulo de visión |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Procesador imagen | -- | -- |
| Reescalado | 4K Upscaling | 4K Upscaling |
| Reducción de ruido | -- | -- |
| Movimiento | -- | Auto Motion Plus |
| Contraste | Contrast Enhancer, Mega Contrast | Contrast Enhancer, Mega Contrast, UHD Dimming |
| Color | PurColor | Dynamic Crystal Color |
| Falso HDR | -- | -- |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Tiempo mínimo | -- | -- |
| Tiempo medio | -- | -- |
| Tiempo máximo | -- | -- |
| Input lag | 8 ms | 8 ms |
| Gaming | -- | -- |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Tipo de 3D | No | No |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Altavoces |
|
|
| Potencia | 20 W | 20 W |
| Canales de salida | 2.0 CH | 2.0 CH |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Tecnologías |
|
|
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre | No | No |
| Satélite | No | No |
| Cable | No | No |
ATSC & QAM |
||
| Terrestre |
|
|
| Cable |
|
|
ISDB |
||
| Terrestre | No | No |
DTMB |
||
| Terrestre | No | No |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| HbbTV | No | No |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Optical Audio |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Desconocido |
|
|
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sí, Bluetooth 5.2 |
Sí, Bluetooth 5.2 |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| DLNA | Sí | Sí |
| Wi-Fi Direct | Sí | Sí |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Tipo de mando | TM2240 • Remote control | -- |
| Control de multiples dispositivos | -- | -- |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Grabación PVR | No | No |
| PIP | No | No |
| PAT | No | No |
| Cámara | No | No |
| Accesorios | -- | -- |
| Otras | -- | -- |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
Con peana |
||
| Dimensiones / Medidas |
111.68 cm
71.91 cm 25.02 cm |
111.76 cm
68.58 cm 22.61 cm |
| Peso | 11.6 Kg | 0 Kg |
Sin peana |
||
| Dimensiones / Medidas |
111.68 cm
111.68 cm 111.68 cm |
111.76 cm
111.76 cm 111.76 cm |
| Peso | 11.4 Kg | 0 Kg |
| Forma de pantalla | Plana | Plana |
| Sin marco | Sí | Sí |
| Colores |
Gray
|
Black
|
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Peana extraible | No | No |
| Forma de peana | -- | -- |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Tamaño VESA | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Cable único | No | No |
| Modo decorativo | No |
Sí, Ambient Mode |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| SO | Tizen • Tizen 8.0 | Tizen • Tizen 8.0 |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | -- |
| Procesador | -- | -- |
| Gráfica | -- | -- |
| RAM | -- | -- |
| ROM | -- | -- |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Clase energética |
?
|
?
|
| Consumo standby | 0.5 W | 0.5 W |
| Consumo medio | 63 W | 65 W |
| Consumo máximo | 140 W | 130 W |
| Consumo ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Alimentación | 110 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Frecuencia corriente | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Certificados | ENERGY STAR, RoHS | ENERGY STAR, RoHS |