Podstawowe |
Samsung CU7000
50" · 4K · UN50CU7000
Zobacz opis
vs
|
Samsung CU8000 / CU8005
50" · 4K · UN50CU8000
Zobacz opis
vs
|
|---|
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Ki Jakość-Cena |
4.0
Ki Jakość-Cena |
4.3
Ki Jakość-Cena |
| Interpunkcja w obrazie | 5.9 Obraz | 6.1 Obraz |
| Dźwiękowa interpunkcja | 4.9 Dźwięk | 4.9 Dźwięk |
| Komunikacja interpunkcyjna | 3.7 Łączność | 3.9 Łączność |
| Konstrukcja interpunkcję | 5.5 Konstrukcja | 8.3 Konstrukcja |
| System interpunkcyjny | 6.9 System | 7.4 System |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Przekątna | 50" | 50" |
| Rozkład | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Współczynnik kształtu | 16:9 | 16:9 |
| Zagęszczenie pikseli | 89 ppi | 89 ppi |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Rodzaj panelu | LCD | LCD |
| Technologia LCD | VA | VA |
| Typ subpikseli | RGB | RGB |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | 60 Hz |
| Producent paneli | -- | -- |
| Nazwa handlowa | -- | -- |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Rodzaj podświetlenia | LED | LED |
| Formularz podświetlenia | Edge LED | Edge LED |
| Lokalne przyciemnianie | No | No |
| Jasność | -- nits | -- nits |
| Kontrast | --:1 | --:1 |
| Czujnik światła | Nie | Nie |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Nie | Nie |
| Przestrzenie kolorów |
|
|
| Głębia koloru | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Technologie HDR |
|
|
| Nazwa handlowa | HDR |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Filtr przeciwodblaskowy | -- | -- |
| Kąt widzenia |
Poziomy
Pionowy |
Poziomy
Pionowy |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Procesor obrazu | -- | -- |
| Upscaling | 4K Upscaling | 4K Upscaling |
| Redukcja szumów | -- | -- |
| Ruch | -- | Auto Motion Plus |
| Kontrast | Contrast Enhancer, Mega Contrast | Contrast Enhancer, Mega Contrast, UHD Dimming |
| Kolor | PurColor | Dynamic Crystal Color |
| Fałszywy HDR | -- | -- |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Minimalny czas | -- | -- |
| Średni czas | -- | -- |
| Maksymalny czas | -- | -- |
| Opóźnienie wejściowe | 8 ms | 8 ms |
| Hazard | -- | -- |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Typ 3D | Nie | Nie |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Głośniki |
|
|
| Moc | 20 W | 20 W |
| Kanały wyjściowe | 2.0 CH | 2.0 CH |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Technologie |
|
|
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
| Satelita | Nie | Nie |
| Kabel | Nie | Nie |
ATSC & QAM |
||
| Ziemski |
|
|
| Kabel |
|
|
ISDB |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
DTMB |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Tuner analogowy |
|
|
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Nie | Nie |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Optyczny dźwięk |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Nieznany |
|
|
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Tak, Bluetooth 5.2 |
Tak, Bluetooth 5.2 |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| DLNA | Tak | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak | Tak |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Rodzaj polecenia | TM2240 • Remote control | -- |
| Kontrola wielu urządzeń | -- | -- |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Nagrywanie PVR | Nie | Nie |
| PIP | Nie | Nie |
| PAT | Nie | Nie |
| Aparat | Nie | Nie |
| Akcesoria | -- | -- |
| Inne | -- | -- |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
Ze stojakiem |
||
| Rozmiary |
111.68 cm
71.91 cm 25.02 cm |
111.76 cm
68.58 cm 22.61 cm |
| Waga | 11.6 Kg | 0 Kg |
Bez podstawki |
||
| Rozmiary |
111.68 cm
111.68 cm 111.68 cm |
111.76 cm
111.76 cm 111.76 cm |
| Waga | 11.4 Kg | 0 Kg |
| Kształt ekranu | Mieszkanie | Mieszkanie |
| Bezszkieletowy | Tak | Tak |
| Kolory |
Gray
|
Black
|
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Zdejmowana podstawa | Nie | Nie |
| Kształt stojaka | -- | -- |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Rozmiar VESA | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Pojedynczy kabel | Nie | Nie |
| Tryb otoczenia | Nie |
Tak, Ambient Mode |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| południowy zachód | Tizen • Tizen 8.0 | Tizen • Tizen 8.0 |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Model SOC | -- | -- |
| Procesor | -- | -- |
| Graficzny | -- | -- |
| RAM | -- | -- |
| ROM | -- | -- |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Efektywności energetycznej |
?
|
?
|
| Zużycie w trybie gotowości | 0.5 W | 0.5 W |
| Średnie spożycie | 63 W | 65 W |
| Konsumpcja | 140 W | 130 W |
| Zużycie ECO | -- | -- |
| Zużycie OFF | -- | -- |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Zasilacz | 110 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Certyfikaty | ENERGY STAR, RoHS | ENERGY STAR, RoHS |