Base |
Samsung CU7000
50" · 4K · UN50CU7000
Vedere scheda
vs
|
Samsung CU8000 / CU8005
50" · 4K · UN50CU8000
Vedere scheda
vs
|
|---|
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Ki Qualità-Prezzo |
4.0
Ki Qualità-Prezzo |
4.3
Ki Qualità-Prezzo |
| Nota immagine | 5.9 Immagine | 6.1 Immagine |
| Nota del suono | 4.9 Suono | 4.9 Suono |
| Nota connettività | 3.7 Connettività | 3.9 Connettività |
| Nota di design | 5.5 Design | 8.3 Design |
| Nota di sistema | 6.9 Sistema | 7.4 Sistema |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 50" | 50" |
| Risoluzione | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 |
| Densità di pixel | 89 ppi | 89 ppi |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Tipo di pannello | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | VA |
| Tipo di subpixel | RGB | RGB |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 60 Hz |
| Produttore del pannello | -- | -- |
| Nome depositato | -- | -- |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazione | LED | LED |
| Modulo di retroilluminazione | Edge LED | Edge LED |
| Oscuramento locale | No | No |
| Luminosità | -- nits | -- nits |
| Contrasto | --:1 | --:1 |
| Sensore di luce | No | No |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | No | No |
| Spazi colore |
|
|
| Profondità di colore | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Tecnologie HDR |
|
|
| Nome depositato | HDR |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Filtro antiriflesso | -- | -- |
| Angolo di visione |
Orizzontale
Verticale |
Orizzontale
Verticale |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Processore di immagini | -- | -- |
| Ampliamento | 4K Upscaling | 4K Upscaling |
| Riduzione del rumore | -- | -- |
| Movimento | -- | Auto Motion Plus |
| Contrasto | Contrast Enhancer, Mega Contrast | Contrast Enhancer, Mega Contrast, UHD Dimming |
| Colore | PurColor | Dynamic Crystal Color |
| HDR falso | -- | -- |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Tempo minimo | -- | -- |
| Tempo medio | -- | -- |
| Tempo massimo | -- | -- |
| Ritardo di input | 8 ms | 8 ms |
| Gaming | -- | -- |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Tipo 3D | No | No |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Altoparlanti |
|
|
| Energia | 20 W | 20 W |
| Canali di uscita | 2.0 CH | 2.0 CH |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Tecnologie |
|
|
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre | No | No |
| Satellitare | No | No |
| Cavo | No | No |
ATSC & QAM |
||
| Terrestre |
|
|
| Cavo |
|
|
ISDB |
||
| Terrestre | No | No |
DTMB |
||
| Terrestre | No | No |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Sintonizzatore analogico |
|
|
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| HbbTV | No | No |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Audio ottico |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Sconosciuto |
|
|
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sì, Bluetooth 5.2 |
Sì, Bluetooth 5.2 |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| DLNA | Sì | Sì |
| Wi-Fi Direct | Sì | Sì |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Tipo di comando | TM2240 • Remote control | -- |
| Controllo di più dispositivi | -- | -- |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Registrazione PVR | No | No |
| PIP | No | No |
| PAT | No | No |
| Fotocamera | No | No |
| Accessori | -- | -- |
| Altre | -- | -- |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
Con supporto |
||
| Dimensioni |
111.68 cm
71.91 cm 25.02 cm |
111.76 cm
68.58 cm 22.61 cm |
| Peso | 11.6 Kg | 0 Kg |
Senza supporto |
||
| Dimensioni |
111.68 cm
111.68 cm 111.68 cm |
111.76 cm
111.76 cm 111.76 cm |
| Peso | 11.4 Kg | 0 Kg |
| Forma dello schermo | Piatto | Piatto |
| senza telaio | Sì | Sì |
| Colori |
Gray
|
Black
|
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Supporto rimovibile | No | No |
| Forma stand | -- | -- |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Dimensione VESA | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Cavo singolo | No | No |
| Modalità ambiente | No |
Sì, Ambient Mode |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| SW | Tizen • Tizen 8.0 | Tizen • Tizen 8.0 |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Modello SOC | -- | -- |
| Processore | -- | -- |
| Grafico | -- | -- |
| RAM | -- | -- |
| ROM | -- | -- |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Efficienza energetica |
?
|
?
|
| Consumo in standby | 0.5 W | 0.5 W |
| Consumo medio | 63 W | 65 W |
| Consumo | 140 W | 130 W |
| Consumo ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | 110 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Frequenza di alimentazione | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Samsung CU7000 UN50CU7000 | Samsung CU8000 / CU8005 UN50CU8000 | |
|---|---|---|
| certificati | ENERGY STAR, RoHS | ENERGY STAR, RoHS |