Basics |
Samsung Q900TS
75" · 8K · QE75Q900TS
Datenblatt ansehen
vs
|
Samsung QN90A
75" · 4K · QN75QN90A
Datenblatt ansehen
vs
|
Xiaomi Mi TV Q1
75" · 4K · Mi TV Q1 75
Datenblatt ansehen
vs
|
|---|
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Ki für Preis-Leistung |
7.4
Ki für Preis-Leistung |
7.1
Ki für Preis-Leistung |
6.6
Ki für Preis-Leistung |
| Bildbewertung | 8.1 Bild | 7.7 Bild | 7.6 Bild |
| Klangbewertung | 8.5 Klang | 7.5 Klang | 5.9 Klang |
| Konnektivitätsbewertung | 6.5 Konnektivität | 8.1 Konnektivität | 6.8 Konnektivität |
| Designbewertung | 7.1 Design | 8.4 Design | 7.0 Design |
| Systembewertung | 6.6 System | 5.8 System | 5.5 System |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Marke | Samsung | Samsung | Xiaomi |
| Serie | Q900TS | QN90A | Mi TV Q1 |
| Modell | QE75Q900TS | QN75QN90A | Mi TV Q1 75 |
| Andere Codes | QE75Q900TSFXZA | QN75QN90AAFXZA | -- |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Jahr | 2020 | 2021 | 2021 |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Diagonale | 75" | 75" | 75" |
| Auflösung | 8K • 7680 x 4320 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Pixeldichte | 118 ppi | 59 ppi | 80 ppi |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Panel-Typ | LCD | LCD | LCD |
| LCD-Technologie | VA • MVA | VA | VA |
| Subpixeltyp | RGB | RGB | RGB |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
| Panel-Hersteller | -- | BOE | -- |
| Handelsname | -- | -- | -- |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED | MiniLED | LED |
| Hintergrundbeleuchtungsformular | FALD | MiniLED | FALD |
| Local Dimming | No | 1000 Zonen | 192 Zonen |
| Helligkeit | -- nits, maximale Spitze von 4000 Nits | -- nits, maximale Spitze von 1500 Nits | 700 nits, maximale Spitze von 1000 Nits |
| Kontrast | --:1 | --:1 | 4000:1 |
| Lichtsensor | Sí | Nein | Nein |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Ja, Quantum Dots QLED |
Nein |
Ja, Quantum Dots QLED |
| Farbräume |
|
|
|
| Farbtiefe | 10 bits | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| HDR-Technologien |
|
|
|
| Handelsname |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Blendschutzfilter | -- | -- |
Ja, Anti-reflective filter |
| Sichtwinkel |
Horizontal
Vertikale |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Bildprozessor | Quantum Processor 8K | -- | -- |
| Upscaling | 8K AI Upscaling | 4K AI Upscaling | -- |
| Rauschunterdrückung | Digital Clean View | Digital Clean View | -- |
| Bewegung | Auto Motion Plus | Auto Motion Plus | MEMC |
| Kontrast | Supreme UHD Dimming | Contrast Enhancer, Ultimate UHD Dimming | -- |
| Farbe | -- | -- | -- |
| Unechtes HDR | -- | -- | -- |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Minimale Zeit | -- | -- | -- |
| Durchschnittszeit | -- | -- | -- |
| Maximale Zeit | -- | -- | -- |
| Eingabeverzögerung | -- | -- | 35 ms |
| Spielen | FreeSync | ALLM, FreeSync | -- |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| 3D-Typ | Nein | Nein | Nein |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Sprecher |
|
-- | -- |
| Subwoofer |
|
-- | -- |
| Leistung | 70 W | 60 W | 30 W |
| Ausgangskanäle | 4.2.2 CH | 4.2.2 CH | 4.2 CH |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Technologien |
|
|
|
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestrisch |
|
Nein |
|
| Satellit |
|
Nein |
|
| Kabel |
|
Nein |
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestrisch | Nein |
|
Nein |
| Kabel |
|
|
Nein |
ISDB |
|||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein |
DTMB |
|||
| Terrestrisch | Nein | Nein | Nein |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Analoger Tuner |
|
|
|
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Nein | Ja | Nein |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satellit |
|
-- | -- |
| RS232 |
|
|
-- |
| Optisches Audio |
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
| HF-Antenne | -- |
|
|
| Verbund | -- | -- |
|
| 3,5 mm Audio | -- | -- |
|
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| WLAN |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax (IEEE 802.11ax, Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ja, Bluetooth 4.2 |
Ja, Bluetooth 5.2 |
Ja, Bluetooth 5.0 |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | Ja | -- | -- |
| DLNA | -- | Ja | Ja |
| Wi-Fi Direct | -- | Ja | Ja |
| Chromecast | -- | -- | Ja |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Art der Bedienung | -- | TM2180E • Remote control | • Remote control |
| Steuerung mehrerer Geräte | -- | -- | -- |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| PVR-Aufnahme | Nein | Nein | Nein |
| PIP | Nein |
Ja, Picture-in-Picture |
Nein |
| PAT | Nein | Nein | Nein |
| Kamera | Nein | Nein | Nein |
| Zubehör | -- | -- | -- |
| Sonstige | -- | -- | -- |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
Mit Ständer |
|||
| Maße |
165.48 cm
100.99 cm 30.74 cm |
166.83 cm
102.15 cm 31.73 cm |
167.35 cm
102.99 cm 36.89 cm |
| Gewicht | 44 Kg | 44.327 Kg | 33.3 Kg |
Ohne Ständer |
|||
| Maße |
165.35 cm
165.35 cm 165.35 cm |
166.88 cm
166.88 cm 166.88 cm |
167.35 cm
167.35 cm 167.35 cm |
| Gewicht | 36.2 Kg | 35 Kg | 31.1 Kg |
| Bildschirmform | Eben | Eben | Eben |
| Rahmenlos | Ja | Ja | Ja |
| Farben |
Stainless Steel
|
Sand Black
Titan Black
|
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Abnehmbarer Ständer | Nein | Nein | Nein |
| Standform | -- | -- | V Shape |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| VESA Größe | 400 x 400 mm | 400 x 400 mm | 400 x 300 mm |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Einzelkabel | Nein | Nein | Nein |
| Umgebungsmodus | Nein |
Ja, Ambient Mode |
Nein |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| SW | Tizen • Tizen 5.5 | Tizen • Tizen 6.0 | Android • Android TV 10.0 |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| SOC-Modell | ARM Cortex-A73 | -- | MediaTek MT9611 |
| Prozessor | 4 x • ARM Cortex-A73 | -- | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A55 |
| Grafik | ARM Mali-G52 | -- | Mali G52 MP2 |
| RAM | -- | -- | 2GB |
| ROM | -- | -- | 32GB |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Energieeffizienz |
G
|
G
|
G
|
| Standby-Verbrauch | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Durchschnittlicher Verbrauch | 235 W | 198 W | 360 W |
| Verbrauch | -- | 300 W | 300 W |
| ECO-Verbrauch | -- | -- | -- |
| AUS Verbrauch | -- | -- | -- |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Netzteil | 100 V - 120 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Netzteilfrequenz | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Zertifikate | ENERGY STAR, RoHS | CTA 4K Ultra HD Connected, NextGen TV | cTEL |