Основные сведения |
Samsung Q900TS
75" · 8K · QE75Q900TS
характеристики
vs
|
Samsung QN90A
75" · 4K · QN75QN90A
характеристики
vs
|
Xiaomi Mi TV Q1
75" · 4K · Mi TV Q1 75
характеристики
vs
|
|---|
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Ценa-Качество от KI |
7.4
Ценa-Качество от KI |
7.1
Ценa-Качество от KI |
6.6
Ценa-Качество от KI |
| Изображение пунктуации | 8.1 Образ | 7.7 Образ | 7.6 Образ |
| Звуковая пунктуация | 8.5 Звук | 7.5 Звук | 5.9 Звук |
| Связь пунктуация | 6.5 связь | 8.1 связь | 6.8 связь |
| Дизайн пунктуации | 7.1 дизайн | 8.4 дизайн | 7.0 дизайн |
| Системная пунктуация | 6.6 система | 5.8 система | 5.5 система |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Бренд | Samsung | Samsung | Xiaomi |
| Серия | Q900TS | QN90A | Mi TV Q1 |
| модель | QE75Q900TS | QN75QN90A | Mi TV Q1 75 |
| Другие коды | QE75Q900TSFXZA | QN75QN90AAFXZA | -- |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Год | 2020 | 2021 | 2021 |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Диагональ | 75" | 75" | 75" |
| разрешение | 8K • 7680 x 4320 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Плотность пикселей | 118 ppi | 59 ppi | 80 ppi |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Тип панели | LCD | LCD | LCD |
| ЖК-технология | VA • MVA | VA | VA |
| Тип субпикселя | RGB | RGB | RGB |
| Частота обновления | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
| Производитель панели | -- | BOE | -- |
| торговое название | -- | -- | -- |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Тип подсветки | LED | MiniLED | LED |
| Подсветка формы | FALD | MiniLED | FALD |
| Местное затемнение | No | 1000 зон | 192 зон |
| яркость | -- nits, максимальный пик 4000 нит | -- nits, максимальный пик 1500 нит | 700 nits, максимальный пик 1000 нит |
| Контраст | --:1 | --:1 | 4000:1 |
| Световой датчик | Sí | Нет | Нет |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Квантовые точки |
Да, Quantum Dots QLED |
Нет |
Да, Quantum Dots QLED |
| Цветовые пространства |
|
|
|
| Глубина цвета | 10 bits | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| HDR технологии |
|
|
|
| торговое название |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Антибликовый фильтр | -- | -- |
Да, Anti-reflective filter |
| Угол зрения |
горизонтальный
вертикальный |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Процессор изображения | Quantum Processor 8K | -- | -- |
| Upscaling | 8K AI Upscaling | 4K AI Upscaling | -- |
| Подавление шума | Digital Clean View | Digital Clean View | -- |
| движение | Auto Motion Plus | Auto Motion Plus | MEMC |
| Контраст | Supreme UHD Dimming | Contrast Enhancer, Ultimate UHD Dimming | -- |
| цвет | -- | -- | -- |
| Поддельный HDR | -- | -- | -- |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Минимальное время | -- | -- | -- |
| Среднее время | -- | -- | -- |
| Максимальное время | -- | -- | -- |
| Задержка ввода | -- | -- | 35 ms |
| азартные игры | FreeSync | ALLM, FreeSync | -- |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| 3D тип | Нет | Нет | Нет |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Динамики |
|
-- | -- |
| Сабвуфер |
|
-- | -- |
| Мощность | 70 W | 60 W | 30 W |
| Выходные каналы | 4.2.2 CH | 4.2.2 CH | 4.2 CH |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Технологии |
|
|
|
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| земной |
|
Нет |
|
| спутниковое |
|
Нет |
|
| кабель |
|
Нет |
|
ATSC & QAM |
|||
| земной | Нет |
|
Нет |
| кабель |
|
|
Нет |
ISDB |
|||
| земной | Нет | Нет | Нет |
DTMB |
|||
| земной | Нет | Нет | Нет |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Аналоговый тюнер |
|
|
|
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Нет | Да | Нет |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| спутниковое |
|
-- | -- |
| RS232 |
|
|
-- |
| Оптический Аудио |
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
| Радиочастотная антенна | -- |
|
|
| композитный | -- | -- |
|
| 3,5 мм аудио | -- | -- |
|
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Wi-fi |
Да, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax (IEEE 802.11ax, Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Да, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Да, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Да, Bluetooth 4.2 |
Да, Bluetooth 5.2 |
Да, Bluetooth 5.0 |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | Да | -- | -- |
| DLNA | -- | Да | Да |
| Wi-Fi Direct | -- | Да | Да |
| Chromecast | -- | -- | Да |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Тип команды | -- | TM2180E • Remote control | • Remote control |
| Управление несколькими устройствами | -- | -- | -- |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Запись PVR | Нет | Нет | Нет |
| PIP | Нет |
Да, Picture-in-Picture |
Нет |
| PAT | Нет | Нет | Нет |
| Камера | Нет | Нет | Нет |
| Aксессуары | -- | -- | -- |
| Другие | -- | -- | -- |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
С подставкой |
|||
| Габаритные размеры |
165.48 cm
100.99 cm 30.74 cm |
166.83 cm
102.15 cm 31.73 cm |
167.35 cm
102.99 cm 36.89 cm |
| Вес | 44 Kg | 44.327 Kg | 33.3 Kg |
Без подставки |
|||
| Габаритные размеры |
165.35 cm
165.35 cm 165.35 cm |
166.88 cm
166.88 cm 166.88 cm |
167.35 cm
167.35 cm 167.35 cm |
| Вес | 36.2 Kg | 35 Kg | 31.1 Kg |
| Форма экрана | Плоский | Плоский | Плоский |
| Безрамное | Да | Да | Да |
| Цвета |
Stainless Steel
|
Sand Black
Titan Black
|
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Съемная подставка | Нет | Нет | Нет |
| Форма подставки | -- | -- | V Shape |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Размер VESA | 400 x 400 mm | 400 x 400 mm | 400 x 300 mm |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Один кабель | Нет | Нет | Нет |
| Окружающий режим | Нет |
Да, Ambient Mode |
Нет |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| SW | Tizen • Tizen 5.5 | Tizen • Tizen 6.0 | Android • Android TV 10.0 |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Модель SOC | ARM Cortex-A73 | -- | MediaTek MT9611 |
| Процессор | 4 x • ARM Cortex-A73 | -- | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A55 |
| графический | ARM Mali-G52 | -- | Mali G52 MP2 |
| RAM | -- | -- | 2GB |
| ROM | -- | -- | 32GB |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Энергоэффективность |
G
|
G
|
G
|
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Среднее потребление | 235 W | 198 W | 360 W |
| потребление | -- | 300 W | 300 W |
| ЭКО потребление | -- | -- | -- |
| Отключение потребления | -- | -- | -- |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Источник питания | 100 V - 120 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Частота питания | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Сертификаты | ENERGY STAR, RoHS | CTA 4K Ultra HD Connected, NextGen TV | cTEL |