Podstawowe |
Samsung Q900TS
75" · 8K · QE75Q900TS
Zobacz opis
vs
|
Samsung QN90A
75" · 4K · QN75QN90A
Zobacz opis
vs
|
Xiaomi Mi TV Q1
75" · 4K · Mi TV Q1 75
Zobacz opis
vs
|
|---|
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Ki Jakość-Cena |
7.4
Ki Jakość-Cena |
7.1
Ki Jakość-Cena |
6.6
Ki Jakość-Cena |
| Interpunkcja w obrazie | 8.1 Obraz | 7.7 Obraz | 7.6 Obraz |
| Dźwiękowa interpunkcja | 8.5 Dźwięk | 7.5 Dźwięk | 5.9 Dźwięk |
| Komunikacja interpunkcyjna | 6.5 Łączność | 8.1 Łączność | 6.8 Łączność |
| Konstrukcja interpunkcję | 7.1 Konstrukcja | 8.4 Konstrukcja | 7.0 Konstrukcja |
| System interpunkcyjny | 6.6 System | 5.8 System | 5.5 System |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Marka | Samsung | Samsung | Xiaomi |
| Serie | Q900TS | QN90A | Mi TV Q1 |
| Model | QE75Q900TS | QN75QN90A | Mi TV Q1 75 |
| Inne kody | QE75Q900TSFXZA | QN75QN90AAFXZA | -- |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Rok | 2020 | 2021 | 2021 |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Przekątna | 75" | 75" | 75" |
| Rozkład | 8K • 7680 x 4320 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Współczynnik kształtu | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Zagęszczenie pikseli | 118 ppi | 59 ppi | 80 ppi |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj panelu | LCD | LCD | LCD |
| Technologia LCD | VA • MVA | VA | VA |
| Typ subpikseli | RGB | RGB | RGB |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
| Producent paneli | -- | BOE | -- |
| Nazwa handlowa | -- | -- | -- |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj podświetlenia | LED | MiniLED | LED |
| Formularz podświetlenia | FALD | MiniLED | FALD |
| Lokalne przyciemnianie | No | 1000 strefy | 192 strefy |
| Jasność | -- nits, maksymalny pik 4000 nitów | -- nits, maksymalny pik 1500 nitów | 700 nits, maksymalny pik 1000 nitów |
| Kontrast | --:1 | --:1 | 4000:1 |
| Czujnik światła | Sí | Nie | Nie |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Tak, Quantum Dots QLED |
Nie |
Tak, Quantum Dots QLED |
| Przestrzenie kolorów |
|
|
|
| Głębia koloru | 10 bits | 10 bits | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Technologie HDR |
|
|
|
| Nazwa handlowa |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Filtr przeciwodblaskowy | -- | -- |
Tak, Anti-reflective filter |
| Kąt widzenia |
Poziomy
Pionowy |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Procesor obrazu | Quantum Processor 8K | -- | -- |
| Upscaling | 8K AI Upscaling | 4K AI Upscaling | -- |
| Redukcja szumów | Digital Clean View | Digital Clean View | -- |
| Ruch | Auto Motion Plus | Auto Motion Plus | MEMC |
| Kontrast | Supreme UHD Dimming | Contrast Enhancer, Ultimate UHD Dimming | -- |
| Kolor | -- | -- | -- |
| Fałszywy HDR | -- | -- | -- |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Minimalny czas | -- | -- | -- |
| Średni czas | -- | -- | -- |
| Maksymalny czas | -- | -- | -- |
| Opóźnienie wejściowe | -- | -- | 35 ms |
| Hazard | FreeSync | ALLM, FreeSync | -- |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Typ 3D | Nie | Nie | Nie |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Głośniki |
|
-- | -- |
| Głośnik niskotonowy |
|
-- | -- |
| Moc | 70 W | 60 W | 30 W |
| Kanały wyjściowe | 4.2.2 CH | 4.2.2 CH | 4.2 CH |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Technologie |
|
|
|
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Ziemski |
|
Nie |
|
| Satelita |
|
Nie |
|
| Kabel |
|
Nie |
|
ATSC & QAM |
|||
| Ziemski | Nie |
|
Nie |
| Kabel |
|
|
Nie |
ISDB |
|||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie |
DTMB |
|||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Tuner analogowy |
|
|
|
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Nie | Tak | Nie |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satelita |
|
-- | -- |
| RS232 |
|
|
-- |
| Optyczny dźwięk |
|
|
|
| Ethernet |
|
|
|
| Antena RF | -- |
|
|
| Złożony | -- | -- |
|
| Dźwięk 3,5 mm | -- | -- |
|
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax (IEEE 802.11ax, Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Tak, Bluetooth 4.2 |
Tak, Bluetooth 5.2 |
Tak, Bluetooth 5.0 |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | Tak | -- | -- |
| DLNA | -- | Tak | Tak |
| Wi-Fi Direct | -- | Tak | Tak |
| Chromecast | -- | -- | Tak |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj polecenia | -- | TM2180E • Remote control | • Remote control |
| Kontrola wielu urządzeń | -- | -- | -- |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Nagrywanie PVR | Nie | Nie | Nie |
| PIP | Nie |
Tak, Picture-in-Picture |
Nie |
| PAT | Nie | Nie | Nie |
| Aparat | Nie | Nie | Nie |
| Akcesoria | -- | -- | -- |
| Inne | -- | -- | -- |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
Ze stojakiem |
|||
| Rozmiary |
165.48 cm
100.99 cm 30.74 cm |
166.83 cm
102.15 cm 31.73 cm |
167.35 cm
102.99 cm 36.89 cm |
| Waga | 44 Kg | 44.327 Kg | 33.3 Kg |
Bez podstawki |
|||
| Rozmiary |
165.35 cm
165.35 cm 165.35 cm |
166.88 cm
166.88 cm 166.88 cm |
167.35 cm
167.35 cm 167.35 cm |
| Waga | 36.2 Kg | 35 Kg | 31.1 Kg |
| Kształt ekranu | Mieszkanie | Mieszkanie | Mieszkanie |
| Bezszkieletowy | Tak | Tak | Tak |
| Kolory |
Stainless Steel
|
Sand Black
Titan Black
|
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Zdejmowana podstawa | Nie | Nie | Nie |
| Kształt stojaka | -- | -- | V Shape |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Rozmiar VESA | 400 x 400 mm | 400 x 400 mm | 400 x 300 mm |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Pojedynczy kabel | Nie | Nie | Nie |
| Tryb otoczenia | Nie |
Tak, Ambient Mode |
Nie |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| południowy zachód | Tizen • Tizen 5.5 | Tizen • Tizen 6.0 | Android • Android TV 10.0 |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Model SOC | ARM Cortex-A73 | -- | MediaTek MT9611 |
| Procesor | 4 x • ARM Cortex-A73 | -- | 4 x 1500GHz • ARM Cortex-A55 |
| Graficzny | ARM Mali-G52 | -- | Mali G52 MP2 |
| RAM | -- | -- | 2GB |
| ROM | -- | -- | 32GB |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Efektywności energetycznej |
G
|
G
|
G
|
| Zużycie w trybie gotowości | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Średnie spożycie | 235 W | 198 W | 360 W |
| Konsumpcja | -- | 300 W | 300 W |
| Zużycie ECO | -- | -- | -- |
| Zużycie OFF | -- | -- | -- |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Zasilacz | 100 V - 120 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Samsung Q900TS QE75Q900TS | Samsung QN90A QN75QN90A | Xiaomi Mi TV Q1 Mi TV Q1 75 | |
|---|---|---|---|
| Certyfikaty | ENERGY STAR, RoHS | CTA 4K Ultra HD Connected, NextGen TV | cTEL |