Basiques |
TCL C755
50" · 4K · 50C755
Voir fiche
vs
|
TCL C805
50" · 4K · 50C805
Voir fiche
vs
|
|---|
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Ki Qualité-Prix |
6.4
Ki Qualité-Prix |
9.2
Ki Qualité-Prix |
| Score de l'image | 8.0 Image | 8.8 Image |
| Score du son | 7.7 Du son | 7.7 Du son |
| Score de connectivité | 7.3 Connectivité | 8.4 Connectivité |
| Score de conception | 5.5 Conception | 5.6 Conception |
| Score du système | 6.3 Système | 8.1 Système |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 50" | 50" |
| Résolution | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Ratio d'aspect | 16:9 | 16:9 |
| Densité de pixels | 89 ppi | 89 ppi |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Type de panneau | LCD | LCD |
| Technologie LCD | VA | VA |
| Type de sous-pixel | RGB | RGB |
| Fréquence de rafraîchissement | 144 Hz | 144 Hz |
| Fabricant de panneaux | CSOT | CSOT |
| Nom commercial | -- | -- |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Type de rétroéclairage | MiniLED | MiniLED |
| Formulaire de rétroéclairage | MiniLED | MiniLED |
| Gradation locale | 500 les zones | 240 les zones |
| Luminosité | 600 nits, pic maximum de 1300 nits | 600 nits, pic maximum de 1300 nits |
| Contraste | 6000:1 | 4000:1 |
| Capteur de lumière | Non | Sí |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Non |
Oui, Quantum Dots QLED |
| Espaces colorimétriques |
|
|
| La profondeur de la couleur | 10 bits | 10 bits |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Technologies HDR |
|
|
| Nom commercial |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Filtre antireflet | -- | -- |
| Angle de vision |
Horizontal
Verticale |
Horizontal
Verticale |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Processeur d'image | -- | -- |
| Montée en puissance | -- | -- |
| Réduction de bruit | -- | -- |
| Mouvement | -- | -- |
| Contraste | Micro Dimming | Micro Dimming |
| Couleur | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut |
| Faux HDR | -- | -- |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Temps minimum | -- | -- |
| Temps moyen | -- | -- |
| Temps maximum | -- | -- |
| Décalage d'entrée | -- | -- |
| Gaming | FreeSync | ALLM, FreeSync, Game Mode, VRR |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Type 3D | Non | Non |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Haut-parleurs |
|
|
| Puissance | 30 W | 30 W |
| Canaux de sortie | 2.0 CH | 2.0 CH |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Technologies |
|
|
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satellite |
|
|
| Câble |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | Non | Non |
| Câble | Non | Non |
ISDB |
||
| Terrestre | Non | Non |
DTMB |
||
| Terrestre | Non | Non |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Accordeur analogique | Non |
|
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Non | Oui |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Composite |
|
|
| Audio optique |
|
|
| Audio 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Inconnue |
|
-- |
| Antenne RF | -- |
|
| Satellite | -- |
|
| CI | -- |
|
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax (IEEE 802.11ax, Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Oui, |
Oui, |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Chromecast | Oui | Oui |
| DLNA | Oui | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Type de commande | -- | -- |
| Contrôle de plusieurs appareils | -- | -- |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Enregistrement PVR | Non | Non |
| PIP | Non | Non |
| PAT | Non | Non |
| Appareil photo | Non | Non |
| Accessoires | -- | -- |
| Autres | -- | -- |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
Résister |
||
| Dimensions |
111.1 cm
71.2 cm 30 cm |
111.1 cm
71.2 cm 30 cm |
| Poids | 12.5 Kg | 11.5 Kg |
Sans support |
||
| Dimensions |
111.1 cm
111.1 cm 111.1 cm |
111.1 cm
111.1 cm 111.1 cm |
| Poids | 11 Kg | 10.3 Kg |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Sans cadre | Oui | Oui |
| Couleurs |
Black
|
Black
|
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Support amovible | Non | Non |
| Forme du support | -- | -- |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Taille VESA | 400 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Câble unique | Non | Non |
| Mode ambiant | Non | Non |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Android TV 11 | Android • Google TV |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Modèle SOC | -- | 2x ARM Cortex-A73, 2x ARM Cortex-A73 |
| Processeur | -- | 4 x • 2x ARM Cortex-A73, 2x ARM Cortex-A73 |
| Graphique | -- | ARM Mali-G52 MC1 |
| RAM | -- | 3GB |
| ROM | -- | -- |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Efficacité énergétique |
?
|
G
|
| Consommation en veille | 0.5 W | 0.5 W |
| Consommation moyenne | -- | 71 W |
| Consommation | -- | 185 W |
| Consommation ECO | -- | -- |
| OFF consommation | -- | -- |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Source de courant | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Fréquence d'alimentation | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Certificats | -- | -- |