Base |
TCL C755
50" · 4K · 50C755
Vedere scheda
vs
|
TCL C805
50" · 4K · 50C805
Vedere scheda
vs
|
|---|
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Ki Qualità-Prezzo |
6.4
Ki Qualità-Prezzo |
9.2
Ki Qualità-Prezzo |
| Nota immagine | 8.0 Immagine | 8.8 Immagine |
| Nota del suono | 7.7 Suono | 7.7 Suono |
| Nota connettività | 7.3 Connettività | 8.4 Connettività |
| Nota di design | 5.5 Design | 5.6 Design |
| Nota di sistema | 6.3 Sistema | 8.1 Sistema |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 50" | 50" |
| Risoluzione | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 |
| Densità di pixel | 89 ppi | 89 ppi |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Tipo di pannello | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | VA |
| Tipo di subpixel | RGB | RGB |
| Frequenza di aggiornamento | 144 Hz | 144 Hz |
| Produttore del pannello | CSOT | CSOT |
| Nome depositato | -- | -- |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazione | MiniLED | MiniLED |
| Modulo di retroilluminazione | MiniLED | MiniLED |
| Oscuramento locale | 500 zone | 240 zone |
| Luminosità | 600 nits, picco massimo di 1300 nits | 600 nits, picco massimo di 1300 nits |
| Contrasto | 6000:1 | 4000:1 |
| Sensore di luce | No | Sí |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | No |
Sì, Quantum Dots QLED |
| Spazi colore |
|
|
| Profondità di colore | 10 bits | 10 bits |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Tecnologie HDR |
|
|
| Nome depositato |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Filtro antiriflesso | -- | -- |
| Angolo di visione |
Orizzontale
Verticale |
Orizzontale
Verticale |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Processore di immagini | -- | -- |
| Ampliamento | -- | -- |
| Riduzione del rumore | -- | -- |
| Movimento | -- | -- |
| Contrasto | Micro Dimming | Micro Dimming |
| Colore | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut |
| HDR falso | -- | -- |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Tempo minimo | -- | -- |
| Tempo medio | -- | -- |
| Tempo massimo | -- | -- |
| Ritardo di input | -- | -- |
| Gaming | FreeSync | ALLM, FreeSync, Game Mode, VRR |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Tipo 3D | No | No |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Altoparlanti |
|
|
| Energia | 30 W | 30 W |
| Canali di uscita | 2.0 CH | 2.0 CH |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Tecnologie |
|
|
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satellitare |
|
|
| Cavo |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | No | No |
| Cavo | No | No |
ISDB |
||
| Terrestre | No | No |
DTMB |
||
| Terrestre | No | No |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Sintonizzatore analogico | No |
|
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| HbbTV | No | Sì |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Composito |
|
|
| Audio ottico |
|
|
| Audio da 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Sconosciuto |
|
-- |
| Antenna RF | -- |
|
| Satellitare | -- |
|
| CI | -- |
|
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax (IEEE 802.11ax, Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sì, |
Sì, |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Chromecast | Sì | Sì |
| DLNA | Sì | Sì |
| Wi-Fi Direct | Sì | Sì |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Tipo di comando | -- | -- |
| Controllo di più dispositivi | -- | -- |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Registrazione PVR | No | No |
| PIP | No | No |
| PAT | No | No |
| Fotocamera | No | No |
| Accessori | -- | -- |
| Altre | -- | -- |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
Con supporto |
||
| Dimensioni |
111.1 cm
71.2 cm 30 cm |
111.1 cm
71.2 cm 30 cm |
| Peso | 12.5 Kg | 11.5 Kg |
Senza supporto |
||
| Dimensioni |
111.1 cm
111.1 cm 111.1 cm |
111.1 cm
111.1 cm 111.1 cm |
| Peso | 11 Kg | 10.3 Kg |
| Forma dello schermo | Piatto | Piatto |
| senza telaio | Sì | Sì |
| Colori |
Black
|
Black
|
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Supporto rimovibile | No | No |
| Forma stand | -- | -- |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Dimensione VESA | 400 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Cavo singolo | No | No |
| Modalità ambiente | No | No |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Android TV 11 | Android • Google TV |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Modello SOC | -- | 2x ARM Cortex-A73, 2x ARM Cortex-A73 |
| Processore | -- | 4 x • 2x ARM Cortex-A73, 2x ARM Cortex-A73 |
| Grafico | -- | ARM Mali-G52 MC1 |
| RAM | -- | 3GB |
| ROM | -- | -- |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Efficienza energetica |
?
|
G
|
| Consumo in standby | 0.5 W | 0.5 W |
| Consumo medio | -- | 71 W |
| Consumo | -- | 185 W |
| Consumo ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Frequenza di alimentazione | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| certificati | -- | -- |