Podstawowe |
TCL C755
50" · 4K · 50C755
Zobacz opis
vs
|
TCL C805
50" · 4K · 50C805
Zobacz opis
vs
|
|---|
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Ki Jakość-Cena |
6.4
Ki Jakość-Cena |
9.2
Ki Jakość-Cena |
| Interpunkcja w obrazie | 8.0 Wizerunek | 8.8 Wizerunek |
| Dźwiękowa interpunkcja | 7.7 Dźwięk | 7.7 Dźwięk |
| Komunikacja interpunkcyjna | 7.3 Łączność | 8.4 Łączność |
| Konstrukcja interpunkcję | 5.5 Konstrukcja | 5.6 Konstrukcja |
| System interpunkcyjny | 6.3 System | 8.1 System |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Przekątna | 50" | 50" |
| Rozkład | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Współczynnik kształtu | 16:9 | 16:9 |
| Zagęszczenie pikseli | 89 ppi | 89 ppi |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Rodzaj panelu | LCD | LCD |
| Technologia LCD | VA | VA |
| Typ subpikseli | RGB | RGB |
| Częstotliwość odświeżania | 144 Hz | 144 Hz |
| Producent paneli | CSOT | CSOT |
| Nazwa handlowa | -- | -- |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Rodzaj podświetlenia | MiniLED | MiniLED |
| Formularz podświetlenia | MiniLED | MiniLED |
| Lokalne przyciemnianie | 500 strefy | 240 strefy |
| Jasność | 600 nits, maksymalny pik 1300 nitów | 600 nits, maksymalny pik 1300 nitów |
| Kontrast | 6000:1 | 4000:1 |
| Czujnik światła | Nie | Sí |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Nie |
Tak, Quantum Dots QLED |
| Przestrzenie kolorów |
|
|
| Głębia koloru | 10 bits | 10 bits |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Technologie HDR |
|
|
| Nazwa handlowa |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Filtr przeciwodblaskowy | -- | -- |
| Kąt widzenia |
Poziomy
Pionowy |
Poziomy
Pionowy |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Procesor obrazu | -- | -- |
| Upscaling | -- | -- |
| Redukcja szumów | -- | -- |
| Ruch | -- | -- |
| Kontrast | Micro Dimming | Micro Dimming |
| Kolor | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut |
| Fałszywy HDR | -- | -- |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Minimalny czas | -- | -- |
| Średni czas | -- | -- |
| Maksymalny czas | -- | -- |
| Opóźnienie wejściowe | -- | -- |
| Hazard | FreeSync | ALLM, FreeSync, Game Mode, VRR |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Typ 3D | Nie | Nie |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Głośniki |
|
|
| Moc | 30 W | 30 W |
| Kanały wyjściowe | 2.0 CH | 2.0 CH |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Technologie |
|
|
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Ziemski |
|
|
| Satelita |
|
|
| Kabel |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
| Kabel | Nie | Nie |
ISDB |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
DTMB |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Tuner analogowy | Nie |
|
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Nie | Tak |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Złożony |
|
|
| Optyczny dźwięk |
|
|
| Dźwięk 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Nieznany |
|
-- |
| Antena RF | -- |
|
| Satelita | -- |
|
| CI | -- |
|
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax (IEEE 802.11ax, Wi-Fi 6), 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Tak, |
Tak, |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Chromecast | Tak | Tak |
| DLNA | Tak | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak | Tak |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Rodzaj polecenia | -- | -- |
| Kontrola wielu urządzeń | -- | -- |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Nagrywanie PVR | Nie | Nie |
| PIP | Nie | Nie |
| PAT | Nie | Nie |
| Aparat | Nie | Nie |
| Akcesoria | -- | -- |
| Inne | -- | -- |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
Ze stojakiem |
||
| Rozmiary |
111.1 cm
71.2 cm 30 cm |
111.1 cm
71.2 cm 30 cm |
| Waga | 12.5 Kg | 11.5 Kg |
Bez podstawki |
||
| Rozmiary |
111.1 cm
111.1 cm 111.1 cm |
111.1 cm
111.1 cm 111.1 cm |
| Waga | 11 Kg | 10.3 Kg |
| Kształt ekranu | Mieszkanie | Mieszkanie |
| Bezszkieletowy | Tak | Tak |
| Kolory |
Black
|
Black
|
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Zdejmowana podstawa | Nie | Nie |
| Kształt stojaka | -- | -- |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Rozmiar VESA | 400 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Pojedynczy kabel | Nie | Nie |
| Tryb otoczenia | Nie | Nie |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| południowy zachód | Android • Android TV 11 | Android • Google TV |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Model SOC | -- | 2x ARM Cortex-A73, 2x ARM Cortex-A73 |
| Procesor | -- | 4 x • 2x ARM Cortex-A73, 2x ARM Cortex-A73 |
| Graficzny | -- | ARM Mali-G52 MC1 |
| RAM | -- | 3GB |
| ROM | -- | -- |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Efektywności energetycznej |
?
|
G
|
| Zużycie w trybie gotowości | 0.5 W | 0.5 W |
| Średnie spożycie | -- | 71 W |
| Konsumpcja | -- | 185 W |
| Zużycie ECO | -- | -- |
| Zużycie OFF | -- | -- |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Zasilacz | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C755 50C755 | TCL C805 50C805 | |
|---|---|---|
| Certyfikaty | -- | -- |