Basiques |
TCL C6K
55" · 4K · 55C6K
Voir fiche
vs
|
TCL C805
55" · 4K · 55C805
Voir fiche
vs
|
|---|
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Ki Qualité-Prix |
9.2
Ki Qualité-Prix |
7.0
Ki Qualité-Prix |
| Score de l'image | 8.1 Image | 8.8 Image |
| Score du son | 7.3 Du son | 7.8 Du son |
| Score de connectivité | 8.4 Connectivité | 8.4 Connectivité |
| Score de conception | 6.6 Conception | 6.0 Conception |
| Score du système | 7.7 Système | 8.0 Système |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 55" | 55" |
| Résolution | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Ratio d'aspect | 16:9 | 16:9 |
| Densité de pixels | 80 ppi | 80 ppi |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Type de panneau | LCD | LCD |
| Technologie LCD | VA • HVA | VA |
| Type de sous-pixel | RGB | RGB |
| Fréquence de rafraîchissement | 144 Hz | 144 Hz |
| Fabricant de panneaux | CSOT | CSOT |
| Nom commercial | -- | -- |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Type de rétroéclairage | MiniLED | MiniLED |
| Formulaire de rétroéclairage | MiniLED | MiniLED |
| Gradation locale | 180 les zones | 256 les zones |
| Luminosité | 1300 nits | 600 nits, pic maximum de 1300 nits |
| Contraste | 5000:1 | 4000:1 |
| Capteur de lumière | Non | Sí |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Oui, Quantum Dots QLED |
Oui, Quantum Dots QLED |
| Espaces colorimétriques |
|
|
| La profondeur de la couleur | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Technologies HDR |
|
|
| Nom commercial |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Filtre antireflet | -- | -- |
| Angle de vision |
Horizontal
Verticale |
Horizontal
Verticale |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Processeur d'image | -- | -- |
| Montée en puissance | UHD Upscaling | -- |
| Réduction de bruit | -- | -- |
| Mouvement | -- | -- |
| Contraste | -- | Micro Dimming |
| Couleur | -- | Wide Color Gamut |
| Faux HDR | -- | -- |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Temps minimum | -- | -- |
| Temps moyen | -- | -- |
| Temps maximum | -- | -- |
| Décalage d'entrée | -- | -- |
| Gaming | FreeSync | ALLM, FreeSync, Game Mode, VRR |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Type 3D | Non | Non |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Haut-parleurs |
|
|
| Subwoofer |
|
-- |
| Puissance | 40 W | 30 W |
| Canaux de sortie | 2.1 CH | 2.0 CH |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Technologies |
|
|
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satellite |
|
|
| Câble |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | Non | Non |
| Câble | Non | Non |
ISDB |
||
| Terrestre | Non | Non |
DTMB |
||
| Terrestre | Non | Non |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Accordeur analogique |
|
|
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Non | Oui |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Antenne RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellite |
|
|
| Composite |
|
|
| Audio optique |
|
|
| Ethernet |
|
|
| CI | -- |
|
| Audio 3,5 mm | -- |
|
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Oui, |
Oui, |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | Oui | -- |
| Chromecast | Oui | Oui |
| DLNA | Oui | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Type de commande | -- | -- |
| Contrôle de plusieurs appareils | -- | -- |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Enregistrement PVR | Non | Non |
| PIP | Non | Non |
| PAT | Non | Non |
| Appareil photo | Non | Non |
| Accessoires | -- | -- |
| Autres | -- | -- |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
Résister |
||
| Dimensions |
122.9 cm
77.6 cm 29.7 cm |
122.5 cm
77.1 cm 31.6 cm |
| Poids | 12.4 Kg | 14.2 Kg |
Sans support |
||
| Dimensions |
122.9 cm
122.9 cm 122.9 cm |
122.5 cm
122.5 cm 122.5 cm |
| Poids | 12.2 Kg | 13.1 Kg |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Sans cadre | Oui | Oui |
| Couleurs |
Black
|
Black
|
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Support amovible | Non | Non |
| Forme du support | -- | -- |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Taille VESA | 300 x 300 mm | 400 x 300 mm |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Câble unique | Non | Non |
| Mode ambiant | Non | Non |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Android TV 12 | Android • Google TV |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Modèle SOC | -- | 2x ARM Cortex-A73, 2x ARM Cortex-A73 |
| Processeur | -- | 4 x • 2x ARM Cortex-A73, 2x ARM Cortex-A73 |
| Graphique | -- | ARM Mali-G52 MC1 |
| RAM | -- | 3GB |
| ROM | -- | -- |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Efficacité énergétique |
?
|
G
|
| Consommation en veille | 0.5 W | 0.5 W |
| Consommation moyenne | -- | 83 W |
| Consommation | -- | 200 W |
| Consommation ECO | -- | -- |
| OFF consommation | -- | -- |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Source de courant | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Fréquence d'alimentation | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Certificats | -- | -- |