| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Ki Qualidade-Preço |
9.2
Ki Qualidade-Preço |
7.0
Ki Qualidade-Preço |
| Pontuação da imagem | 8.1 Imagem | 8.8 Imagem |
| Pontuação de som | 7.3 Som | 7.8 Som |
| Pontuação de conectividade | 8.4 Conectividade | 8.4 Conectividade |
| Pontuação de design | 6.6 Projeto | 6.0 Projeto |
| Pontuação do sistema | 7.7 Sistema | 8.0 Sistema |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Diagonal | 55" | 55" |
| Resolução | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporção da tela | 16:9 | 16:9 |
| Densidade de pixels | 80 ppi | 80 ppi |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Tipo de painel | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA • HVA | VA |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 144 Hz |
| Fabricante do painel | CSOT | CSOT |
| Nome comercial | -- | -- |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Tipo de luz de fundo | MiniLED | MiniLED |
| Formulário de luz de fundo | MiniLED | MiniLED |
| Escurecimento local | 180 zonas | 256 zonas |
| Brilho | 1300 nits | 600 nits, pico máximo de 1300 lêndeas |
| Contraste | 5000:1 | 4000:1 |
| Sensor de luz | Não | Sí |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Sim, Quantum Dots QLED |
Sim, Quantum Dots QLED |
| Espaços de cor |
|
|
| Profundidade de cor | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Tecnologias HDR |
|
|
| Nome comercial |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Filtro anti-reflexo | -- | -- |
| Ângulo de visão |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Processador de imagem | -- | -- |
| Upscaling | UHD Upscaling | -- |
| Redução de ruído | -- | -- |
| Movimento | -- | -- |
| Contraste | -- | Micro Dimming |
| Cor | -- | Wide Color Gamut |
| HDR falso | -- | -- |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Tempo mínimo | -- | -- |
| Tempo médio | -- | -- |
| Tempo máximo | -- | -- |
| Atraso na entrada | -- | -- |
| Jogos | FreeSync | ALLM, FreeSync, Game Mode, VRR |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Tipo 3D | Não | Não |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| caixas de som |
|
|
| Subwoofer |
|
-- |
| Poder | 40 W | 30 W |
| Canais de saída | 2.1 CH | 2.0 CH |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Tecnologias |
|
|
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satélite |
|
|
| Cabo |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | Não | Não |
| Cabo | Não | Não |
ISDB |
||
| Terrestre | Não | Não |
DTMB |
||
| Terrestre | Não | Não |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Não | Sim |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satélite |
|
|
| Composto |
|
|
| Áudio óptico |
|
|
| Ethernet |
|
|
| CI | -- |
|
| Áudio de 3,5 mm | -- |
|
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sim, |
Sim, |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | Sim | -- |
| Chromecast | Sim | Sim |
| DLNA | Sim | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim | Sim |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Tipo de comando | -- | -- |
| Controle de vários dispositivos | -- | -- |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Gravação PVR | Não | Não |
| PIP | Não | Não |
| PAT | Não | Não |
| Câmara | Não | Não |
| Acessórios | -- | -- |
| Outras | -- | -- |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
Com suporte |
||
| Dimensões |
122.9 cm
77.6 cm 29.7 cm |
122.5 cm
77.1 cm 31.6 cm |
| Peso | 12.4 Kg | 14.2 Kg |
Sem suporte |
||
| Dimensões |
122.9 cm
122.9 cm 122.9 cm |
122.5 cm
122.5 cm 122.5 cm |
| Peso | 12.2 Kg | 13.1 Kg |
| Forma da tela | Plano | Plano |
| Sem moldura | Sim | Sim |
| Cores |
Black
|
Black
|
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Suporte removível | Não | Não |
| Forma do suporte | -- | -- |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Tamanho VESA | 300 x 300 mm | 400 x 300 mm |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Cabo único | Não | Não |
| Modo ambiente | Não | Não |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Android TV 12 | Android • Google TV |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | 2x ARM Cortex-A73, 2x ARM Cortex-A73 |
| Processador | -- | 4 x • 2x ARM Cortex-A73, 2x ARM Cortex-A73 |
| Gráfico | -- | ARM Mali-G52 MC1 |
| RAM | -- | 3GB |
| ROM | -- | -- |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Eficiência energética |
?
|
G
|
| Consumo em espera | 0.5 W | 0.5 W |
| Consumo médio | -- | 83 W |
| Consumo | -- | 200 W |
| Consumo de ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Fonte de energia | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Freqüência da fonte de alimentação | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Certificados | -- | -- |