Base |
TCL C6K
55" · 4K · 55C6K
Vedere scheda
vs
|
TCL C805
55" · 4K · 55C805
Vedere scheda
vs
|
|---|
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Ki Qualità-Prezzo |
9.2
Ki Qualità-Prezzo |
7.0
Ki Qualità-Prezzo |
| Nota immagine | 8.1 Immagine | 8.8 Immagine |
| Nota del suono | 7.3 Suono | 7.8 Suono |
| Nota connettività | 8.4 Connettività | 8.4 Connettività |
| Nota di design | 6.6 Design | 6.0 Design |
| Nota di sistema | 7.7 Sistema | 8.0 Sistema |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 55" | 55" |
| Risoluzione | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 |
| Densità di pixel | 80 ppi | 80 ppi |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Tipo di pannello | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA • HVA | VA |
| Tipo di subpixel | RGB | RGB |
| Frequenza di aggiornamento | 144 Hz | 144 Hz |
| Produttore del pannello | CSOT | CSOT |
| Nome depositato | -- | -- |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazione | MiniLED | MiniLED |
| Modulo di retroilluminazione | MiniLED | MiniLED |
| Oscuramento locale | 180 zone | 256 zone |
| Luminosità | 1300 nits | 600 nits, picco massimo di 1300 nits |
| Contrasto | 5000:1 | 4000:1 |
| Sensore di luce | No | Sí |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Sì, Quantum Dots QLED |
Sì, Quantum Dots QLED |
| Spazi colore |
|
|
| Profondità di colore | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Tecnologie HDR |
|
|
| Nome depositato |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Filtro antiriflesso | -- | -- |
| Angolo di visione |
Orizzontale
Verticale |
Orizzontale
Verticale |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Processore di immagini | -- | -- |
| Ampliamento | UHD Upscaling | -- |
| Riduzione del rumore | -- | -- |
| Movimento | -- | -- |
| Contrasto | -- | Micro Dimming |
| Colore | -- | Wide Color Gamut |
| HDR falso | -- | -- |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Tempo minimo | -- | -- |
| Tempo medio | -- | -- |
| Tempo massimo | -- | -- |
| Ritardo di input | -- | -- |
| Gaming | FreeSync | ALLM, FreeSync, Game Mode, VRR |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Tipo 3D | No | No |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Altoparlanti |
|
|
| Subwoofer |
|
-- |
| Energia | 40 W | 30 W |
| Canali di uscita | 2.1 CH | 2.0 CH |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Tecnologie |
|
|
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satellitare |
|
|
| Cavo |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | No | No |
| Cavo | No | No |
ISDB |
||
| Terrestre | No | No |
DTMB |
||
| Terrestre | No | No |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Sintonizzatore analogico |
|
|
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| HbbTV | No | Sì |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Antenna RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellitare |
|
|
| Composito |
|
|
| Audio ottico |
|
|
| Ethernet |
|
|
| CI | -- |
|
| Audio da 3,5 mm | -- |
|
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sì, |
Sì, |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | Sì | -- |
| Chromecast | Sì | Sì |
| DLNA | Sì | Sì |
| Wi-Fi Direct | Sì | Sì |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Tipo di comando | -- | -- |
| Controllo di più dispositivi | -- | -- |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Registrazione PVR | No | No |
| PIP | No | No |
| PAT | No | No |
| Fotocamera | No | No |
| Accessori | -- | -- |
| Altre | -- | -- |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
Con supporto |
||
| Dimensioni |
122.9 cm
77.6 cm 29.7 cm |
122.5 cm
77.1 cm 31.6 cm |
| Peso | 12.4 Kg | 14.2 Kg |
Senza supporto |
||
| Dimensioni |
122.9 cm
122.9 cm 122.9 cm |
122.5 cm
122.5 cm 122.5 cm |
| Peso | 12.2 Kg | 13.1 Kg |
| Forma dello schermo | Piatto | Piatto |
| senza telaio | Sì | Sì |
| Colori |
Black
|
Black
|
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Supporto rimovibile | No | No |
| Forma stand | -- | -- |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Dimensione VESA | 300 x 300 mm | 400 x 300 mm |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Cavo singolo | No | No |
| Modalità ambiente | No | No |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Android TV 12 | Android • Google TV |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Modello SOC | -- | 2x ARM Cortex-A73, 2x ARM Cortex-A73 |
| Processore | -- | 4 x • 2x ARM Cortex-A73, 2x ARM Cortex-A73 |
| Grafico | -- | ARM Mali-G52 MC1 |
| RAM | -- | 3GB |
| ROM | -- | -- |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Efficienza energetica |
?
|
G
|
| Consumo in standby | 0.5 W | 0.5 W |
| Consumo medio | -- | 83 W |
| Consumo | -- | 200 W |
| Consumo ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Frequenza di alimentazione | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| TCL C6K 55C6K | TCL C805 55C805 | |
|---|---|---|
| certificati | -- | -- |