Basics |
Philips 8507
55" · 4K · 55PUS8507/12
Datenblatt ansehen
vs
|
TCL C735
55" · 4K · 55C735
Datenblatt ansehen
vs
|
|---|
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Ki für Preis-Leistung |
3.1
Ki für Preis-Leistung |
6.1
Ki für Preis-Leistung |
| Bildbewertung | 3.5 Bild | 7.2 Bild |
| Klangbewertung | 4.5 Klang | 6.5 Klang |
| Konnektivitätsbewertung | 7.9 Konnektivität | 8.5 Konnektivität |
| Designbewertung | 5.6 Design | 5.7 Design |
| Systembewertung | 8.1 System | 4.3 System |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 55" | 55" |
| Auflösung | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Pixeldichte | 80 ppi | 80 ppi |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Panel-Typ | LCD | LCD |
| LCD-Technologie | unknown • | VA |
| Subpixeltyp | RGB | RGB |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Panel-Hersteller | -- | CSOT |
| Handelsname | -- | -- |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED | LED |
| Hintergrundbeleuchtungsformular | Direct LED | Direct LED |
| Local Dimming | No | No |
| Helligkeit | -- nits | 330 nits |
| Kontrast | --:1 | 5000:1 |
| Lichtsensor | Nein | Nein |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Nein |
Ja, Quantum Dots QLED |
| Farbräume |
|
|
| Farbtiefe | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| HDR-Technologien |
|
|
| Handelsname |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Blendschutzfilter | -- | -- |
| Sichtwinkel |
Horizontal
Vertikale |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Bildprozessor | -- | -- |
| Upscaling | Ultra Resolution | -- |
| Rauschunterdrückung | -- | Noise Reduction |
| Bewegung | Natural Motion | -- |
| Kontrast | -- | Mega Contrast |
| Farbe | -- | -- |
| Unechtes HDR | -- | -- |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Minimale Zeit | -- | 8 ms |
| Durchschnittszeit | -- | -- |
| Maximale Zeit | -- | -- |
| Eingabeverzögerung | -- | 15 ms |
| Spielen | -- | Game Mode |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| 3D-Typ | Nein | Nein |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Sprecher |
|
|
| Leistung | 20 W | 20 W |
| Ausgangskanäle | -- | 2.0 CH |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Technologien |
|
|
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestrisch |
|
|
| Satellit |
|
|
| Kabel |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestrisch | Nein | Nein |
| Kabel | Nein | Nein |
ISDB |
||
| Terrestrisch | Nein | Nein |
DTMB |
||
| Terrestrisch | Nein | Nein |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Analoger Tuner |
|
|
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Ja | Ja |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| HF-Antenne |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellit |
|
|
| CI |
|
|
| Optisches Audio |
|
|
| 3,5 mm Audio |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Verbund | -- |
|
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| WLAN |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ja, Bluetooth 5.0 |
Ja, Bluetooth 5.0 |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi Direct | Ja | Ja |
| Chromecast | -- | Ja |
| DLNA | -- | Ja |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Art der Bedienung | -- | RC802NU1+RC802V5 • Remote controls |
| Steuerung mehrerer Geräte | -- | -- |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| PVR-Aufnahme |
Ja, PVR |
Ja, PVR |
| PIP | Nein | Nein |
| PAT | Nein | Nein |
| Kamera | Nein | Nein |
| Zubehör | -- | -- |
| Sonstige | -- | -- |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
Mit Ständer |
||
| Maße |
121.9 cm
75 cm 25 cm |
122.74 cm
76.54 cm 30.04 cm |
| Gewicht | 0 Kg | 14.361 Kg |
Ohne Ständer |
||
| Maße |
121.9 cm
121.9 cm 121.9 cm |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
| Gewicht | 0 Kg | 14.4 Kg |
| Bildschirmform | Eben | Eben |
| Rahmenlos | Nein | Ja |
| Farben |
Light Silver
|
Brushed Silver
|
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Abnehmbarer Ständer | Nein | Nein |
| Standform | -- | -- |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| VESA Größe | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Einzelkabel | Nein | Nein |
| Umgebungsmodus | Nein | Nein |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Google TV | Android • Android TV |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| SOC-Modell | -- | ARM Cortex-A55 |
| Prozessor | -- | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 |
| Grafik | -- | 800GHz G3 |
| RAM | 4GB | 2GB |
| ROM | 16GB | 16GB |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienz |
G
|
G
|
| Standby-Verbrauch | 0.3 W | 0.4 W |
| Durchschnittlicher Verbrauch | -- | -- |
| Verbrauch | -- | 155 W |
| ECO-Verbrauch | -- | -- |
| AUS Verbrauch | -- | 0.3 W |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Netzteil | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Netzteilfrequenz | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Zertifikate | -- | RoHS |