| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Ki Qualidade-Preço |
3.1
Ki Qualidade-Preço |
6.1
Ki Qualidade-Preço |
| Pontuação da imagem | 3.5 Imagem | 7.2 Imagem |
| Pontuação de som | 4.5 Som | 6.5 Som |
| Pontuação de conectividade | 7.9 Conectividade | 8.5 Conectividade |
| Pontuação de design | 5.6 Projeto | 5.7 Projeto |
| Pontuação do sistema | 8.1 Sistema | 4.3 Sistema |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Diagonal | 55" | 55" |
| Resolução | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporção da tela | 16:9 | 16:9 |
| Densidade de pixels | 80 ppi | 80 ppi |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Tipo de painel | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | unknown • | VA |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| Fabricante do painel | -- | CSOT |
| Nome comercial | -- | -- |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Tipo de luz de fundo | LED | LED |
| Formulário de luz de fundo | Direct LED | Direct LED |
| Escurecimento local | No | No |
| Brilho | -- nits | 330 nits |
| Contraste | --:1 | 5000:1 |
| Sensor de luz | Não | Não |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Não |
Sim, Quantum Dots QLED |
| Espaços de cor |
|
|
| Profundidade de cor | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Tecnologias HDR |
|
|
| Nome comercial |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Filtro anti-reflexo | -- | -- |
| Ângulo de visão |
Horizontal
Vertical |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Processador de imagem | -- | -- |
| Upscaling | Ultra Resolution | -- |
| Redução de ruído | -- | Noise Reduction |
| Movimento | Natural Motion | -- |
| Contraste | -- | Mega Contrast |
| Cor | -- | -- |
| HDR falso | -- | -- |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Tempo mínimo | -- | 8 ms |
| Tempo médio | -- | -- |
| Tempo máximo | -- | -- |
| Atraso na entrada | -- | 15 ms |
| Jogos | -- | Game Mode |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Tipo 3D | Não | Não |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| caixas de som |
|
|
| Poder | 20 W | 20 W |
| Canais de saída | -- | 2.0 CH |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Tecnologias |
|
|
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satélite |
|
|
| Cabo |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | Não | Não |
| Cabo | Não | Não |
ISDB |
||
| Terrestre | Não | Não |
DTMB |
||
| Terrestre | Não | Não |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Sim | Sim |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satélite |
|
|
| CI |
|
|
| Áudio óptico |
|
|
| Áudio de 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Composto | -- |
|
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sim, Bluetooth 5.0 |
Sim, Bluetooth 5.0 |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi Direct | Sim | Sim |
| Chromecast | -- | Sim |
| DLNA | -- | Sim |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Tipo de comando | -- | RC802NU1+RC802V5 • Remote controls |
| Controle de vários dispositivos | -- | -- |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Gravação PVR |
Sim, PVR |
Sim, PVR |
| PIP | Não | Não |
| PAT | Não | Não |
| Câmara | Não | Não |
| Acessórios | -- | -- |
| Outras | -- | -- |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
Com suporte |
||
| Dimensões |
121.9 cm
75 cm 25 cm |
122.74 cm
76.54 cm 30.04 cm |
| Peso | 0 Kg | 14.361 Kg |
Sem suporte |
||
| Dimensões |
121.9 cm
121.9 cm 121.9 cm |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
| Peso | 0 Kg | 14.4 Kg |
| Forma da tela | Plano | Plano |
| Sem moldura | Não | Sim |
| Cores |
Light Silver
|
Brushed Silver
|
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Suporte removível | Não | Não |
| Forma do suporte | -- | -- |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Tamanho VESA | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Cabo único | Não | Não |
| Modo ambiente | Não | Não |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Google TV | Android • Android TV |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | ARM Cortex-A55 |
| Processador | -- | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 |
| Gráfico | -- | 800GHz G3 |
| RAM | 4GB | 2GB |
| ROM | 16GB | 16GB |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Eficiência energética |
G
|
G
|
| Consumo em espera | 0.3 W | 0.4 W |
| Consumo médio | -- | -- |
| Consumo | -- | 155 W |
| Consumo de ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | 0.3 W |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Fonte de energia | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Freqüência da fonte de alimentação | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Certificados | -- | RoHS |