Podstawowe |
Philips 8507
55" · 4K · 55PUS8507/12
Zobacz opis
vs
|
TCL C735
55" · 4K · 55C735
Zobacz opis
vs
|
|---|
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Ki Jakość-Cena |
3.1
Ki Jakość-Cena |
6.1
Ki Jakość-Cena |
| Interpunkcja w obrazie | 3.5 Wizerunek | 7.2 Wizerunek |
| Dźwiękowa interpunkcja | 4.5 Dźwięk | 6.5 Dźwięk |
| Komunikacja interpunkcyjna | 7.9 Łączność | 8.5 Łączność |
| Konstrukcja interpunkcję | 5.6 Konstrukcja | 5.7 Konstrukcja |
| System interpunkcyjny | 8.1 System | 4.3 System |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Przekątna | 55" | 55" |
| Rozkład | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Współczynnik kształtu | 16:9 | 16:9 |
| Zagęszczenie pikseli | 80 ppi | 80 ppi |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Rodzaj panelu | LCD | LCD |
| Technologia LCD | unknown • | VA |
| Typ subpikseli | RGB | RGB |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | 120 Hz |
| Producent paneli | -- | CSOT |
| Nazwa handlowa | -- | -- |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Rodzaj podświetlenia | LED | LED |
| Formularz podświetlenia | Direct LED | Direct LED |
| Lokalne przyciemnianie | No | No |
| Jasność | -- nits | 330 nits |
| Kontrast | --:1 | 5000:1 |
| Czujnik światła | Nie | Nie |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Nie |
Tak, Quantum Dots QLED |
| Przestrzenie kolorów |
|
|
| Głębia koloru | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Technologie HDR |
|
|
| Nazwa handlowa |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Filtr przeciwodblaskowy | -- | -- |
| Kąt widzenia |
Poziomy
Pionowy |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Procesor obrazu | -- | -- |
| Upscaling | Ultra Resolution | -- |
| Redukcja szumów | -- | Noise Reduction |
| Ruch | Natural Motion | -- |
| Kontrast | -- | Mega Contrast |
| Kolor | -- | -- |
| Fałszywy HDR | -- | -- |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Minimalny czas | -- | 8 ms |
| Średni czas | -- | -- |
| Maksymalny czas | -- | -- |
| Opóźnienie wejściowe | -- | 15 ms |
| Hazard | -- | Game Mode |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Typ 3D | Nie | Nie |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Głośniki |
|
|
| Moc | 20 W | 20 W |
| Kanały wyjściowe | -- | 2.0 CH |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Technologie |
|
|
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Ziemski |
|
|
| Satelita |
|
|
| Kabel |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
| Kabel | Nie | Nie |
ISDB |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
DTMB |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Tuner analogowy |
|
|
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Tak | Tak |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satelita |
|
|
| CI |
|
|
| Optyczny dźwięk |
|
|
| Dźwięk 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Złożony | -- |
|
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Tak, Bluetooth 5.0 |
Tak, Bluetooth 5.0 |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi Direct | Tak | Tak |
| Chromecast | -- | Tak |
| DLNA | -- | Tak |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Rodzaj polecenia | -- | RC802NU1+RC802V5 • Remote controls |
| Kontrola wielu urządzeń | -- | -- |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Nagrywanie PVR |
Tak, PVR |
Tak, PVR |
| PIP | Nie | Nie |
| PAT | Nie | Nie |
| Aparat | Nie | Nie |
| Akcesoria | -- | -- |
| Inne | -- | -- |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
Ze stojakiem |
||
| Rozmiary |
121.9 cm
75 cm 25 cm |
122.74 cm
76.54 cm 30.04 cm |
| Waga | 0 Kg | 14.361 Kg |
Bez podstawki |
||
| Rozmiary |
121.9 cm
121.9 cm 121.9 cm |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
| Waga | 0 Kg | 14.4 Kg |
| Kształt ekranu | Mieszkanie | Mieszkanie |
| Bezszkieletowy | Nie | Tak |
| Kolory |
Light Silver
|
Brushed Silver
|
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Zdejmowana podstawa | Nie | Nie |
| Kształt stojaka | -- | -- |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Rozmiar VESA | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Pojedynczy kabel | Nie | Nie |
| Tryb otoczenia | Nie | Nie |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| południowy zachód | Android • Google TV | Android • Android TV |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Model SOC | -- | ARM Cortex-A55 |
| Procesor | -- | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 |
| Graficzny | -- | 800GHz G3 |
| RAM | 4GB | 2GB |
| ROM | 16GB | 16GB |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Efektywności energetycznej |
G
|
G
|
| Zużycie w trybie gotowości | 0.3 W | 0.4 W |
| Średnie spożycie | -- | -- |
| Konsumpcja | -- | 155 W |
| Zużycie ECO | -- | -- |
| Zużycie OFF | -- | 0.3 W |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Zasilacz | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Certyfikaty | -- | RoHS |