Basiques |
Philips 8507
55" · 4K · 55PUS8507/12
Voir fiche
vs
|
TCL C735
55" · 4K · 55C735
Voir fiche
vs
|
|---|
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Ki Qualité-Prix |
3.1
Ki Qualité-Prix |
6.1
Ki Qualité-Prix |
| Score de l'image | 3.5 Image | 7.2 Image |
| Score du son | 4.5 Du son | 6.5 Du son |
| Score de connectivité | 7.9 Connectivité | 8.5 Connectivité |
| Score de conception | 5.6 Conception | 5.7 Conception |
| Score du système | 8.1 Système | 4.3 Système |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 55" | 55" |
| Résolution | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Ratio d'aspect | 16:9 | 16:9 |
| Densité de pixels | 80 ppi | 80 ppi |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Type de panneau | LCD | LCD |
| Technologie LCD | unknown • | VA |
| Type de sous-pixel | RGB | RGB |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 120 Hz |
| Fabricant de panneaux | -- | CSOT |
| Nom commercial | -- | -- |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Type de rétroéclairage | LED | LED |
| Formulaire de rétroéclairage | Direct LED | Direct LED |
| Gradation locale | No | No |
| Luminosité | -- nits | 330 nits |
| Contraste | --:1 | 5000:1 |
| Capteur de lumière | Non | Non |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Non |
Oui, Quantum Dots QLED |
| Espaces colorimétriques |
|
|
| La profondeur de la couleur | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Technologies HDR |
|
|
| Nom commercial |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Filtre antireflet | -- | -- |
| Angle de vision |
Horizontal
Verticale |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Processeur d'image | -- | -- |
| Montée en puissance | Ultra Resolution | -- |
| Réduction de bruit | -- | Noise Reduction |
| Mouvement | Natural Motion | -- |
| Contraste | -- | Mega Contrast |
| Couleur | -- | -- |
| Faux HDR | -- | -- |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Temps minimum | -- | 8 ms |
| Temps moyen | -- | -- |
| Temps maximum | -- | -- |
| Décalage d'entrée | -- | 15 ms |
| Gaming | -- | Game Mode |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Type 3D | Non | Non |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Haut-parleurs |
|
|
| Puissance | 20 W | 20 W |
| Canaux de sortie | -- | 2.0 CH |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Technologies |
|
|
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satellite |
|
|
| Câble |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | Non | Non |
| Câble | Non | Non |
ISDB |
||
| Terrestre | Non | Non |
DTMB |
||
| Terrestre | Non | Non |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Accordeur analogique |
|
|
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Oui | Oui |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Antenne RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellite |
|
|
| CI |
|
|
| Audio optique |
|
|
| Audio 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Composite | -- |
|
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Oui, Bluetooth 5.0 |
Oui, Bluetooth 5.0 |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| Chromecast | -- | Oui |
| DLNA | -- | Oui |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Type de commande | -- | RC802NU1+RC802V5 • Remote controls |
| Contrôle de plusieurs appareils | -- | -- |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Enregistrement PVR |
Oui, PVR |
Oui, PVR |
| PIP | Non | Non |
| PAT | Non | Non |
| Appareil photo | Non | Non |
| Accessoires | -- | -- |
| Autres | -- | -- |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
Résister |
||
| Dimensions |
121.9 cm
75 cm 25 cm |
122.74 cm
76.54 cm 30.04 cm |
| Poids | 0 Kg | 14.361 Kg |
Sans support |
||
| Dimensions |
121.9 cm
121.9 cm 121.9 cm |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
| Poids | 0 Kg | 14.4 Kg |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Sans cadre | Non | Oui |
| Couleurs |
Light Silver
|
Brushed Silver
|
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Support amovible | Non | Non |
| Forme du support | -- | -- |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Taille VESA | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Câble unique | Non | Non |
| Mode ambiant | Non | Non |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Google TV | Android • Android TV |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Modèle SOC | -- | ARM Cortex-A55 |
| Processeur | -- | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 |
| Graphique | -- | 800GHz G3 |
| RAM | 4GB | 2GB |
| ROM | 16GB | 16GB |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Efficacité énergétique |
G
|
G
|
| Consommation en veille | 0.3 W | 0.4 W |
| Consommation moyenne | -- | -- |
| Consommation | -- | 155 W |
| Consommation ECO | -- | -- |
| OFF consommation | -- | 0.3 W |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Source de courant | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Fréquence d'alimentation | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Certificats | -- | RoHS |