Base |
Philips 8507
55" · 4K · 55PUS8507/12
Vedere scheda
vs
|
TCL C735
55" · 4K · 55C735
Vedere scheda
vs
|
|---|
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Ki Qualità-Prezzo |
3.1
Ki Qualità-Prezzo |
6.1
Ki Qualità-Prezzo |
| Nota immagine | 3.5 Immagine | 7.2 Immagine |
| Nota del suono | 4.5 Suono | 6.5 Suono |
| Nota connettività | 7.9 Connettività | 8.5 Connettività |
| Nota di design | 5.6 Design | 5.7 Design |
| Nota di sistema | 8.1 Sistema | 4.3 Sistema |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 55" | 55" |
| Risoluzione | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 |
| Densità di pixel | 80 ppi | 80 ppi |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Tipo di pannello | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | unknown • | VA |
| Tipo di subpixel | RGB | RGB |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 120 Hz |
| Produttore del pannello | -- | CSOT |
| Nome depositato | -- | -- |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazione | LED | LED |
| Modulo di retroilluminazione | Direct LED | Direct LED |
| Oscuramento locale | No | No |
| Luminosità | -- nits | 330 nits |
| Contrasto | --:1 | 5000:1 |
| Sensore di luce | No | No |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | No |
Sì, Quantum Dots QLED |
| Spazi colore |
|
|
| Profondità di colore | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Tecnologie HDR |
|
|
| Nome depositato |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Filtro antiriflesso | -- | -- |
| Angolo di visione |
Orizzontale
Verticale |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Processore di immagini | -- | -- |
| Ampliamento | Ultra Resolution | -- |
| Riduzione del rumore | -- | Noise Reduction |
| Movimento | Natural Motion | -- |
| Contrasto | -- | Mega Contrast |
| Colore | -- | -- |
| HDR falso | -- | -- |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Tempo minimo | -- | 8 ms |
| Tempo medio | -- | -- |
| Tempo massimo | -- | -- |
| Ritardo di input | -- | 15 ms |
| Gaming | -- | Game Mode |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Tipo 3D | No | No |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Altoparlanti |
|
|
| Energia | 20 W | 20 W |
| Canali di uscita | -- | 2.0 CH |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Tecnologie |
|
|
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satellitare |
|
|
| Cavo |
|
|
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | No | No |
| Cavo | No | No |
ISDB |
||
| Terrestre | No | No |
DTMB |
||
| Terrestre | No | No |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Sintonizzatore analogico |
|
|
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Sì | Sì |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Antenna RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellitare |
|
|
| CI |
|
|
| Audio ottico |
|
|
| Audio da 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| Composito | -- |
|
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sì, Bluetooth 5.0 |
Sì, Bluetooth 5.0 |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Wi-Fi Direct | Sì | Sì |
| Chromecast | -- | Sì |
| DLNA | -- | Sì |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Tipo di comando | -- | RC802NU1+RC802V5 • Remote controls |
| Controllo di più dispositivi | -- | -- |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Registrazione PVR |
Sì, PVR |
Sì, PVR |
| PIP | No | No |
| PAT | No | No |
| Fotocamera | No | No |
| Accessori | -- | -- |
| Altre | -- | -- |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
Con supporto |
||
| Dimensioni |
121.9 cm
75 cm 25 cm |
122.74 cm
76.54 cm 30.04 cm |
| Peso | 0 Kg | 14.361 Kg |
Senza supporto |
||
| Dimensioni |
121.9 cm
121.9 cm 121.9 cm |
122.7 cm
122.7 cm 122.7 cm |
| Peso | 0 Kg | 14.4 Kg |
| Forma dello schermo | Piatto | Piatto |
| senza telaio | No | Sì |
| Colori |
Light Silver
|
Brushed Silver
|
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Supporto rimovibile | No | No |
| Forma stand | -- | -- |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Dimensione VESA | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Cavo singolo | No | No |
| Modalità ambiente | No | No |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Google TV | Android • Android TV |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Modello SOC | -- | ARM Cortex-A55 |
| Processore | -- | 4 x 1300GHz • ARM Cortex-A55 |
| Grafico | -- | 800GHz G3 |
| RAM | 4GB | 2GB |
| ROM | 16GB | 16GB |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Efficienza energetica |
G
|
G
|
| Consumo in standby | 0.3 W | 0.4 W |
| Consumo medio | -- | -- |
| Consumo | -- | 155 W |
| Consumo ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | 0.3 W |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Frequenza di alimentazione | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Philips 8507 55PUS8507/12 | TCL C735 55C735 | |
|---|---|---|
| certificati | -- | RoHS |