Basics |
Hisense A7G
50" · 4K · 50A7GQ
View datasheet
vs
|
LG Nano76
55" · 4K · 55NANO766QA
View datasheet
vs
|
TCL C635
50" · 4K · 50C635
View datasheet
vs
|
|---|
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Ki Cost-effective Score |
8.0
Ki Cost-effective Score |
6.8
Ki Cost-effective Score |
6.3
Ki Cost-effective Score |
| Image Score | 7.1 Image | 4.5 Image | 7.4 Image |
| Sound Score | 4.6 Sound | 3.9 Sound | 7.1 Sound |
| Connectivity Score | 6.3 Connectivity | 6.1 Connectivity | 6.2 Connectivity |
| Design Score | 4.9 Design | 5.9 Design | 5.0 Design |
| System Score | 6.4 System | 5.9 System | 6.9 System |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Diagonal | 50" | 55" | 50" |
| Resolution | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Aspect ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Pixel density | 89 ppi | 80 ppi | 80 ppi |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Panel type | LCD | LCD | LCD |
| LCD technology | VA | IPS | VA |
| Subpixel type | RGB | RGB | RGB |
| Refresh rate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Panel Manufacturer | -- | -- | -- |
| Tradename | -- | -- | -- |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Backlight type | LED | LED | LED |
| Backlight form | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Local dimming | No | No | No |
| Brightness | -- nits | -- nits | 500 nits |
| Contrast | --:1 | --:1 | 4000:1 |
| Light sensor | No | No | No |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Yes, Quantum Dots QLED |
No |
Yes, Quantum Dots QLED |
| Color spaces |
|
|
|
| Color depth | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| HDR technologies |
|
|
|
| Tradename | Active HDR | HDR |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Anti-glare filter |
Yes, Anti-reflective filter |
-- |
Yes, Anti-reflective filter |
| Vision angle |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Image processor | -- | LG ThinQ AI | -- |
| Upscaling | -- | -- | -- |
| Noise reduction | Digital Noise Reduction | -- | -- |
| Motion | Smooth Motion | -- | -- |
| Contrast | Depth Enhancer, Ultra Dimming | -- | -- |
| Color | -- | -- | -- |
| Fake HDR | -- | Active HDR, HDR Dynamic Tone Mapping | -- |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Minimum time | -- | -- | -- |
| Average time | -- | -- | -- |
| Maximum time | -- | -- | -- |
| Input lag | 20 ms | -- | 17 ms |
| Gaming | Game Mode | -- | Game Mode |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| 3D type | No | No | No |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Speakers |
|
|
|
| Power | 20 W | 20 W | 20 W |
| Output channels | -- | 2.0 CH | 2.0 CH |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Technologies |
|
|
|
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestrial |
|
|
|
| Satellite |
|
|
|
| Cable |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestrial | No | No | No |
| Cable | No | No |
|
ISDB |
|||
| Terrestrial | No | No | No |
DTMB |
|||
| Terrestrial | No | No | No |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Analog tuner |
|
|
|
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | No | No | No |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| RF antenna |
|
|
-- |
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satellite |
|
|
-- |
| Composite |
|
-- |
|
| CI |
|
-- | -- |
| Optical Audio |
|
|
-- |
| 3.5mm audio |
|
-- |
|
| Ethernet |
|
|
|
| Unknown | -- |
|
|
| S/PDIF | -- | -- |
|
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi |
Yes, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Yes, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Yes, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Yes, Bluetooth 5.0 |
Yes, Bluetooth 5.0 |
Yes, Bluetooth 5.0 |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| DLNA | Yes | Yes | -- |
| Wi-Fi Direct | Yes | Yes | Yes |
| Chromecast | -- | -- | Yes |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Type of command | -- | -- | -- |
| Control of multiple devices | -- | -- | -- |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| PVR recording | No | No | No |
| PIP | No | No | No |
| PAT | No | No | No |
| Camera | No | No | No |
| Accessories | -- | -- | -- |
| Others | -- | -- | -- |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
With stand |
|||
| Dimensions |
111.73 cm
70.55 cm 25.13 cm |
123.5 cm
78.8 cm 26 cm |
111.5 cm
70.8 cm 31.55 cm |
| Weight | 11.345 Kg | 16 Kg | 19.334 Kg |
Without stand |
|||
| Dimensions |
111.7 cm
111.7 cm 111.7 cm |
123.5 cm
123.5 cm 123.5 cm |
111.5 cm
111.5 cm 111.5 cm |
| Weight | 11.2 Kg | 14.6 Kg | 19.2 Kg |
| Screen shape | Flat | Flat | Flat |
| Frameless | Yes | No | Yes |
| Colors |
Black
|
Black
|
Black
|
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Removable stand | No | No | No |
| Stand shape | -- | -- | -- |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| VESA size | 300 x 200 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Single cable | No | No | No |
| Ambient mode | No | No | No |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| SW | Vidaa • VIDAA U5.0 | WebOS • webOS 22 | Android • Android TV 11 |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| SOC model | 2x ARM Cortex-A73, 2x ARM Cortex-A52 | -- | -- |
| Processor | 4 x • 2x ARM Cortex-A73, 2x ARM Cortex-A52 | -- | -- |
| Graphic | ARM Mali-G51 | -- | -- |
| RAM | -- | -- | 1GB |
| ROM | -- | -- | 8GB |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Energy efficiency |
G
|
G
|
F
|
| Standby consumption | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Average consumption | -- | 84 W | 75 W |
| Consumption | -- | 122 W | 282 W |
| ECO consumption | -- | -- | -- |
| OFF consumption | -- | -- | -- |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Power supply | 100 V - 120 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Power supply frequency | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Certificates | FCC | -- | cTEL |