Básicos |
Hisense A7G
50" · 4K · 50A7GQ
Ver ficha
vs
|
LG Nano76
55" · 4K · 55NANO766QA
Ver ficha
vs
|
TCL C635
50" · 4K · 50C635
Ver ficha
vs
|
|---|
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Nota Ki Calidad-Precio |
8.0
Nota Ki Calidad-Precio |
6.8
Nota Ki Calidad-Precio |
6.3
Nota Ki Calidad-Precio |
| Nota Imagen | 7.1 Imagen | 4.5 Imagen | 7.4 Imagen |
| Nota Sonido | 4.6 Sonido | 3.9 Sonido | 7.1 Sonido |
| Nota Conectividad | 6.3 Conectividad | 6.1 Conectividad | 6.2 Conectividad |
| Nota Diseño | 4.9 Diseño | 5.9 Diseño | 5.0 Diseño |
| Nota Sistema | 6.4 Sistema | 5.9 Sistema | 6.9 Sistema |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Marca | Hisense | LG | TCL |
| Serie | A7G | Nano76 | C635 |
| Modelo | 50A7GQ | 55NANO766QA | 50C635 |
| Otros códigos | 50A7GQTUK · 50A7G | 55NANO769QA · 55NANO763QA | 50C631 |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Año | 2021 | 2022 | 2022 |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Diagonal | 50" | 55" | 50" |
| Resolución | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Relación aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densidad de pixeles | 89 ppi | 80 ppi | 80 ppi |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Tipo de panel | LCD | LCD | LCD |
| Tecnología de LCD | VA | IPS | VA |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB | RGB |
| Frecuencia refresco | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricante del panel | -- | -- | -- |
| Nombre comercial | -- | -- | -- |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Tipo de iluminación | LED | LED | LED |
| Forma de iluminación | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Local dimming | No | No | No |
| Luminosidad | -- nits | -- nits | 500 nits |
| Contraste | --:1 | --:1 | 4000:1 |
| Sensor de luz | No | No | No |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Sí, Quantum Dots QLED |
No |
Sí, Quantum Dots QLED |
| Espacios de color |
|
|
|
| Profundidad de color | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Tecnologías HDR |
|
|
|
| Nombre comercial | Active HDR | HDR |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Filtro anti-reflejos |
Sí, Anti-reflective filter |
-- |
Sí, Anti-reflective filter |
| Angulo de visión |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Procesador imagen | -- | LG ThinQ AI | -- |
| Reescalado | -- | -- | -- |
| Reducción de ruido | Digital Noise Reduction | -- | -- |
| Movimiento | Smooth Motion | -- | -- |
| Contraste | Depth Enhancer, Ultra Dimming | -- | -- |
| Color | -- | -- | -- |
| Falso HDR | -- | Active HDR, HDR Dynamic Tone Mapping | -- |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Tiempo mínimo | -- | -- | -- |
| Tiempo medio | -- | -- | -- |
| Tiempo máximo | -- | -- | -- |
| Input lag | 20 ms | -- | 17 ms |
| Gaming | Game Mode | -- | Game Mode |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Tipo de 3D | No | No | No |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Altavoces |
|
|
|
| Potencia | 20 W | 20 W | 20 W |
| Canales de salida | -- | 2.0 CH | 2.0 CH |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Tecnologías |
|
|
|
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestre |
|
|
|
| Satélite |
|
|
|
| Cable |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestre | No | No | No |
| Cable | No | No |
|
ISDB |
|||
| Terrestre | No | No | No |
DTMB |
|||
| Terrestre | No | No | No |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
|
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | No | No | No |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
-- |
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satélite |
|
|
-- |
| Composite |
|
-- |
|
| CI |
|
-- | -- |
| Optical Audio |
|
|
-- |
| Audio 3.5mm |
|
-- |
|
| Ethernet |
|
|
|
| Desconocido | -- |
|
|
| S/PDIF | -- | -- |
|
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sí, Bluetooth 5.0 |
Sí, Bluetooth 5.0 |
Sí, Bluetooth 5.0 |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| DLNA | Sí | Sí | -- |
| Wi-Fi Direct | Sí | Sí | Sí |
| Chromecast | -- | -- | Sí |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Tipo de mando | -- | -- | -- |
| Control de multiples dispositivos | -- | -- | -- |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Grabación PVR | No | No | No |
| PIP | No | No | No |
| PAT | No | No | No |
| Cámara | No | No | No |
| Accesorios | -- | -- | -- |
| Otras | -- | -- | -- |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
Con peana |
|||
| Dimensiones / Medidas |
111.73 cm
70.55 cm 25.13 cm |
123.5 cm
78.8 cm 26 cm |
111.5 cm
70.8 cm 31.55 cm |
| Peso | 11.345 Kg | 16 Kg | 19.334 Kg |
Sin peana |
|||
| Dimensiones / Medidas |
111.7 cm
111.7 cm 111.7 cm |
123.5 cm
123.5 cm 123.5 cm |
111.5 cm
111.5 cm 111.5 cm |
| Peso | 11.2 Kg | 14.6 Kg | 19.2 Kg |
| Forma de pantalla | Plana | Plana | Plana |
| Sin marco | Sí | No | Sí |
| Colores |
Black
|
Black
|
Black
|
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Peana extraible | No | No | No |
| Forma de peana | -- | -- | -- |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Tamaño VESA | 300 x 200 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Cable único | No | No | No |
| Modo decorativo | No | No | No |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| SO | Vidaa • VIDAA U5.0 | WebOS • webOS 22 | Android • Android TV 11 |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Modelo SOC | 2x ARM Cortex-A73, 2x ARM Cortex-A52 | -- | -- |
| Procesador | 4 x • 2x ARM Cortex-A73, 2x ARM Cortex-A52 | -- | -- |
| Gráfica | ARM Mali-G51 | -- | -- |
| RAM | -- | -- | 1GB |
| ROM | -- | -- | 8GB |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Clase energética |
G
|
G
|
F
|
| Consumo standby | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Consumo medio | -- | 84 W | 75 W |
| Consumo máximo | -- | 122 W | 282 W |
| Consumo ECO | -- | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- | -- |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Alimentación | 100 V - 120 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Frecuencia corriente | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Certificados | FCC | -- | cTEL |