Base |
Hisense A7G
50" · 4K · 50A7GQ
Vedere scheda
vs
|
LG Nano76
55" · 4K · 55NANO766QA
Vedere scheda
vs
|
TCL C635
50" · 4K · 50C635
Vedere scheda
vs
|
|---|
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Ki Qualità-Prezzo |
8.0
Ki Qualità-Prezzo |
6.8
Ki Qualità-Prezzo |
6.3
Ki Qualità-Prezzo |
| Nota immagine | 7.1 Immagine | 4.5 Immagine | 7.4 Immagine |
| Nota del suono | 4.6 Suono | 3.9 Suono | 7.1 Suono |
| Nota connettività | 6.3 Connettività | 6.1 Connettività | 6.2 Connettività |
| Nota di design | 4.9 Design | 5.9 Design | 5.0 Design |
| Nota di sistema | 6.4 Sistema | 5.9 Sistema | 6.9 Sistema |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Diagonale | 50" | 55" | 50" |
| Risoluzione | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporzioni | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densità di pixel | 89 ppi | 80 ppi | 80 ppi |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Tipo di pannello | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | IPS | VA |
| Tipo di subpixel | RGB | RGB | RGB |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Produttore del pannello | -- | -- | -- |
| Nome depositato | -- | -- | -- |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazione | LED | LED | LED |
| Modulo di retroilluminazione | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Oscuramento locale | No | No | No |
| Luminosità | -- nits | -- nits | 500 nits |
| Contrasto | --:1 | --:1 | 4000:1 |
| Sensore di luce | No | No | No |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Sì, Quantum Dots QLED |
No |
Sì, Quantum Dots QLED |
| Spazi colore |
|
|
|
| Profondità di colore | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Tecnologie HDR |
|
|
|
| Nome depositato | Active HDR | HDR |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Filtro antiriflesso |
Sì, Anti-reflective filter |
-- |
Sì, Anti-reflective filter |
| Angolo di visione |
Orizzontale
Verticale |
Orizzontale
Verticale |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Processore di immagini | -- | LG ThinQ AI | -- |
| Ampliamento | -- | -- | -- |
| Riduzione del rumore | Digital Noise Reduction | -- | -- |
| Movimento | Smooth Motion | -- | -- |
| Contrasto | Depth Enhancer, Ultra Dimming | -- | -- |
| Colore | -- | -- | -- |
| HDR falso | -- | Active HDR, HDR Dynamic Tone Mapping | -- |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Tempo minimo | -- | -- | -- |
| Tempo medio | -- | -- | -- |
| Tempo massimo | -- | -- | -- |
| Ritardo di input | 20 ms | -- | 17 ms |
| Gaming | Game Mode | -- | Game Mode |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Tipo 3D | No | No | No |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Altoparlanti |
|
|
|
| Energia | 20 W | 20 W | 20 W |
| Canali di uscita | -- | 2.0 CH | 2.0 CH |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Tecnologie |
|
|
|
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestre |
|
|
|
| Satellitare |
|
|
|
| Cavo |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestre | No | No | No |
| Cavo | No | No |
|
ISDB |
|||
| Terrestre | No | No | No |
DTMB |
|||
| Terrestre | No | No | No |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Sintonizzatore analogico |
|
|
|
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | No | No | No |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Antenna RF |
|
|
-- |
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satellitare |
|
|
-- |
| Composito |
|
-- |
|
| CI |
|
-- | -- |
| Audio ottico |
|
|
-- |
| Audio da 3,5 mm |
|
-- |
|
| Ethernet |
|
|
|
| Sconosciuto | -- |
|
|
| S / PDIF | -- | -- |
|
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sì, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sì, Bluetooth 5.0 |
Sì, Bluetooth 5.0 |
Sì, Bluetooth 5.0 |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| DLNA | Sì | Sì | -- |
| Wi-Fi Direct | Sì | Sì | Sì |
| Chromecast | -- | -- | Sì |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Tipo di comando | -- | -- | -- |
| Controllo di più dispositivi | -- | -- | -- |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Registrazione PVR | No | No | No |
| PIP | No | No | No |
| PAT | No | No | No |
| Fotocamera | No | No | No |
| Accessori | -- | -- | -- |
| Altre | -- | -- | -- |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
Con supporto |
|||
| Dimensioni |
111.73 cm
70.55 cm 25.13 cm |
123.5 cm
78.8 cm 26 cm |
111.5 cm
70.8 cm 31.55 cm |
| Peso | 11.345 Kg | 16 Kg | 19.334 Kg |
Senza supporto |
|||
| Dimensioni |
111.7 cm
111.7 cm 111.7 cm |
123.5 cm
123.5 cm 123.5 cm |
111.5 cm
111.5 cm 111.5 cm |
| Peso | 11.2 Kg | 14.6 Kg | 19.2 Kg |
| Forma dello schermo | Piatto | Piatto | Piatto |
| senza telaio | Sì | No | Sì |
| Colori |
Black
|
Black
|
Black
|
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Supporto rimovibile | No | No | No |
| Forma stand | -- | -- | -- |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Dimensione VESA | 300 x 200 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Cavo singolo | No | No | No |
| Modalità ambiente | No | No | No |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| SW | Vidaa • VIDAA U5.0 | WebOS • webOS 22 | Android • Android TV 11 |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Modello SOC | 2x ARM Cortex-A73, 2x ARM Cortex-A52 | -- | -- |
| Processore | 4 x • 2x ARM Cortex-A73, 2x ARM Cortex-A52 | -- | -- |
| Grafico | ARM Mali-G51 | -- | -- |
| RAM | -- | -- | 1GB |
| ROM | -- | -- | 8GB |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Efficienza energetica |
G
|
G
|
F
|
| Consumo in standby | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Consumo medio | -- | 84 W | 75 W |
| Consumo | -- | 122 W | 282 W |
| Consumo ECO | -- | -- | -- |
| Consumo OFF | -- | -- | -- |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | 100 V - 120 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Frequenza di alimentazione | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| certificati | FCC | -- | cTEL |