Podstawowe |
Hisense A7G
50" · 4K · 50A7GQ
Zobacz opis
vs
|
LG Nano76
55" · 4K · 55NANO766QA
Zobacz opis
vs
|
TCL C635
50" · 4K · 50C635
Zobacz opis
vs
|
|---|
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Ki Jakość-Cena |
8.0
Ki Jakość-Cena |
6.8
Ki Jakość-Cena |
6.3
Ki Jakość-Cena |
| Interpunkcja w obrazie | 7.1 Wizerunek | 4.5 Wizerunek | 7.4 Wizerunek |
| Dźwiękowa interpunkcja | 4.6 Dźwięk | 3.9 Dźwięk | 7.1 Dźwięk |
| Komunikacja interpunkcyjna | 6.3 Łączność | 6.1 Łączność | 6.2 Łączność |
| Konstrukcja interpunkcję | 4.9 Konstrukcja | 5.9 Konstrukcja | 5.0 Konstrukcja |
| System interpunkcyjny | 6.4 System | 5.9 System | 6.9 System |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Przekątna | 50" | 55" | 50" |
| Rozkład | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Współczynnik kształtu | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Zagęszczenie pikseli | 89 ppi | 80 ppi | 80 ppi |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj panelu | LCD | LCD | LCD |
| Technologia LCD | VA | IPS | VA |
| Typ subpikseli | RGB | RGB | RGB |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Producent paneli | -- | -- | -- |
| Nazwa handlowa | -- | -- | -- |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj podświetlenia | LED | LED | LED |
| Formularz podświetlenia | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Lokalne przyciemnianie | No | No | No |
| Jasność | -- nits | -- nits | 500 nits |
| Kontrast | --:1 | --:1 | 4000:1 |
| Czujnik światła | Nie | Nie | Nie |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Tak, Quantum Dots QLED |
Nie |
Tak, Quantum Dots QLED |
| Przestrzenie kolorów |
|
|
|
| Głębia koloru | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Technologie HDR |
|
|
|
| Nazwa handlowa | Active HDR | HDR |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Filtr przeciwodblaskowy |
Tak, Anti-reflective filter |
-- |
Tak, Anti-reflective filter |
| Kąt widzenia |
Poziomy
Pionowy |
Poziomy
Pionowy |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Procesor obrazu | -- | LG ThinQ AI | -- |
| Upscaling | -- | -- | -- |
| Redukcja szumów | Digital Noise Reduction | -- | -- |
| Ruch | Smooth Motion | -- | -- |
| Kontrast | Depth Enhancer, Ultra Dimming | -- | -- |
| Kolor | -- | -- | -- |
| Fałszywy HDR | -- | Active HDR, HDR Dynamic Tone Mapping | -- |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Minimalny czas | -- | -- | -- |
| Średni czas | -- | -- | -- |
| Maksymalny czas | -- | -- | -- |
| Opóźnienie wejściowe | 20 ms | -- | 17 ms |
| Hazard | Game Mode | -- | Game Mode |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Typ 3D | Nie | Nie | Nie |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Głośniki |
|
|
|
| Moc | 20 W | 20 W | 20 W |
| Kanały wyjściowe | -- | 2.0 CH | 2.0 CH |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Technologie |
|
|
|
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Ziemski |
|
|
|
| Satelita |
|
|
|
| Kabel |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie |
| Kabel | Nie | Nie |
|
ISDB |
|||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie |
DTMB |
|||
| Ziemski | Nie | Nie | Nie |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Tuner analogowy |
|
|
|
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Nie | Nie | Nie |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
-- |
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satelita |
|
|
-- |
| Złożony |
|
-- |
|
| CI |
|
-- | -- |
| Optyczny dźwięk |
|
|
-- |
| Dźwięk 3,5 mm |
|
-- |
|
| Ethernet |
|
|
|
| Nieznany | -- |
|
|
| S / PDIF | -- | -- |
|
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Tak, Bluetooth 5.0 |
Tak, Bluetooth 5.0 |
Tak, Bluetooth 5.0 |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| DLNA | Tak | Tak | -- |
| Wi-Fi Direct | Tak | Tak | Tak |
| Chromecast | -- | -- | Tak |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj polecenia | -- | -- | -- |
| Kontrola wielu urządzeń | -- | -- | -- |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Nagrywanie PVR | Nie | Nie | Nie |
| PIP | Nie | Nie | Nie |
| PAT | Nie | Nie | Nie |
| Aparat | Nie | Nie | Nie |
| Akcesoria | -- | -- | -- |
| Inne | -- | -- | -- |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
Ze stojakiem |
|||
| Rozmiary |
111.73 cm
70.55 cm 25.13 cm |
123.5 cm
78.8 cm 26 cm |
111.5 cm
70.8 cm 31.55 cm |
| Waga | 11.345 Kg | 16 Kg | 19.334 Kg |
Bez podstawki |
|||
| Rozmiary |
111.7 cm
111.7 cm 111.7 cm |
123.5 cm
123.5 cm 123.5 cm |
111.5 cm
111.5 cm 111.5 cm |
| Waga | 11.2 Kg | 14.6 Kg | 19.2 Kg |
| Kształt ekranu | Mieszkanie | Mieszkanie | Mieszkanie |
| Bezszkieletowy | Tak | Nie | Tak |
| Kolory |
Black
|
Black
|
Black
|
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Zdejmowana podstawa | Nie | Nie | Nie |
| Kształt stojaka | -- | -- | -- |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Rozmiar VESA | 300 x 200 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Pojedynczy kabel | Nie | Nie | Nie |
| Tryb otoczenia | Nie | Nie | Nie |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| południowy zachód | Vidaa • VIDAA U5.0 | WebOS • webOS 22 | Android • Android TV 11 |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Model SOC | 2x ARM Cortex-A73, 2x ARM Cortex-A52 | -- | -- |
| Procesor | 4 x • 2x ARM Cortex-A73, 2x ARM Cortex-A52 | -- | -- |
| Graficzny | ARM Mali-G51 | -- | -- |
| RAM | -- | -- | 1GB |
| ROM | -- | -- | 8GB |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Efektywności energetycznej |
G
|
G
|
F
|
| Zużycie w trybie gotowości | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Średnie spożycie | -- | 84 W | 75 W |
| Konsumpcja | -- | 122 W | 282 W |
| Zużycie ECO | -- | -- | -- |
| Zużycie OFF | -- | -- | -- |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Zasilacz | 100 V - 120 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Certyfikaty | FCC | -- | cTEL |