Basiques |
Hisense A7G
50" · 4K · 50A7GQ
Voir fiche
vs
|
LG Nano76
55" · 4K · 55NANO766QA
Voir fiche
vs
|
TCL C635
50" · 4K · 50C635
Voir fiche
vs
|
|---|
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Ki Qualité-Prix |
8.0
Ki Qualité-Prix |
6.8
Ki Qualité-Prix |
6.3
Ki Qualité-Prix |
| Score de l'image | 7.1 Image | 4.5 Image | 7.4 Image |
| Score du son | 4.6 Du son | 3.9 Du son | 7.1 Du son |
| Score de connectivité | 6.3 Connectivité | 6.1 Connectivité | 6.2 Connectivité |
| Score de conception | 4.9 Conception | 5.9 Conception | 5.0 Conception |
| Score du système | 6.4 Système | 5.9 Système | 6.9 Système |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Diagonale | 50" | 55" | 50" |
| Résolution | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Ratio d'aspect | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Densité de pixels | 89 ppi | 80 ppi | 80 ppi |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Type de panneau | LCD | LCD | LCD |
| Technologie LCD | VA | IPS | VA |
| Type de sous-pixel | RGB | RGB | RGB |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricant de panneaux | -- | -- | -- |
| Nom commercial | -- | -- | -- |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Type de rétroéclairage | LED | LED | LED |
| Formulaire de rétroéclairage | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Gradation locale | No | No | No |
| Luminosité | -- nits | -- nits | 500 nits |
| Contraste | --:1 | --:1 | 4000:1 |
| Capteur de lumière | Non | Non | Non |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... |
Oui, Quantum Dots QLED |
Non |
Oui, Quantum Dots QLED |
| Espaces colorimétriques |
|
|
|
| La profondeur de la couleur | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Technologies HDR |
|
|
|
| Nom commercial | Active HDR | HDR |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Filtre antireflet |
Oui, Anti-reflective filter |
-- |
Oui, Anti-reflective filter |
| Angle de vision |
Horizontal
Verticale |
Horizontal
Verticale |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Processeur d'image | -- | LG ThinQ AI | -- |
| Montée en puissance | -- | -- | -- |
| Réduction de bruit | Digital Noise Reduction | -- | -- |
| Mouvement | Smooth Motion | -- | -- |
| Contraste | Depth Enhancer, Ultra Dimming | -- | -- |
| Couleur | -- | -- | -- |
| Faux HDR | -- | Active HDR, HDR Dynamic Tone Mapping | -- |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Temps minimum | -- | -- | -- |
| Temps moyen | -- | -- | -- |
| Temps maximum | -- | -- | -- |
| Décalage d'entrée | 20 ms | -- | 17 ms |
| Gaming | Game Mode | -- | Game Mode |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Type 3D | Non | Non | Non |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Haut-parleurs |
|
|
|
| Puissance | 20 W | 20 W | 20 W |
| Canaux de sortie | -- | 2.0 CH | 2.0 CH |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Technologies |
|
|
|
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
DVB |
|||
| Terrestre |
|
|
|
| Satellite |
|
|
|
| Câble |
|
|
|
ATSC & QAM |
|||
| Terrestre | Non | Non | Non |
| Câble | Non | Non |
|
ISDB |
|||
| Terrestre | Non | Non | Non |
DTMB |
|||
| Terrestre | Non | Non | Non |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Accordeur analogique |
|
|
|
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| HbbTV | Non | Non | Non |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Antenne RF |
|
|
-- |
| HDMI |
|
|
|
| USB |
|
|
|
| Satellite |
|
|
-- |
| Composite |
|
-- |
|
| CI |
|
-- | -- |
| Audio optique |
|
|
-- |
| Audio 3,5 mm |
|
-- |
|
| Ethernet |
|
|
|
| Inconnue | -- |
|
|
| S / PDIF | -- | -- |
|
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Wifi |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Oui, Bluetooth 5.0 |
Oui, Bluetooth 5.0 |
Oui, Bluetooth 5.0 |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| DLNA | Oui | Oui | -- |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui | Oui |
| Chromecast | -- | -- | Oui |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Type de commande | -- | -- | -- |
| Contrôle de plusieurs appareils | -- | -- | -- |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Enregistrement PVR | Non | Non | Non |
| PIP | Non | Non | Non |
| PAT | Non | Non | Non |
| Appareil photo | Non | Non | Non |
| Accessoires | -- | -- | -- |
| Autres | -- | -- | -- |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
Résister |
|||
| Dimensions |
111.73 cm
70.55 cm 25.13 cm |
123.5 cm
78.8 cm 26 cm |
111.5 cm
70.8 cm 31.55 cm |
| Poids | 11.345 Kg | 16 Kg | 19.334 Kg |
Sans support |
|||
| Dimensions |
111.7 cm
111.7 cm 111.7 cm |
123.5 cm
123.5 cm 123.5 cm |
111.5 cm
111.5 cm 111.5 cm |
| Poids | 11.2 Kg | 14.6 Kg | 19.2 Kg |
| Forme d'écran | Plat | Plat | Plat |
| Sans cadre | Oui | Non | Oui |
| Couleurs |
Black
|
Black
|
Black
|
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Support amovible | Non | Non | Non |
| Forme du support | -- | -- | -- |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Taille VESA | 300 x 200 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Câble unique | Non | Non | Non |
| Mode ambiant | Non | Non | Non |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| SW | Vidaa • VIDAA U5.0 | WebOS • webOS 22 | Android • Android TV 11 |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Modèle SOC | 2x ARM Cortex-A73, 2x ARM Cortex-A52 | -- | -- |
| Processeur | 4 x • 2x ARM Cortex-A73, 2x ARM Cortex-A52 | -- | -- |
| Graphique | ARM Mali-G51 | -- | -- |
| RAM | -- | -- | 1GB |
| ROM | -- | -- | 8GB |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Efficacité énergétique |
G
|
G
|
F
|
| Consommation en veille | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
| Consommation moyenne | -- | 84 W | 75 W |
| Consommation | -- | 122 W | 282 W |
| Consommation ECO | -- | -- | -- |
| OFF consommation | -- | -- | -- |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Source de courant | 100 V - 120 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) | 100 V - 120 V (volts) 220 V - 240 V (volts) |
| Fréquence d'alimentation | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Hisense A7G 50A7GQ | LG Nano76 55NANO766QA | TCL C635 50C635 | |
|---|---|---|---|
| Certificats | FCC | -- | cTEL |