Basics |
Panasonic HX700
65" · 4K · TX-65HX700
Datenblatt ansehen
vs
|
TCL P615
65" · 4K · 65P615
Datenblatt ansehen
vs
|
|---|
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Ki für Preis-Leistung |
5.1
Ki für Preis-Leistung |
4.0
Ki für Preis-Leistung |
| Bildbewertung | 5.4 Bild | 5.3 Bild |
| Klangbewertung | 6.0 Klang | 3.3 Klang |
| Konnektivitätsbewertung | 7.6 Konnektivität | 4.4 Konnektivität |
| Designbewertung | 6.3 Design | 6.4 Design |
| Systembewertung | 7.0 System | 4.8 System |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 65" | 65" |
| Auflösung | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Pixeldichte | 68 ppi | 68 ppi |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Panel-Typ | LCD | LCD |
| LCD-Technologie | VA | VA |
| Subpixeltyp | RGB | RGB |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Panel-Hersteller | -- | CSOT • ST6451D02-? |
| Handelsname | -- | -- |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED | LED |
| Hintergrundbeleuchtungsformular | Edge LED | Direct LED |
| Local Dimming | No | No |
| Helligkeit | -- nits | 300 nits |
| Kontrast | --:1 | 4000:1 |
| Lichtsensor | Sí | Nein |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Nein | Nein |
| Farbräume |
|
|
| Farbtiefe | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| HDR-Technologien |
|
|
| Handelsname |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Blendschutzfilter | -- | -- |
| Sichtwinkel |
Horizontal
Vertikale |
Horizontal
Vertikale |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Bildprozessor | -- | -- |
| Upscaling | -- | 4K Upscaling |
| Rauschunterdrückung | -- | -- |
| Bewegung | -- | -- |
| Kontrast | High Contrast | Micro Dimming |
| Farbe | -- | -- |
| Unechtes HDR | HDR Brightness Enhancer | -- |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Minimale Zeit | -- | 7 ms |
| Durchschnittszeit | -- | -- |
| Maximale Zeit | -- | -- |
| Eingabeverzögerung | -- | -- |
| Spielen | -- | -- |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| 3D-Typ | Nein | Nein |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Sprecher |
|
|
| Leistung | 24 W | 19 W |
| Ausgangskanäle | 2.0 CH | 2.0 CH |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Technologien |
|
|
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestrisch |
|
|
| Satellit |
|
Nein |
| Kabel |
|
Nein |
ATSC & QAM |
||
| Terrestrisch | Nein | Nein |
| Kabel | Nein | Nein |
ISDB |
||
| Terrestrisch | Nein | Nein |
DTMB |
||
| Terrestrisch | Nein | Nein |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Analoger Tuner |
|
|
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Nein | Ja |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| HF-Antenne |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellit |
|
|
| Komponenten |
|
|
| CI |
|
-- |
| D-SUB |
|
-- |
| Optisches Audio |
|
-- |
| 3,5 mm Audio |
|
|
| Ethernet |
|
|
| S / PDIF | -- |
|
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| WLAN |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ja, |
Ja, Bluetooth 5.0 |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Chromecast | Ja | -- |
| DLNA | Ja | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja | Ja |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Art der Bedienung | • Remote control | RC901V • Remote control |
| Steuerung mehrerer Geräte | -- | -- |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| PVR-Aufnahme | Nein | Nein |
| PIP | Nein | Nein |
| PAT | Nein | Nein |
| Kamera | Nein | Nein |
| Zubehör | -- | -- |
| Sonstige | -- | -- |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
Mit Ständer |
||
| Maße |
145.2 cm
89 cm 25.1 cm |
159.3 cm
91.3 cm 0 cm |
| Gewicht | 0 Kg | 17.3 Kg |
Ohne Ständer |
||
| Maße |
145.2 cm
145.2 cm 145.2 cm |
159.3 cm
159.3 cm 159.3 cm |
| Gewicht | 28.5 Kg | 17.2 Kg |
| Bildschirmform | Eben | Eben |
| Rahmenlos | Ja | Nein |
| Farben |
Black
|
Black
|
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Abnehmbarer Ständer | Nein | Nein |
| Standform | -- | V Shape |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| VESA Größe | 400 x 200 mm | 300 x 300 mm |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Einzelkabel | Nein | Nein |
| Umgebungsmodus | Nein | Nein |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| SOC-Modell | -- | 4x ARM Cortex-A55 |
| Prozessor | -- | 4 x 1100GHz • 4x ARM Cortex-A55 |
| Grafik | -- | 800GHz ARM Mali-470 MP3 |
| RAM | -- | 2GB |
| ROM | -- | 16GB |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienz |
D
|
G
|
| Standby-Verbrauch | 0.5 W | 0.5 W |
| Durchschnittlicher Verbrauch | 118 W | 160 W |
| Verbrauch | -- | -- |
| ECO-Verbrauch | -- | -- |
| AUS Verbrauch | 0.3 W | -- |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Netzteil | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Netzteilfrequenz | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Zertifikate | -- | RoHS |