Podstawowe |
Panasonic HX700
65" · 4K · TX-65HX700
Zobacz opis
vs
|
TCL P615
65" · 4K · 65P615
Zobacz opis
vs
|
|---|
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Ki Jakość-Cena |
5.1
Ki Jakość-Cena |
4.0
Ki Jakość-Cena |
| Interpunkcja w obrazie | 5.4 Wizerunek | 5.3 Wizerunek |
| Dźwiękowa interpunkcja | 6.0 Dźwięk | 3.3 Dźwięk |
| Komunikacja interpunkcyjna | 7.6 Łączność | 4.4 Łączność |
| Konstrukcja interpunkcję | 6.3 Konstrukcja | 6.4 Konstrukcja |
| System interpunkcyjny | 7.0 System | 4.8 System |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Przekątna | 65" | 65" |
| Rozkład | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Współczynnik kształtu | 16:9 | 16:9 |
| Zagęszczenie pikseli | 68 ppi | 68 ppi |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Rodzaj panelu | LCD | LCD |
| Technologia LCD | VA | VA |
| Typ subpikseli | RGB | RGB |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | 60 Hz |
| Producent paneli | -- | CSOT • ST6451D02-? |
| Nazwa handlowa | -- | -- |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Rodzaj podświetlenia | LED | LED |
| Formularz podświetlenia | Edge LED | Direct LED |
| Lokalne przyciemnianie | No | No |
| Jasność | -- nits | 300 nits |
| Kontrast | --:1 | 4000:1 |
| Czujnik światła | Sí | Nie |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Nie | Nie |
| Przestrzenie kolorów |
|
|
| Głębia koloru | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Technologie HDR |
|
|
| Nazwa handlowa |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Filtr przeciwodblaskowy | -- | -- |
| Kąt widzenia |
Poziomy
Pionowy |
Poziomy
Pionowy |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Procesor obrazu | -- | -- |
| Upscaling | -- | 4K Upscaling |
| Redukcja szumów | -- | -- |
| Ruch | -- | -- |
| Kontrast | High Contrast | Micro Dimming |
| Kolor | -- | -- |
| Fałszywy HDR | HDR Brightness Enhancer | -- |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Minimalny czas | -- | 7 ms |
| Średni czas | -- | -- |
| Maksymalny czas | -- | -- |
| Opóźnienie wejściowe | -- | -- |
| Hazard | -- | -- |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Typ 3D | Nie | Nie |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Głośniki |
|
|
| Moc | 24 W | 19 W |
| Kanały wyjściowe | 2.0 CH | 2.0 CH |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Technologie |
|
|
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Ziemski |
|
|
| Satelita |
|
Nie |
| Kabel |
|
Nie |
ATSC & QAM |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
| Kabel | Nie | Nie |
ISDB |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
DTMB |
||
| Ziemski | Nie | Nie |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Tuner analogowy |
|
|
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Nie | Tak |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satelita |
|
|
| składniki |
|
|
| CI |
|
-- |
| D-SUB |
|
-- |
| Optyczny dźwięk |
|
-- |
| Dźwięk 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| S / PDIF | -- |
|
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Tak, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Tak, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Tak, |
Tak, Bluetooth 5.0 |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Chromecast | Tak | -- |
| DLNA | Tak | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak | Tak |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Rodzaj polecenia | • Remote control | RC901V • Remote control |
| Kontrola wielu urządzeń | -- | -- |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Nagrywanie PVR | Nie | Nie |
| PIP | Nie | Nie |
| PAT | Nie | Nie |
| Aparat | Nie | Nie |
| Akcesoria | -- | -- |
| Inne | -- | -- |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
Ze stojakiem |
||
| Rozmiary |
145.2 cm
89 cm 25.1 cm |
159.3 cm
91.3 cm 0 cm |
| Waga | 0 Kg | 17.3 Kg |
Bez podstawki |
||
| Rozmiary |
145.2 cm
145.2 cm 145.2 cm |
159.3 cm
159.3 cm 159.3 cm |
| Waga | 28.5 Kg | 17.2 Kg |
| Kształt ekranu | Mieszkanie | Mieszkanie |
| Bezszkieletowy | Tak | Nie |
| Kolory |
Black
|
Black
|
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Zdejmowana podstawa | Nie | Nie |
| Kształt stojaka | -- | V Shape |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Rozmiar VESA | 400 x 200 mm | 300 x 300 mm |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Pojedynczy kabel | Nie | Nie |
| Tryb otoczenia | Nie | Nie |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| południowy zachód | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Model SOC | -- | 4x ARM Cortex-A55 |
| Procesor | -- | 4 x 1100GHz • 4x ARM Cortex-A55 |
| Graficzny | -- | 800GHz ARM Mali-470 MP3 |
| RAM | -- | 2GB |
| ROM | -- | 16GB |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Efektywności energetycznej |
D
|
G
|
| Zużycie w trybie gotowości | 0.5 W | 0.5 W |
| Średnie spożycie | 118 W | 160 W |
| Konsumpcja | -- | -- |
| Zużycie ECO | -- | -- |
| Zużycie OFF | 0.3 W | -- |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Zasilacz | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Certyfikaty | -- | RoHS |