| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Ki Qualidade-Preço |
5.1
Ki Qualidade-Preço |
4.0
Ki Qualidade-Preço |
| Pontuação da imagem | 5.4 Imagem | 5.3 Imagem |
| Pontuação de som | 6.0 Som | 3.3 Som |
| Pontuação de conectividade | 7.6 Conectividade | 4.4 Conectividade |
| Pontuação de design | 6.3 Projeto | 6.4 Projeto |
| Pontuação do sistema | 7.0 Sistema | 4.8 Sistema |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Diagonal | 65" | 65" |
| Resolução | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Proporção da tela | 16:9 | 16:9 |
| Densidade de pixels | 68 ppi | 68 ppi |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Tipo de painel | LCD | LCD |
| Tecnologia LCD | VA | VA |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricante do painel | -- | CSOT • ST6451D02-? |
| Nome comercial | -- | -- |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Tipo de luz de fundo | LED | LED |
| Formulário de luz de fundo | Edge LED | Direct LED |
| Escurecimento local | No | No |
| Brilho | -- nits | 300 nits |
| Contraste | --:1 | 4000:1 |
| Sensor de luz | Sí | Não |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Não | Não |
| Espaços de cor |
|
|
| Profundidade de cor | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Tecnologias HDR |
|
|
| Nome comercial |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Filtro anti-reflexo | -- | -- |
| Ângulo de visão |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Processador de imagem | -- | -- |
| Upscaling | -- | 4K Upscaling |
| Redução de ruído | -- | -- |
| Movimento | -- | -- |
| Contraste | High Contrast | Micro Dimming |
| Cor | -- | -- |
| HDR falso | HDR Brightness Enhancer | -- |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Tempo mínimo | -- | 7 ms |
| Tempo médio | -- | -- |
| Tempo máximo | -- | -- |
| Atraso na entrada | -- | -- |
| Jogos | -- | -- |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Tipo 3D | Não | Não |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| caixas de som |
|
|
| Poder | 24 W | 19 W |
| Canais de saída | 2.0 CH | 2.0 CH |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Tecnologias |
|
|
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satélite |
|
Não |
| Cabo |
|
Não |
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | Não | Não |
| Cabo | Não | Não |
ISDB |
||
| Terrestre | Não | Não |
DTMB |
||
| Terrestre | Não | Não |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Não | Sim |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satélite |
|
|
| Componentes |
|
|
| CI |
|
-- |
| D-SUB |
|
-- |
| Áudio óptico |
|
-- |
| Áudio de 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| S / PDIF | -- |
|
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sim, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sim, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sim, |
Sim, Bluetooth 5.0 |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Chromecast | Sim | -- |
| DLNA | Sim | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim | Sim |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Tipo de comando | • Remote control | RC901V • Remote control |
| Controle de vários dispositivos | -- | -- |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Gravação PVR | Não | Não |
| PIP | Não | Não |
| PAT | Não | Não |
| Câmara | Não | Não |
| Acessórios | -- | -- |
| Outras | -- | -- |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
Com suporte |
||
| Dimensões |
145.2 cm
89 cm 25.1 cm |
159.3 cm
91.3 cm 0 cm |
| Peso | 0 Kg | 17.3 Kg |
Sem suporte |
||
| Dimensões |
145.2 cm
145.2 cm 145.2 cm |
159.3 cm
159.3 cm 159.3 cm |
| Peso | 28.5 Kg | 17.2 Kg |
| Forma da tela | Plano | Plano |
| Sem moldura | Sim | Não |
| Cores |
Black
|
Black
|
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Suporte removível | Não | Não |
| Forma do suporte | -- | V Shape |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Tamanho VESA | 400 x 200 mm | 300 x 300 mm |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Cabo único | Não | Não |
| Modo ambiente | Não | Não |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | 4x ARM Cortex-A55 |
| Processador | -- | 4 x 1100GHz • 4x ARM Cortex-A55 |
| Gráfico | -- | 800GHz ARM Mali-470 MP3 |
| RAM | -- | 2GB |
| ROM | -- | 16GB |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Eficiência energética |
D
|
G
|
| Consumo em espera | 0.5 W | 0.5 W |
| Consumo médio | 118 W | 160 W |
| Consumo | -- | -- |
| Consumo de ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | 0.3 W | -- |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Fonte de energia | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Freqüência da fonte de alimentação | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Certificados | -- | RoHS |