Basiques |
Panasonic HX700
65" · 4K · TX-65HX700
Voir fiche
vs
|
TCL P615
65" · 4K · 65P615
Voir fiche
vs
|
|---|
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Ki Qualité-Prix |
5.1
Ki Qualité-Prix |
4.0
Ki Qualité-Prix |
| Score de l'image | 5.4 Image | 5.3 Image |
| Score du son | 6.0 Du son | 3.3 Du son |
| Score de connectivité | 7.6 Connectivité | 4.4 Connectivité |
| Score de conception | 6.3 Conception | 6.4 Conception |
| Score du système | 7.0 Système | 4.8 Système |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 65" | 65" |
| Résolution | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Ratio d'aspect | 16:9 | 16:9 |
| Densité de pixels | 68 ppi | 68 ppi |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Type de panneau | LCD | LCD |
| Technologie LCD | VA | VA |
| Type de sous-pixel | RGB | RGB |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricant de panneaux | -- | CSOT • ST6451D02-? |
| Nom commercial | -- | -- |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Type de rétroéclairage | LED | LED |
| Formulaire de rétroéclairage | Edge LED | Direct LED |
| Gradation locale | No | No |
| Luminosité | -- nits | 300 nits |
| Contraste | --:1 | 4000:1 |
| Capteur de lumière | Sí | Non |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Non | Non |
| Espaces colorimétriques |
|
|
| La profondeur de la couleur | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Technologies HDR |
|
|
| Nom commercial |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Filtre antireflet | -- | -- |
| Angle de vision |
Horizontal
Verticale |
Horizontal
Verticale |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Processeur d'image | -- | -- |
| Montée en puissance | -- | 4K Upscaling |
| Réduction de bruit | -- | -- |
| Mouvement | -- | -- |
| Contraste | High Contrast | Micro Dimming |
| Couleur | -- | -- |
| Faux HDR | HDR Brightness Enhancer | -- |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Temps minimum | -- | 7 ms |
| Temps moyen | -- | -- |
| Temps maximum | -- | -- |
| Décalage d'entrée | -- | -- |
| Gaming | -- | -- |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Type 3D | Non | Non |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Haut-parleurs |
|
|
| Puissance | 24 W | 19 W |
| Canaux de sortie | 2.0 CH | 2.0 CH |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Technologies |
|
|
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satellite |
|
Non |
| Câble |
|
Non |
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | Non | Non |
| Câble | Non | Non |
ISDB |
||
| Terrestre | Non | Non |
DTMB |
||
| Terrestre | Non | Non |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Accordeur analogique |
|
|
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Non | Oui |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Antenne RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellite |
|
|
| Composants |
|
|
| CI |
|
-- |
| D-SUB |
|
-- |
| Audio optique |
|
-- |
| Audio 3,5 mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| S / PDIF | -- |
|
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Oui, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Oui, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Oui, |
Oui, Bluetooth 5.0 |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Chromecast | Oui | -- |
| DLNA | Oui | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui | Oui |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Type de commande | • Remote control | RC901V • Remote control |
| Contrôle de plusieurs appareils | -- | -- |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Enregistrement PVR | Non | Non |
| PIP | Non | Non |
| PAT | Non | Non |
| Appareil photo | Non | Non |
| Accessoires | -- | -- |
| Autres | -- | -- |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
Résister |
||
| Dimensions |
145.2 cm
89 cm 25.1 cm |
159.3 cm
91.3 cm 0 cm |
| Poids | 0 Kg | 17.3 Kg |
Sans support |
||
| Dimensions |
145.2 cm
145.2 cm 145.2 cm |
159.3 cm
159.3 cm 159.3 cm |
| Poids | 28.5 Kg | 17.2 Kg |
| Forme d'écran | Plat | Plat |
| Sans cadre | Oui | Non |
| Couleurs |
Black
|
Black
|
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Support amovible | Non | Non |
| Forme du support | -- | V Shape |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Taille VESA | 400 x 200 mm | 300 x 300 mm |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Câble unique | Non | Non |
| Mode ambiant | Non | Non |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| SW | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Modèle SOC | -- | 4x ARM Cortex-A55 |
| Processeur | -- | 4 x 1100GHz • 4x ARM Cortex-A55 |
| Graphique | -- | 800GHz ARM Mali-470 MP3 |
| RAM | -- | 2GB |
| ROM | -- | 16GB |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Efficacité énergétique |
D
|
G
|
| Consommation en veille | 0.5 W | 0.5 W |
| Consommation moyenne | 118 W | 160 W |
| Consommation | -- | -- |
| Consommation ECO | -- | -- |
| OFF consommation | 0.3 W | -- |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Source de courant | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Fréquence d'alimentation | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Certificats | -- | RoHS |