| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Nota Ki Calidad-Precio |
5.1
Nota Ki Calidad-Precio |
4.0
Nota Ki Calidad-Precio |
| Nota Imagen | 5.4 Imagen | 5.3 Imagen |
| Nota Sonido | 6.0 Sonido | 3.3 Sonido |
| Nota Conectividad | 7.6 Conectividad | 4.4 Conectividad |
| Nota Diseño | 6.3 Diseño | 6.4 Diseño |
| Nota Sistema | 7.0 Sistema | 4.8 Sistema |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Diagonal | 65" | 65" |
| Resolución | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Relación aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Densidad de pixeles | 68 ppi | 68 ppi |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tecnología de LCD | VA | VA |
| Tipo de subpixel | RGB | RGB |
| Frecuencia refresco | 60 Hz | 60 Hz |
| Fabricante del panel | -- | CSOT • ST6451D02-? |
| Nombre comercial | -- | -- |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Tipo de iluminación | LED | LED |
| Forma de iluminación | Edge LED | Direct LED |
| Local dimming | No | No |
| Luminosidad | -- nits | 300 nits |
| Contraste | --:1 | 4000:1 |
| Sensor de luz | Sí | No |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | No | No |
| Espacios de color |
|
|
| Profundidad de color | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Tecnologías HDR |
|
|
| Nombre comercial |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Filtro anti-reflejos | -- | -- |
| Angulo de visión |
Horizontal
Vertical |
Horizontal
Vertical |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Procesador imagen | -- | -- |
| Reescalado | -- | 4K Upscaling |
| Reducción de ruido | -- | -- |
| Movimiento | -- | -- |
| Contraste | High Contrast | Micro Dimming |
| Color | -- | -- |
| Falso HDR | HDR Brightness Enhancer | -- |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Tiempo mínimo | -- | 7 ms |
| Tiempo medio | -- | -- |
| Tiempo máximo | -- | -- |
| Input lag | -- | -- |
| Gaming | -- | -- |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Tipo de 3D | No | No |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Altavoces |
|
|
| Potencia | 24 W | 19 W |
| Canales de salida | 2.0 CH | 2.0 CH |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Tecnologías |
|
|
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestre |
|
|
| Satélite |
|
No |
| Cable |
|
No |
ATSC & QAM |
||
| Terrestre | No | No |
| Cable | No | No |
ISDB |
||
| Terrestre | No | No |
DTMB |
||
| Terrestre | No | No |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Sintonizador analógico |
|
|
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| HbbTV | No | Sí |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Antena RF |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satélite |
|
|
| Componentes |
|
|
| CI |
|
-- |
| D-SUB |
|
-- |
| Optical Audio |
|
-- |
| Audio 3.5mm |
|
|
| Ethernet |
|
|
| S/PDIF | -- |
|
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Wifi |
Sí, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Sí, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Sí, |
Sí, Bluetooth 5.0 |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Chromecast | Sí | -- |
| DLNA | Sí | Sí |
| Wi-Fi Direct | Sí | Sí |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Tipo de mando | • Remote control | RC901V • Remote control |
| Control de multiples dispositivos | -- | -- |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Grabación PVR | No | No |
| PIP | No | No |
| PAT | No | No |
| Cámara | No | No |
| Accesorios | -- | -- |
| Otras | -- | -- |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
Con peana |
||
| Dimensiones / Medidas |
145.2 cm
89 cm 25.1 cm |
159.3 cm
91.3 cm 0 cm |
| Peso | 0 Kg | 17.3 Kg |
Sin peana |
||
| Dimensiones / Medidas |
145.2 cm
145.2 cm 145.2 cm |
159.3 cm
159.3 cm 159.3 cm |
| Peso | 28.5 Kg | 17.2 Kg |
| Forma de pantalla | Plana | Plana |
| Sin marco | Sí | No |
| Colores |
Black
|
Black
|
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Peana extraible | No | No |
| Forma de peana | -- | V Shape |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Tamaño VESA | 400 x 200 mm | 300 x 300 mm |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Cable único | No | No |
| Modo decorativo | No | No |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| SO | Android • Android TV 9 Pie | Android • Android TV 9 Pie |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Modelo SOC | -- | 4x ARM Cortex-A55 |
| Procesador | -- | 4 x 1100GHz • 4x ARM Cortex-A55 |
| Gráfica | -- | 800GHz ARM Mali-470 MP3 |
| RAM | -- | 2GB |
| ROM | -- | 16GB |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Clase energética |
D
|
G
|
| Consumo standby | 0.5 W | 0.5 W |
| Consumo medio | 118 W | 160 W |
| Consumo máximo | -- | -- |
| Consumo ECO | -- | -- |
| Consumo OFF | 0.3 W | -- |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Alimentación | 220 V - 240 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Frecuencia corriente | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Panasonic HX700 TX-65HX700 | TCL P615 65P615 | |
|---|---|---|
| Certificados | -- | RoHS |