Basics |
Samsung TU7095
43" · 4K · UE43TU7095
Datenblatt ansehen
vs
|
TCL P615
50" · 4K · 50P615
Datenblatt ansehen
vs
|
|---|
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Ki für Preis-Leistung |
7.7
Ki für Preis-Leistung |
4.0
Ki für Preis-Leistung |
| Bildbewertung | 5.8 Bild | 5.4 Bild |
| Klangbewertung | 5.0 Klang | 3.1 Klang |
| Konnektivitätsbewertung | 5.3 Konnektivität | 4.3 Konnektivität |
| Designbewertung | 8.0 Design | 5.9 Design |
| Systembewertung | 5.9 System | 4.8 System |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Diagonale | 43" | 50" |
| Auflösung | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Pixeldichte | 103 ppi | 88 ppi |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Panel-Typ | LCD | LCD |
| LCD-Technologie | VA | VA |
| Subpixeltyp | RGB | RGB |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Panel-Hersteller | -- | -- |
| Handelsname | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED | LED |
| Hintergrundbeleuchtungsformular | Edge LED | Direct LED |
| Local Dimming | No | No |
| Helligkeit | -- nits | 270 nits |
| Kontrast | --:1 | 5000:1 |
| Lichtsensor | Sí | Nein |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Quantum Dots (QLED), Nano Cells... | Nein | Nein |
| Farbräume |
|
|
| Farbtiefe | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| HDR-Technologien |
|
|
| Handelsname |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Blendschutzfilter | -- | -- |
| Sichtwinkel |
Horizontal
Vertikale |
Horizontal
Vertikale |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Bildprozessor | -- | -- |
| Upscaling | -- | 4K Upscaling |
| Rauschunterdrückung | Digital Clean View | -- |
| Bewegung | Auto Motion Plus | -- |
| Kontrast | Contrast Enhancer, Mega Contrast, UHD Dimming | Micro Dimming |
| Farbe | PurColor | -- |
| Unechtes HDR | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Minimale Zeit | -- | 7 ms |
| Durchschnittszeit | -- | -- |
| Maximale Zeit | -- | -- |
| Eingabeverzögerung | -- | -- |
| Spielen | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| 3D-Typ | Nein | Nein |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Sprecher |
|
|
| Leistung | 20 W | 19 W |
| Ausgangskanäle | 2.0 CH | 2.0 CH |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Technologien |
|
|
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| Terrestrisch |
|
|
| Satellit | Nein | Nein |
| Kabel |
|
Nein |
ATSC & QAM |
||
| Terrestrisch | Nein | Nein |
| Kabel | Nein | Nein |
ISDB |
||
| Terrestrisch | Nein | Nein |
DTMB |
||
| Terrestrisch | Nein | Nein |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Analoger Tuner |
|
|
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Nein | Ja |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| HF-Antenne |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| Satellit |
|
|
| Verbund |
|
-- |
| CI |
|
-- |
| Optisches Audio |
|
-- |
| Ethernet |
|
|
| Komponenten | -- |
|
| 3,5 mm Audio | -- |
|
| S / PDIF | -- |
|
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| WLAN |
Ja, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Ja, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Ja, Bluetooth 4.2 |
Ja, Bluetooth 5.0 |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | Ja | -- |
| DLNA | -- | Ja |
| Wi-Fi Direct | -- | Ja |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Art der Bedienung | TM2050A • Smart remote control | RC901V • Remote control |
| Steuerung mehrerer Geräte | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| PVR-Aufnahme | Nein | Nein |
| PIP | Nein | Nein |
| PAT | Nein | Nein |
| Kamera | Nein | Nein |
| Zubehör | -- | -- |
| Sonstige | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
Mit Ständer |
||
| Maße |
96.39 cm
62.78 cm 19.25 cm |
123.19 cm
77.72 cm 27.1 cm |
| Gewicht | 8.3 Kg | 9.5 Kg |
Ohne Ständer |
||
| Maße |
96.39 cm
96.39 cm 96.39 cm |
123.19 cm
123.19 cm 123.19 cm |
| Gewicht | 8.1 Kg | 9.3 Kg |
| Bildschirmform | Eben | Eben |
| Rahmenlos | Ja | Nein |
| Farben |
Black
|
Black
|
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Abnehmbarer Ständer | Nein | Nein |
| Standform | -- | V Shape |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| VESA Größe | 200 x 200 mm | 200 x 300 mm |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Einzelkabel | Nein | Nein |
| Umgebungsmodus |
Ja, Ambient Mode |
Nein |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| SW | Tizen • Tizen 5.5 | Android • Android TV 9 Pie |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| SOC-Modell | -- | 4x ARM Cortex-A55 |
| Prozessor | -- | 4 x 1100GHz • 4x ARM Cortex-A55 |
| Grafik | -- | 800GHz ARM Mali-470 MP3 |
| RAM | -- | 2GB |
| ROM | -- | 16GB |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienz |
G
|
G
|
| Standby-Verbrauch | 0.5 W | 0.5 W |
| Durchschnittlicher Verbrauch | 69 W | 95 W |
| Verbrauch | -- | -- |
| ECO-Verbrauch | -- | -- |
| AUS Verbrauch | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Netzteil | 100 V - 120 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Netzteilfrequenz | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Zertifikate | ENERGY STAR, RoHS | RoHS |