Основные сведения |
Samsung TU7095
43" · 4K · UE43TU7095
характеристики
vs
|
TCL P615
50" · 4K · 50P615
характеристики
vs
|
|---|
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Ценa-Качество от KI |
7.7
Ценa-Качество от KI |
4.0
Ценa-Качество от KI |
| Изображение пунктуации | 5.8 Образ | 5.4 Образ |
| Звуковая пунктуация | 5.0 Звук | 3.1 Звук |
| Связь пунктуация | 5.3 связь | 4.3 связь |
| Дизайн пунктуации | 8.0 дизайн | 5.9 дизайн |
| Системная пунктуация | 5.9 система | 4.8 система |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Диагональ | 43" | 50" |
| разрешение | 4K • 3840 x 2160 | 4K • 3840 x 2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 |
| Плотность пикселей | 103 ppi | 88 ppi |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Тип панели | LCD | LCD |
| ЖК-технология | VA | VA |
| Тип субпикселя | RGB | RGB |
| Частота обновления | 60 Hz | 60 Hz |
| Производитель панели | -- | -- |
| торговое название | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Тип подсветки | LED | LED |
| Подсветка формы | Edge LED | Direct LED |
| Местное затемнение | No | No |
| яркость | -- nits | 270 nits |
| Контраст | --:1 | 5000:1 |
| Световой датчик | Sí | Нет |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Квантовые точки | Нет | Нет |
| Цветовые пространства |
|
|
| Глубина цвета | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| HDR технологии |
|
|
| торговое название |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Антибликовый фильтр | -- | -- |
| Угол зрения |
горизонтальный
вертикальный |
горизонтальный
вертикальный |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Процессор изображения | -- | -- |
| Upscaling | -- | 4K Upscaling |
| Подавление шума | Digital Clean View | -- |
| движение | Auto Motion Plus | -- |
| Контраст | Contrast Enhancer, Mega Contrast, UHD Dimming | Micro Dimming |
| цвет | PurColor | -- |
| Поддельный HDR | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Минимальное время | -- | 7 ms |
| Среднее время | -- | -- |
| Максимальное время | -- | -- |
| Задержка ввода | -- | -- |
| азартные игры | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| 3D тип | Нет | Нет |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Динамики |
|
|
| Мощность | 20 W | 19 W |
| Выходные каналы | 2.0 CH | 2.0 CH |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Технологии |
|
|
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
DVB |
||
| земной |
|
|
| спутниковое | Нет | Нет |
| кабель |
|
Нет |
ATSC & QAM |
||
| земной | Нет | Нет |
| кабель | Нет | Нет |
ISDB |
||
| земной | Нет | Нет |
DTMB |
||
| земной | Нет | Нет |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Аналоговый тюнер |
|
|
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| HbbTV | Нет | Да |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Радиочастотная антенна |
|
|
| HDMI |
|
|
| USB |
|
|
| спутниковое |
|
|
| композитный |
|
-- |
| CI |
|
-- |
| Оптический Аудио |
|
-- |
| Ethernet |
|
|
| Компоненты | -- |
|
| 3,5 мм аудио | -- |
|
| S / PDIF | -- |
|
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Wi-fi |
Да, 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
Да, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| Bluetooth |
Да, Bluetooth 4.2 |
Да, Bluetooth 5.0 |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Apple AirPlay 2 | Да | -- |
| DLNA | -- | Да |
| Wi-Fi Direct | -- | Да |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Тип команды | TM2050A • Smart remote control | RC901V • Remote control |
| Управление несколькими устройствами | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Запись PVR | Нет | Нет |
| PIP | Нет | Нет |
| PAT | Нет | Нет |
| Камера | Нет | Нет |
| Aксессуары | -- | -- |
| Другие | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
С подставкой |
||
| Габаритные размеры |
96.39 cm
62.78 cm 19.25 cm |
123.19 cm
77.72 cm 27.1 cm |
| Вес | 8.3 Kg | 9.5 Kg |
Без подставки |
||
| Габаритные размеры |
96.39 cm
96.39 cm 96.39 cm |
123.19 cm
123.19 cm 123.19 cm |
| Вес | 8.1 Kg | 9.3 Kg |
| Форма экрана | Плоский | Плоский |
| Безрамное | Да | Нет |
| Цвета |
Black
|
Black
|
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Съемная подставка | Нет | Нет |
| Форма подставки | -- | V Shape |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Размер VESA | 200 x 200 mm | 200 x 300 mm |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Один кабель | Нет | Нет |
| Окружающий режим |
Да, Ambient Mode |
Нет |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| SW | Tizen • Tizen 5.5 | Android • Android TV 9 Pie |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Модель SOC | -- | 4x ARM Cortex-A55 |
| Процессор | -- | 4 x 1100GHz • 4x ARM Cortex-A55 |
| графический | -- | 800GHz ARM Mali-470 MP3 |
| RAM | -- | 2GB |
| ROM | -- | 16GB |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Энергоэффективность |
G
|
G
|
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 W | 0.5 W |
| Среднее потребление | 69 W | 95 W |
| потребление | -- | -- |
| ЭКО потребление | -- | -- |
| Отключение потребления | -- | -- |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Источник питания | 100 V - 120 V (volts) | 220 V - 240 V (volts) |
| Частота питания | 50 Hz - 60 Hz (hertz) | 50 Hz - 60 Hz (hertz) |
| Samsung TU7095 UE43TU7095 | TCL P615 50P615 | |
|---|---|---|
| Сертификаты | ENERGY STAR, RoHS | RoHS |